LogIn
Streckenrekord Estoril
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS PLATOW | Nov. 2025 | 55.649 | |||
| 2 | LUISITO | Nov. 2025 | 1:05.167 | |||
| 3 | SÖREN SEILER 🦝 | Nov. 2025 | 1:05.228 | |||
| 4 | MICHAEL GEDIKE | Nov. 2025 | 1:05.238 | |||
| 5 | GEORGE OGBAIDZE | Nov. 2025 | 1:05.586 | |||
Streckenrekord Interlagos
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL H. | Jul. 2025 | 55.621 | |||
| 2 | RENE NEUGEBAUER | Jul. 2025 | 56.727 | |||
| 3 | OLE11 | Jul. 2025 | 58.568 | |||
| 4 | RICO M. | Jul. 2025 | 58.822 | |||
| 5 | ROBBIN REDCO | Jul. 2025 | 59.824 | |||
Streckenrekord Retro
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKOLAS M. REIDENBAC | Jun. 2025 | 51.782 | |||
| 2 | HANKE. | Aug. 2025 | 54.318 | |||
| 3 | CORPSE | Aug. 2025 | 54.346 | |||
| 4 | RICKY TRAGSDORF | Aug. 2025 | 54.380 | |||
| 5 | KALLE KALINSKI | Aug. 2025 | 54.424 | |||
Streckenrekord Mugelo
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL NEUGEBAUER | Sep. 2025 | 53.979 | |||
| 2 | RIAD AM | Sep. 2025 | 54.101 | |||
| 3 | GEORGE OGBAIDZE | Sep. 2025 | 54.192 | |||
| 4 | MAX KÖNTOPP | Sep. 2025 | 54.246 | |||
| 5 | MARKUS WANZLIK | Sep. 2025 | 54.296 | |||