LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHO3000 | 12月 2025 | 41.539 | |||
| 2 | PA. | 12月 2025 | 41.545 | |||
| 3 | SUISEI | 12月 2025 | 41.748 | |||
| 4 | NASSI | 12月 2025 | 41.953 | |||
| 5 | HIROSHI KOKUBO | 12月 2025 | 42.473 | |||
本日のベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYO1028 | 12月 2025 | 44.334 | |||
| 2 | TAKU22 | 12月 2025 | 45.041 | |||
| 3 | KANTA12 | 12月 2025 | 45.430 | |||
| 4 | HIROKAZU1228 | 12月 2025 | 47.798 | |||
| 5 | LAMBOR | 12月 2025 | 50.349 | |||
本日のベストタイムランキング PRO-J
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGISA.K | 12月 2025 | 41.490 | |||
週間ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-KOMATSU | 12月 2025 | 32.988 | |||
| 2 | HT.C | 12月 2025 | 33.169 | |||
| 3 | FUMI-R32 | 12月 2025 | 33.254 | |||
| 4 | SUISEI | 12月 2025 | 33.315 | |||
| 5 | RYUICHI.K | 12月 2025 | 33.324 | |||
週間ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMEO53 | 12月 2025 | 34.927 | |||
| 2 | KANATA.K | 12月 2025 | 35.002 | |||
| 3 | KAZUHA | 12月 2025 | 35.106 | |||
| 4 | HIKKY523 | 12月 2025 | 35.122 | |||
| 5 | NAGISA.K | 12月 2025 | 35.145 | |||
週間ベストタイムランキング EV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 31.874 | |||
| 2 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.046 | |||
| 3 | NOBUNOBU | 12月 2025 | 32.345 | |||
| 4 | KURI99 | 12月 2025 | 34.283 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.029 | |||
| 2 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 32.161 | |||
| 3 | NOBUNOBU | 12月 2025 | 32.810 | |||
| 4 | RYUICHI.K | 12月 2025 | 32.839 | |||
| 5 | R.UEHARA | 12月 2025 | 33.351 | |||
週間ベストタイムランキング PRO-J
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 32.980 | |||
| 2 | SOUTA SHIMOTO | 12月 2025 | 33.000 | |||
| 3 | KAZUHA | 12月 2025 | 33.041 | |||
| 4 | NAGISA.K | 12月 2025 | 33.214 | |||
| 5 | RYUICHI.K | 12月 2025 | 33.482 | |||
週間ベストタイムランキング KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA | 12月 2025 | 41.306 | |||
| 2 | ETSU3 | 12月 2025 | 43.379 | |||
| 3 | RENJI.A | 12月 2025 | 43.426 | |||
| 4 | MATSURICHAN | 12月 2025 | 43.964 | |||
| 5 | AKIKIN | 12月 2025 | 45.091 | |||
週間ベストタイムランキング P-KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUBASA10 | 12月 2025 | 24.497 | |||
| 2 | FUGA.RBAC | 12月 2025 | 24.841 | |||
| 3 | TAKU22 | 12月 2025 | 25.166 | |||
| 4 | RENJI.A | 12月 2025 | 26.160 | |||
| 5 | KEN_I | 12月 2025 | 27.701 | |||
月間ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-KOMATSU | 12月 2025 | 32.988 | |||
| 2 | HT.C | 12月 2025 | 33.169 | |||
| 3 | ♧♢TRUMP♤♡ | 12月 2025 | 33.185 | |||
| 4 | FUMI-R32 | 12月 2025 | 33.254 | |||
| 5 | SUISEI | 12月 2025 | 33.315 | |||
月間ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN_15 | 12月 2025 | 34.905 | |||
| 2 | KAMEO53 | 12月 2025 | 34.927 | |||
| 3 | KANATA.K | 12月 2025 | 35.002 | |||
| 4 | KAZUHA | 12月 2025 | 35.106 | |||
| 5 | HIKKY523 | 12月 2025 | 35.122 | |||
月間ベストタイムランキング EV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 31.874 | |||
| 2 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.046 | |||
| 3 | RYUJI_YAMADA | 12月 2025 | 32.123 | |||
| 4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 12月 2025 | 32.187 | |||
| 5 | NOBUNOBU | 12月 2025 | 32.345 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.029 | |||
| 2 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 32.161 | |||
| 3 | RYUJI_YAMADA | 12月 2025 | 32.289 | |||
| 4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 12月 2025 | 32.638 | |||
| 5 | NOBUNOBU | 12月 2025 | 32.810 | |||
月間ベストタイムランキング PRO-J
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 32.980 | |||
| 2 | SOUTA SHIMOTO | 12月 2025 | 33.000 | |||
| 3 | KAZUHA | 12月 2025 | 33.041 | |||
| 4 | NAGISA.K | 12月 2025 | 33.214 | |||
| 5 | RYUICHI.K | 12月 2025 | 33.482 | |||
月間ベストタイムランキング KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA | 12月 2025 | 41.306 | |||
| 2 | ETSU3 | 12月 2025 | 43.379 | |||
| 3 | RENJI.A | 12月 2025 | 43.426 | |||
| 4 | TANO82 | 12月 2025 | 43.676 | |||
| 5 | KEN_I | 12月 2025 | 43.814 | |||
月間ベストタイムランキング P-KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUBASA10 | 12月 2025 | 24.497 | |||
| 2 | FUGA.RBAC | 12月 2025 | 24.841 | |||
| 3 | TAKU22 | 12月 2025 | 25.166 | |||
| 4 | RENJI.A | 12月 2025 | 26.160 | |||
| 5 | KANTA12 | 12月 2025 | 26.432 | |||
年間ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.586 | |||
| 2 | TENAGAZARU | 1月 2025 | 32.637 | |||
| 3 | MAKOTO CHAN | 1月 2025 | 32.638 | |||
| 4 | OHKEN | 3月 2025 | 32.663 | |||
| 5 | N-KOMATSU | 1月 2025 | 32.756 | |||
年間ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASMITHA0706 | 2月 2025 | 34.449 | |||
| 2 | TAGASOU | 1月 2025 | 34.582 | |||
| 3 | KOBAYASHI YUDAI | 3月 2025 | 34.614 | |||
| 4 | ABNER | 2月 2025 | 34.663 | |||
| 5 | KAZUHA | 7月 2025 | 34.677 | |||
年間ベストタイムランキング EV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 31.796 | |||
| 2 | SHIMPEI TAKAHARA | 2月 2025 | 31.872 | |||
| 3 | MAKOTO CHAN | 12月 2025 | 31.874 | |||
| 4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 31.900 | |||
| 5 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.046 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUYA SAKAKIBARA | 1月 2025 | 32.015 | |||
| 2 | SHIMPEI TAKAHARA | 1月 2025 | 32.023 | |||
| 3 | KOHEI YAMADA | 12月 2025 | 32.029 | |||
| 4 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 32.096 | |||
| 5 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.143 | |||
年間ベストタイムランキング KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA | 12月 2025 | 41.306 | |||
| 2 | ETSU3 | 12月 2025 | 43.379 | |||
| 3 | RENJI.A | 12月 2025 | 43.426 | |||
| 4 | TANO82 | 12月 2025 | 43.676 | |||
| 5 | KEN_I | 12月 2025 | 43.814 | |||
年間ベストタイムランキング P-KID
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUBASA10 | 12月 2025 | 24.497 | |||
| 2 | FUGA.RBAC | 12月 2025 | 24.841 | |||
| 3 | TAKU22 | 12月 2025 | 25.166 | |||
| 4 | RENJI.A | 12月 2025 | 26.160 | |||
| 5 | KANTA12 | 12月 2025 | 26.432 | |||
MVPランキング
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTA SHIMOTO | 97 | ||||
| 2 | KAZUHA | 97 | ||||
| 3 | KEN_15 | 97 | ||||
| 4 | KANATA.K | 96 | ||||
| 5 | ♧♢TRUMP♤♡ | 96 | ||||
SWSレイアウトランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN_15 | 12月 2025 | 42.449 | |||
| 2 | NAGISA.K | 12月 2025 | 42.545 | |||
| 3 | HARUKI O | 12月 2025 | 42.577 | |||
| 4 | KAZUHA | 12月 2025 | 42.615 | |||
| 5 | SASMITHA0706 | 12月 2025 | 42.625 | |||