LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONELYDRIVER | 10月 2025 | 35.193 | |||
2 | KEITAREN | 10月 2025 | 35.513 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 33.883 | |||
2 | K.ITAGAKI | 10月 2025 | 34.053 | |||
3 | YUU.K | 10月 2025 | 34.120 | |||
4 | TOYAMA | 10月 2025 | 34.188 | |||
5 | DRBULLS | 10月 2025 | 34.201 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZENYA-T | 10月 2025 | 36.167 | |||
2 | A.YUUKI | 10月 2025 | 36.622 | |||
3 | BEACHCRUISER | 10月 2025 | 36.875 | |||
4 | SHOGO0304 | 10月 2025 | 36.945 | |||
5 | KAIKIDEGOZARU | 10月 2025 | 37.091 |
週間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOHEI YAMADA | 10月 2025 | 32.226 | |||
2 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 32.268 | |||
3 | CHARLES LECLERC9 | 10月 2025 | 33.123 | |||
4 | KANTA12 | 10月 2025 | 33.278 | |||
5 | 8814 | 10月 2025 | 33.491 |
週間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOHEI YAMADA | 10月 2025 | 32.614 | |||
2 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 32.958 | |||
3 | YUU.K | 10月 2025 | 33.373 | |||
4 | 8814 | 10月 2025 | 33.428 | |||
5 | CHARLES LECLERC9 | 10月 2025 | 33.499 |
週間ベストタイムランキング PRO-J
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUTA SHIMOTO | 10月 2025 | 33.758 | |||
2 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 33.791 | |||
3 | KANTA12 | 10月 2025 | 34.746 |
週間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAOMITU | 10月 2025 | 46.098 | |||
2 | KYOJI | 10月 2025 | 46.691 | |||
3 | SPARKLE | 10月 2025 | 46.707 | |||
4 | RICHAN | 10月 2025 | 46.786 | |||
5 | HARU1213 | 10月 2025 | 47.401 |
週間ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN1204 | 10月 2025 | 33.564 | |||
2 | NAOMITU | 10月 2025 | 34.017 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-KOMATSU | 10月 2025 | 33.384 | |||
2 | UMECLI | 10月 2025 | 33.541 | |||
3 | LEO.T | 10月 2025 | 33.605 | |||
4 | HT.C | 10月 2025 | 33.695 | |||
5 | ♧♢TRUMP♤♡ | 10月 2025 | 33.747 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZUHA | 10月 2025 | 35.244 | |||
2 | SHIN'E' | 10月 2025 | 35.440 | |||
3 | SHUNTO | 10月 2025 | 35.472 | |||
4 | GTR35 | 10月 2025 | 35.575 | |||
5 | KIZUSHUN | 10月 2025 | 35.583 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 32.032 | |||
2 | KOHEI YAMADA | 10月 2025 | 32.226 | |||
3 | LEGEND.TS | 10月 2025 | 32.625 | |||
4 | MASA.. | 10月 2025 | 32.717 | |||
5 | CHARLES LECLERC9 | 10月 2025 | 33.123 |
月間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOHEI YAMADA | 10月 2025 | 32.614 | |||
2 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 32.958 | |||
3 | JUN(E) | 10月 2025 | 33.002 | |||
4 | N-MAX | 10月 2025 | 33.037 | |||
5 | KANTA12 | 10月 2025 | 33.065 |
月間ベストタイムランキング PRO-J
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUTA SHIMOTO | 10月 2025 | 33.758 | |||
2 | MAKOTO CHAN | 10月 2025 | 33.791 | |||
3 | SHIN'E' | 10月 2025 | 34.180 | |||
4 | CHIHHI--- | 10月 2025 | 34.296 | |||
5 | SUISEI | 10月 2025 | 34.341 |
月間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEIMIZUNO | 10月 2025 | 45.852 | |||
2 | NAOMITU | 10月 2025 | 46.098 | |||
3 | KAISHI | 10月 2025 | 46.187 | |||
4 | HOGE-TA | 10月 2025 | 46.237 | |||
5 | KEISUKE93 | 10月 2025 | 46.347 |
月間ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIHHI--- | 10月 2025 | 31.682 | |||
2 | KIZUSHUN | 10月 2025 | 31.771 | |||
3 | MOMOKI | 10月 2025 | 31.894 | |||
4 | SOSUKE0310 | 10月 2025 | 32.549 | |||
5 | SEITO | 10月 2025 | 32.724 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.586 | |||
2 | TENAGAZARU | 12月 2024 | 32.614 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 1月 2025 | 32.638 | |||
4 | OHKEN | 3月 2025 | 32.663 | |||
5 | N-KOMATSU | 1月 2025 | 32.756 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAIGA NAKAHARA | 12月 2024 | 34.356 | |||
2 | CHIHHI--- | 11月 2024 | 34.440 | |||
3 | SASMITHA0706 | 2月 2025 | 34.449 | |||
4 | RYUSEI 25 | 12月 2024 | 34.487 | |||
5 | KAZZ16 | 12月 2024 | 34.494 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 31.796 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 2月 2025 | 31.872 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 2月 2025 | 31.893 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 31.900 | |||
5 | RYUJI_YAMADA | 12月 2024 | 31.961 |
ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUYA SAKAKIBARA | 1月 2025 | 32.015 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 1月 2025 | 32.023 | |||
3 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 32.096 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.143 | |||
5 | JUN(E) | 1月 2025 | 32.148 |
ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHADOW | 6月 2025 | 44.673 | |||
2 | CHIIBOU | 10月 2024 | 44.853 | |||
3 | CHIHHI--- | 1月 2025 | 44.943 | |||
4 | HARUPI- | 2月 2025 | 44.963 | |||
5 | BURUMA | 8月 2025 | 45.066 |
ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIHHI--- | 10月 2025 | 31.682 | |||
2 | KIZUSHUN | 10月 2025 | 31.771 | |||
3 | MOMOKI | 10月 2025 | 31.894 | |||
4 | LLOYD | 9月 2025 | 31.911 | |||
5 | TAICHAMA | 6月 2025 | 32.107 |
MVPランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABNER | 97 | ||||
2 | CHIHHI--- | 97 | ||||
3 | KOBAYASHI YUDAI | 97 | ||||
4 | HAYATO.M | 96 | ||||
5 | SOUTA SHIMOTO | 96 |