Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SGYM 11月 2026 33.584
2 H.MURAKAMI 11月 2026 34.046
3 Y.HAR 11月 2026 34.312
4 SILVERBACK 11月 2026 34.543
5 YAMADA1142 11月 2026 34.785
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SOUTA SHIMOTO 11月 2026 34.983
2 SEIYA ONODERA 11月 2026 41.168
3 JWK 11月 2026 41.537
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HARUTO, 11月 2026 49.507
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 BUN 11月 2026 33.479
2 SGYM 11月 2026 33.584
3 H.MURAKAMI 11月 2026 34.046
4 Y.HAR 11月 2026 34.312
5 KONEKONEKO 11月 2026 34.364
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KAZUHA 11月 2026 34.662
2 AYATO YOSHIKUNI 11月 2026 34.854
3 SOUTA SHIMOTO 11月 2026 34.975
4 M-TATUYA 11月 2026 35.185
5 TOWA97 11月 2026 35.940
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YU_TAK 11月 2026 33.982
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HICHAN 11月 2026 46.906
2 HARUTO, 11月 2026 49.507
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 FIRERED 11月 2026 25.271
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KAZUHA 11月 2026 26.882
2 AYATO YOSHIKUNI 11月 2026 32.647
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 N-KOMATSU 11月 2026 33.069
2 KARIMERO 11月 2026 33.095
3 ♧♢TRUMP♤♡ 11月 2026 33.163
4 REI1128 11月 2026 33.346
5 NOBU25 11月 2026 33.351
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 RYO ORIKASA 11月 2026 34.423
2 TAKUTO.K 11月 2026 34.499
3 SUBARU1226 11月 2026 34.610
4 KAZUHA 11月 2026 34.662
5 AYATO YOSHIKUNI 11月 2026 34.854
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TUIHIJI 11月 2026 32.712
2 DAIJIRO73 11月 2026 32.723
3 KENSHIJO 11月 2026 33.412
4 RYOPON514 11月 2026 33.682
5 H-OUCHI 11月 2026 33.714
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YOUGHURT 11月 2026 32.985
2 KASUAL 11月 2026 33.023
3 YU.HOSOYA 11月 2026 33.775
4 YU_TAK 11月 2026 33.982
5 ICCHIKAZUYA 11月 2026 34.108
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KOUSUKE1 11月 2026 43.622
2 YUI1013 11月 2026 43.778
3 FIRERED 11月 2026 43.816
4 KO-TAN 11月 2026 43.930
5 MIYURISU 11月 2026 43.983
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 RYUKI SAIKAMI 11月 2026 23.447
2 YUIPOP 11月 2026 24.228
3 SHOUMA.S 11月 2026 24.242
4 KOUKI_LEO 11月 2026 24.252
5 TOMA97 11月 2026 24.938
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KAZUHA 11月 2026 26.882
2 SOSHI 11月 2026 28.928
3 RYO 11月 2026 29.863
4 KIPPE 11月 2026 32.060
5 AYATO YOSHIKUNI 11月 2026 32.647
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 N-KOMATSU 10月 2026 32.623
2 MASA ANAMI 2月 2026 32.667
3 TENAGAZARU 2月 2026 32.706
4 OHKEN 2月 2026 32.725
5 ♧♢TRUMP♤♡ 3月 2026 32.775
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 GTR35 10月 2026 34.085
2 RYO ORIKASA 11月 2026 34.423
3 TAKUTO.K 11月 2026 34.499
4 SUBARU1226 11月 2026 34.610
5 SASMITHA0706 5月 2026 34.620
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASA ANAMI 2月 2026 31.792
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 31.807
3 HIROKI SAKAKIBARA 2月 2026 31.835
4 KOHEI YAMADA 1月 2026 32.065
5 SHIMPEI TAKAHARA 1月 2026 32.112
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MAKOTO CHAN 4月 2026 31.856
2 LEGEND.TS 4月 2026 32.022
3 SWIMMER37 4月 2026 32.121
4 YUYA SAKAKIBARA 2月 2026 32.140
5 SGYM 4月 2026 32.146
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASA ANAMI 2月 2026 33.181
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 33.212
3 SOUTA SHIMOTO 2月 2026 33.297
4 KEN_15 4月 2026 33.303
5 KAZUMA.T 2月 2026 33.446
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 6月 2026 42.965
2 T.KEISUKE 8月 2026 43.074
3 TOMAP 9月 2026 43.110
4 SHOUMA.S 10月 2026 43.132
5 TSUKASA.INO 5月 2026 43.169
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 4月 2026 22.999
2 TAITO7 5月 2026 23.321
3 RYUKI SAIKAMI 11月 2026 23.447
4 GUNBOY 4月 2026 23.481
5 SHOKA2 5月 2026 23.517
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 6月 2026 24.785
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 25.225
3 ♧♢TRUMP♤♡ 3月 2026 25.698
4 NAGISA.K 7月 2026 26.003
5 KAZUHA 3月 2026 26.010
順位 レーサーネーム ポイント
1 SGYM 97
2 TAKUTO.K 96
3 TUIHIJI 96
4 ABNER 96
5 CHIHHI--- 96
© Apex Timing 2012-2026