LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIB | 7月 2025 | 34.985 | |||
2 | JS86 | 7月 2025 | 35.012 | |||
3 | RYO147 | 7月 2025 | 35.718 | |||
4 | MARION | 7月 2025 | 36.051 | |||
5 | SEON | 7月 2025 | 36.172 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND.TS | 7月 2025 | 34.176 | |||
2 | ONO YUKIO | 7月 2025 | 34.648 | |||
3 | TSUBASA ONO | 7月 2025 | 34.823 | |||
4 | HYUUUGO | 7月 2025 | 34.958 | |||
5 | KAIB | 7月 2025 | 34.985 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAITO HASSANI | 7月 2025 | 36.213 | |||
2 | A.YUUKI | 7月 2025 | 37.268 | |||
3 | SEJI | 7月 2025 | 37.589 | |||
4 | SAM.T | 7月 2025 | 38.270 | |||
5 | SPENCER T | 7月 2025 | 38.472 |
週間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASAHI1 | 7月 2025 | 46.981 | |||
2 | AYATO1 | 7月 2025 | 47.363 | |||
3 | SHUUTA | 7月 2025 | 49.575 | |||
4 | JIN FRANCE | 7月 2025 | 49.793 | |||
5 | SYOUKI | 7月 2025 | 51.146 |
週間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND.TS | 7月 2025 | 32.638 |
週間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND.TS | 7月 2025 | 33.235 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-KOMATSU | 7月 2025 | 33.395 | |||
2 | KAKO | 7月 2025 | 33.844 | |||
3 | ♧♢TRUMP♤♡ | 7月 2025 | 33.930 | |||
4 | SYUHEI | 7月 2025 | 33.994 | |||
5 | N-ONE | 7月 2025 | 34.059 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIZUSHUN | 7月 2025 | 35.346 | |||
2 | SASMITHA0706 | 7月 2025 | 35.365 | |||
3 | HIKKY523 | 7月 2025 | 35.409 | |||
4 | KAZUHA | 7月 2025 | 35.428 | |||
5 | SOUTA SHIMOTO | 7月 2025 | 35.817 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND.TS | 7月 2025 | 32.638 | |||
2 | KANTA12 | 7月 2025 | 33.071 |
月間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIDE | 7月 2025 | 32.899 | |||
2 | LEGEND.TS | 7月 2025 | 33.235 | |||
3 | N-ONE | 7月 2025 | 33.351 | |||
4 | SUISEI | 7月 2025 | 34.238 |
月間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REN1224 | 7月 2025 | 45.786 | |||
2 | SATSUKI0501 | 7月 2025 | 46.153 | |||
3 | TOBIAS | 7月 2025 | 46.408 | |||
4 | RIN IKEGAMI | 7月 2025 | 46.438 | |||
5 | MUN66 | 7月 2025 | 46.660 |
月間ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K,SHOKI | 7月 2025 | 33.134 | |||
2 | RYO IKEGAMI | 7月 2025 | 33.642 | |||
3 | IMUIMU | 7月 2025 | 34.704 | |||
4 | RIKU.FURUKO | 7月 2025 | 35.052 | |||
5 | RYOSUKE.F | 7月 2025 | 35.279 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.586 | |||
2 | TENAGAZARU | 12月 2024 | 32.614 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 1月 2025 | 32.638 | |||
4 | OHKEN | 3月 2025 | 32.663 | |||
5 | N-KOMATSU | 1月 2025 | 32.756 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAIGA NAKAHARA | 12月 2024 | 34.356 | |||
2 | CHIHHI--- | 11月 2024 | 34.440 | |||
3 | SASMITHA0706 | 2月 2025 | 34.449 | |||
4 | RYUSEI 25 | 12月 2024 | 34.487 | |||
5 | KAZZ16 | 12月 2024 | 34.494 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 31.796 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 2月 2025 | 31.872 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 2月 2025 | 31.893 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 31.900 | |||
5 | RYUJI_YAMADA | 12月 2024 | 31.961 |
ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUYA SAKAKIBARA | 1月 2025 | 32.015 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 1月 2025 | 32.023 | |||
3 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 32.096 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.143 | |||
5 | JUN(E) | 1月 2025 | 32.148 |
ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHADOW | 6月 2025 | 44.673 | |||
2 | CHIIBOU | 10月 2024 | 44.853 | |||
3 | CHIHHI--- | 1月 2025 | 44.943 | |||
4 | HARUPI- | 2月 2025 | 44.963 | |||
5 | KIZUSHUN | 12月 2024 | 45.102 |
ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAICHAMA | 6月 2025 | 32.107 | |||
2 | YOSHIHARU08 | 6月 2025 | 32.472 | |||
3 | KAEDE | 6月 2025 | 32.677 | |||
4 | TOKIMUNE | 5月 2025 | 33.065 | |||
5 | K,SHOKI | 7月 2025 | 33.134 |
MVPランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZUHA | 97 | ||||
2 | AK | 97 | ||||
3 | ABNER | 96 | ||||
4 | KIZUSHUN | 96 | ||||
5 | SASMITHA0706 | 96 |