Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TANUKI_K 10月 2026 33.994
2 ROMAIN92 10月 2026 34.300
3 KENJI CR-Z 10月 2026 34.339
4 YCC 10月 2026 34.541
5 SABOUYA 10月 2026 34.564
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 AZU SHIKANO 10月 2026 35.829
2 TAIICHI 10月 2026 37.162
3 HARUTYAN 10月 2026 37.545
4 NOO 10月 2026 37.882
5 DAFEIZHU 10月 2026 38.283
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 JOKISOTA 10月 2026 45.495
2 KAIYOUYA 10月 2026 46.480
3 AMAKII 10月 2026 51.343
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TANUKI_K 10月 2026 33.994
2 ROMAIN92 10月 2026 34.300
3 KENJI CR-Z 10月 2026 34.339
4 YCC 10月 2026 34.541
5 SABOUYA 10月 2026 34.564
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 AZU SHIKANO 10月 2026 35.829
2 TAIICHI 10月 2026 37.162
3 HARUTYAN 10月 2026 37.545
4 NOO 10月 2026 37.882
5 DAFEIZHU 10月 2026 38.283
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 JOKISOTA 10月 2026 45.495
2 KAIYOUYA 10月 2026 46.480
3 AMAKII 10月 2026 51.343
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TANUKI_K 10月 2026 33.994
2 ROMAIN92 10月 2026 34.300
3 KENJI CR-Z 10月 2026 34.339
4 YCC 10月 2026 34.541
5 SABOUYA 10月 2026 34.564
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 AZU SHIKANO 10月 2026 35.829
2 TAIICHI 10月 2026 37.162
3 HARUTYAN 10月 2026 37.545
4 NOO 10月 2026 37.882
5 DAFEIZHU 10月 2026 38.283
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 JOKISOTA 10月 2026 45.495
2 KAIYOUYA 10月 2026 46.480
3 AMAKII 10月 2026 51.343
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASA ANAMI 2月 2026 32.667
2 TENAGAZARU 2月 2026 32.706
3 OHKEN 2月 2026 32.725
4 ♧♢TRUMP♤♡ 3月 2026 32.775
5 N-KOMATSU 3月 2026 32.794
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SASMITHA0706 5月 2026 34.620
2 CHIHHI--- 4月 2026 34.644
3 ABNER 5月 2026 34.670
4 KAZUHA 2月 2026 34.751
5 KEN_15 2月 2026 34.844
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASA ANAMI 2月 2026 31.792
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 31.807
3 HIROKI SAKAKIBARA 2月 2026 31.835
4 KOHEI YAMADA 1月 2026 32.065
5 SHIMPEI TAKAHARA 1月 2026 32.112
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MAKOTO CHAN 4月 2026 31.856
2 LEGEND.TS 4月 2026 32.022
3 SWIMMER37 4月 2026 32.121
4 YUYA SAKAKIBARA 2月 2026 32.140
5 SGYM 4月 2026 32.146
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASA ANAMI 2月 2026 33.181
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 33.212
3 SOUTA SHIMOTO 2月 2026 33.297
4 KEN_15 4月 2026 33.303
5 KAZUMA.T 2月 2026 33.446
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 6月 2026 42.965
2 T.KEISUKE 8月 2026 43.074
3 TOMAP 9月 2026 43.110
4 TSUKASA.INO 5月 2026 43.169
5 IRON GENERAL 5月 2026 43.176
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 4月 2026 22.999
2 TAITO7 5月 2026 23.321
3 GUNBOY 4月 2026 23.481
4 SHOKA2 5月 2026 23.517
5 BTS.HARU 5月 2026 23.542
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 6月 2026 24.785
2 MAKOTO CHAN 2月 2026 25.225
3 ♧♢TRUMP♤♡ 3月 2026 25.698
4 NAGISA.K 7月 2026 26.003
5 KAZUHA 3月 2026 26.010
順位 レーサーネーム ポイント
1 CHIHHI--- 97
2 KAMEO53 96
3 SGYM 96
4 KEN_15 95
5 SASMITHA0706 95
© Apex Timing 2012-2026