LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OHKEN | 5月 2025 | 33.658 | |||
2 | NASURE | 5月 2025 | 34.059 | |||
3 | MEGANEZARU3 | 5月 2025 | 34.188 | |||
4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 5月 2025 | 34.412 | |||
5 | SAKAMOTCHAN | 5月 2025 | 34.627 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YG KIN | 5月 2025 | 35.816 | |||
2 | SOUTA SHIMOTO | 5月 2025 | 37.483 | |||
3 | AZU SHIKANO | 5月 2025 | 37.843 | |||
4 | YUUMA7845 | 5月 2025 | 39.215 | |||
5 | SUZUKIAKIHIRO | 5月 2025 | 48.786 |
本日のベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OH | 5月 2025 | 47.753 | |||
2 | TOSHI- | 5月 2025 | 47.865 | |||
3 | MAAT | 5月 2025 | 48.338 | |||
4 | KANADEN | 5月 2025 | 48.606 | |||
5 | ERUSA | 5月 2025 | 49.638 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAYJAY_DW | 5月 2025 | 33.538 | |||
2 | LEGEND.TS | 5月 2025 | 33.643 | |||
3 | OHKEN | 5月 2025 | 33.658 | |||
4 | MASASHI MINAMI | 5月 2025 | 33.922 | |||
5 | OUTEN_KAIWAI | 5月 2025 | 33.980 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEN_15 | 5月 2025 | 35.160 | |||
2 | HIKKY523 | 5月 2025 | 35.175 | |||
3 | KAITO HASSANI | 5月 2025 | 35.766 | |||
4 | SOUTA SHIMOTO | 5月 2025 | 35.792 | |||
5 | YG KIN | 5月 2025 | 35.816 |
週間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKURA02 | 5月 2025 | 45.834 | |||
2 | OUSUKE01 | 5月 2025 | 45.912 | |||
3 | EREN7FLEX | 5月 2025 | 46.683 | |||
4 | SASHI | 5月 2025 | 46.796 | |||
5 | HI-TAN | 5月 2025 | 46.908 |
週間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND.TS | 5月 2025 | 33.047 | |||
2 | SUISEI | 5月 2025 | 34.628 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K NINNIN | 5月 2025 | 33.430 | |||
2 | JAYJAY_DW | 5月 2025 | 33.538 | |||
3 | LEGEND.TS | 5月 2025 | 33.643 | |||
4 | OHKEN | 5月 2025 | 33.658 | |||
5 | R.FUJII | 5月 2025 | 33.920 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZUHA | 5月 2025 | 34.957 | |||
2 | CHIHHI--- | 5月 2025 | 34.990 | |||
3 | KEN_15 | 5月 2025 | 35.160 | |||
4 | HIKKY523 | 5月 2025 | 35.175 | |||
5 | SHUNTO | 5月 2025 | 35.220 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKOTO CHAN | 5月 2025 | 32.181 | |||
2 | ROO-BIE | 5月 2025 | 32.866 | |||
3 | LEGEND.TS | 5月 2025 | 32.978 | |||
4 | YAMAGUCHI | 5月 2025 | 33.030 | |||
5 | Y.SUZU | 5月 2025 | 33.299 |
月間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKOTO CHAN | 5月 2025 | 32.460 | |||
2 | ROO-BIE | 5月 2025 | 32.686 | |||
3 | LEGEND.TS | 5月 2025 | 32.963 | |||
4 | Y.SUZU | 5月 2025 | 33.044 | |||
5 | Y.SHIKADA | 5月 2025 | 33.704 |
月間ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINATOZAKISANA | 5月 2025 | 45.592 | |||
2 | SAKURA02 | 5月 2025 | 45.834 | |||
3 | OMOCHI.REN | 5月 2025 | 45.885 | |||
4 | OUSUKE01 | 5月 2025 | 45.912 | |||
5 | BONBOY | 5月 2025 | 46.413 |
月間ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASHI | 5月 2025 | 33.507 | |||
2 | CHIHHI--- | 5月 2025 | 34.064 | |||
3 | BONBOY | 5月 2025 | 34.389 | |||
4 | KAZUHA | 5月 2025 | 34.610 | |||
5 | LEOTASU | 5月 2025 | 35.125 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.586 | |||
2 | TENAGAZARU | 12月 2024 | 32.614 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 1月 2025 | 32.638 | |||
4 | OHKEN | 3月 2025 | 32.663 | |||
5 | K NINNIN | 1月 2025 | 32.756 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAIGA NAKAHARA | 12月 2024 | 34.356 | |||
2 | CHIHHI--- | 11月 2024 | 34.440 | |||
3 | SASMITHA0706 | 2月 2025 | 34.449 | |||
4 | RYUSEI 25 | 12月 2024 | 34.487 | |||
5 | KAZZ16 | 12月 2024 | 34.494 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 31.796 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 2月 2025 | 31.872 | |||
3 | MAKOTO CHAN | 2月 2025 | 31.893 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 31.900 | |||
5 | RYUJI_YAMADA | 12月 2024 | 31.961 |
ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUYA SAKAKIBARA | 1月 2025 | 32.015 | |||
2 | SHIMPEI TAKAHARA | 1月 2025 | 32.023 | |||
3 | HIROKI SAKAKIBARA | 2月 2025 | 32.096 | |||
4 | MASA ANAMI | 1月 2025 | 32.143 | |||
5 | JUN(E) | 1月 2025 | 32.148 |
ベストタイムランキング KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIIBOU | 10月 2024 | 44.853 | |||
2 | CHIHHI--- | 1月 2025 | 44.943 | |||
3 | HARUPI- | 2月 2025 | 44.963 | |||
4 | SHADOW | 3月 2025 | 44.998 | |||
5 | KIZUSHUN | 12月 2024 | 45.102 |
ベストタイムランキング P-KID
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SASHI | 5月 2025 | 33.507 | |||
2 | CHIHHI--- | 5月 2025 | 34.064 | |||
3 | BONBOY | 5月 2025 | 34.389 | |||
4 | KAZUHA | 5月 2025 | 34.610 | |||
5 | LEOTASU | 5月 2025 | 35.125 |
MVPランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABNER | 98 | ||||
2 | AK | 97 | ||||
3 | SENA.K | 97 | ||||
4 | RYUSEI 25 | 97 | ||||
5 | TAGASOU | 97 |
SWSレイアウトランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABNER | 5月 2025 | 41.524 | |||
2 | KEN_15 | 5月 2025 | 42.027 | |||
3 | KAKERU | 5月 2025 | 42.216 | |||
4 | KIZUSHUN | 5月 2025 | 42.251 | |||
5 | SASMITHA0706 | 5月 2025 | 42.398 |