LogIn
Meilleurs du jour
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÉODORE E. | févr 2026 | 21.668 | |||
| 2 | BABKEY | févr 2026 | 26.808 | |||
| 3 | APODVIN | févr 2026 | 26.894 | |||
| 4 | DELPH_DK | févr 2026 | 27.211 | |||
| 5 | KUSH25 | févr 2026 | 27.223 | |||
| 6 | EDIVAN B. | févr 2026 | 27.351 | |||
| 7 | CELIOO | févr 2026 | 27.379 | |||
| 8 | ARTUUUUUR | févr 2026 | 27.449 | |||
| 9 | LUCHOOOOOOOO | févr 2026 | 27.511 | |||
| 10 | MOATIDD | févr 2026 | 27.535 | |||
Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÉODORE E. | févr 2026 | 21.668 | |||
| 2 | GAUTCHAUSS | févr 2026 | 26.507 | |||
| 3 | KEVIN CLOUZOT | févr 2026 | 26.715 | |||
| 4 | BABKEY | févr 2026 | 26.808 | |||
| 5 | APODVIN | févr 2026 | 26.894 | |||
| 6 | YANISK | févr 2026 | 26.941 | |||
| 7 | VOARTHUR | févr 2026 | 26.945 | |||
| 8 | MICKA ERES | févr 2026 | 26.949 | |||
| 9 | MOMOCHOU | févr 2026 | 26.969 | |||
| 10 | CARLOS LECLERC | févr 2026 | 27.149 | |||
Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÉODORE E. | févr 2026 | 21.668 | |||
| 2 | MAX LA MERGUEZ | févr 2026 | 25.445 | |||
| 3 | ELLIOT K. | févr 2026 | 25.457 | |||
| 4 | ERIC G. | févr 2026 | 25.773 | |||
| 5 | CEDRIC G. | févr 2026 | 25.902 | |||
| 6 | SYLV | févr 2026 | 25.906 | |||
| 7 | LEONORE WOLFF | févr 2026 | 25.918 | |||
| 8 | KAYA89 | févr 2026 | 26.020 | |||
| 9 | MIMINATOR | févr 2026 | 26.078 | |||
| 10 | MATHIEUGARCIA26@YAHO | févr 2026 | 26.152 | |||
Meilleurs de l'année
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THÉODORE E. | févr 2026 | 21.668 | |||
| 2 | JOJOOOO00 | janv 2026 | 24.457 | |||
| 3 | ARTHUR17 | janv 2026 | 24.562 | |||
| 4 | BENLAV | janv 2026 | 24.637 | |||
| 5 | BBOY | janv 2026 | 24.738 | |||
| 6 | THIAGO F | janv 2026 | 24.743 | |||
| 7 | TERRY | janv 2026 | 25.172 | |||
| 8 | DIMS1 | janv 2026 | 25.187 | |||
| 9 | ESTERIKO | janv 2026 | 25.192 | |||
| 10 | YNS93 | janv 2026 | 25.203 | |||