LogIn
Meilleurs du jour
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIEAHD | juin 2026 | 27.504 | |||
| 2 | RATUS | juin 2026 | 28.554 | |||
| 3 | VICTOR B. | juin 2026 | 28.633 | |||
| 4 | IHEB-SAHLOUL | juin 2026 | 28.976 | |||
| 5 | YH16 | juin 2026 | 29.238 | |||
| 6 | ANANAS75 | juin 2026 | 29.273 | |||
| 7 | MTN28_92 | juin 2026 | 29.375 | |||
| 8 | MIKADU14 | juin 2026 | 30.172 | |||
| 9 | TSVETI | juin 2026 | 30.204 | |||
| 10 | WILL1 | juin 2026 | 31.230 | |||
Meilleurs de la semaine
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIEAHD | juin 2026 | 27.504 | |||
| 2 | RATUS | juin 2026 | 28.554 | |||
| 3 | VICTOR B. | juin 2026 | 28.633 | |||
| 4 | IHEB-SAHLOUL | juin 2026 | 28.976 | |||
| 5 | YH16 | juin 2026 | 29.238 | |||
| 6 | ANANAS75 | juin 2026 | 29.273 | |||
| 7 | MTN28_92 | juin 2026 | 29.375 | |||
| 8 | MIKADU14 | juin 2026 | 30.172 | |||
| 9 | TSVETI | juin 2026 | 30.204 | |||
| 10 | WILL1 | juin 2026 | 31.230 | |||
Meilleurs du mois
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYSOS94 | juin 2026 | 25.004 | |||
| 2 | AXEL BTP | juin 2026 | 26.082 | |||
| 3 | MAXY | juin 2026 | 26.094 | |||
| 4 | FELIXBRJ | juin 2026 | 26.332 | |||
| 5 | MALDOROR | juin 2026 | 26.332 | |||
| 6 | NICOHAMILTON | juin 2026 | 26.496 | |||
| 7 | KANVAL | juin 2026 | 26.543 | |||
| 8 | FANCHON | juin 2026 | 26.602 | |||
| 9 | PIERROT21 | juin 2026 | 26.641 | |||
| 10 | STEVEN K. | juin 2026 | 26.660 | |||
Meilleurs de l'année
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYSOS94 | juin 2026 | 25.004 | |||
| 2 | PEREGARU | mai 2026 | 25.863 | |||
| 3 | ZIMZIM | janv 2026 | 26.019 | |||
| 4 | CYRIL C | janv 2026 | 26.019 | |||
| 5 | SIMON BOURREAU | janv 2026 | 26.019 | |||
| 6 | SACHA971 | janv 2026 | 26.020 | |||
| 7 | KAYA89 | févr 2026 | 26.020 | |||
| 8 | YASKA | janv 2026 | 26.043 | |||
| 9 | TALIBANTONY | févr 2026 | 26.043 | |||
| 10 | ISMACELLO1 | janv 2026 | 26.055 | |||