Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HAMADA 11月 2026 39.040
2 KASHPOP 11月 2026 40.534
3 MAX.YOSHI33 11月 2026 40.659
4 TOMA #911 11月 2026 41.035
5 MASAKI00 11月 2026 42.071
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 IEEEEIORESAIKYOU 11月 2026 56.916
2 KOUKI1108 11月 2026 1:04.220
3 MINA_ATTACK 11月 2026 1:25.300
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KARIMERO 11月 2026 31.646
2 SKY32 11月 2026 31.794
3 TS 11月 2026 31.923
4 ★SEIYA★ 11月 2026 32.329
5 TONY STARK 11月 2026 32.600
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 AK 11月 2026 33.810
2 KAZUMA_DRIFT 11月 2026 34.360
3 MAXYOUTA 11月 2026 34.470
4 TAKENORI7 11月 2026 34.716
5 HARUMICHI 11月 2026 37.170
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROPY 11月 2026 37.530
2 YOJIRO 11月 2026 38.651
3 SHOYAN1072 11月 2026 39.389
4 MITSUHARU99 11月 2026 43.761
5 INOP 11月 2026 44.828
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KARIMERO 11月 2026 31.646
2 KONATSU 8 11月 2026 31.772
3 SKY32 11月 2026 31.794
4 TS 11月 2026 31.923
5 ★SEIYA★ 11月 2026 31.926
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHUNTO 11月 2026 33.766
2 AK 11月 2026 33.810
3 KEN_15 11月 2026 33.818
4 KEITARO 11月 2026 33.838
5 KAZUMA_DRIFT 11月 2026 33.841
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KONATSU 8 11月 2026 30.912
2 OYASSAN W 11月 2026 30.941
3 SGYM 11月 2026 31.075
4 RYUJI_YAMADA 11月 2026 31.118
5 ★SEIYA★ 11月 2026 31.195
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROPY 11月 2026 37.530
2 YOJIRO 11月 2026 38.651
3 MAKO1 11月 2026 38.712
4 SHOYAN1072 11月 2026 39.389
5 YOHGEN 11月 2026 40.340
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KONATSU 8 3月 2026 31.450
2 ★SEIYA★ 3月 2026 31.460
3 SKY32 1月 2026 31.607
4 TS 3月 2026 31.642
5 KARIMERO 11月 2026 31.646
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 1月 2026 33.232
2 AK 2月 2026 33.258
3 SENA.K 4月 2026 33.425
4 KANATA.K 4月 2026 33.502
5 ABNER 4月 2026 33.503
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 NUTS RYUICHI 10月 2026 36.580
2 HAYAPAN 4月 2026 36.810
3 SUISEI 2月 2026 36.815
4 NOHARA GO 5月 2026 36.858
5 TS 1月 2026 36.927
順位 レーサーネーム ポイント
1 SGYM 97
2 TUIHIJI 97
3 TAKUTO.K 96
4 ABNER 95
5 CHIHHI--- 95
© Apex Timing 2012-2026