Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 ITO.S 11月 2026 32.989
2 SNK 11月 2026 34.228
3 KUMAKICHI 11月 2026 34.945
4 DERABOOOY 11月 2026 35.705
5 TAISEI138 11月 2026 39.318
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HARUMICHI 11月 2026 37.170
2 AKIMICHI 11月 2026 37.418
3 MARIKO 11月 2026 37.451
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MITSUHARU99 11月 2026 43.761
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SKY32 11月 2026 31.794
2 TS 11月 2026 31.923
3 TONY STARK 11月 2026 32.600
4 ITO.S 11月 2026 32.989
5 HIROPY 11月 2026 33.260
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KAZUMA_DRIFT 11月 2026 34.360
2 MAXYOUTA 11月 2026 34.470
3 HARUMICHI 11月 2026 37.170
4 AKIMICHI 11月 2026 37.418
5 MARIKO 11月 2026 37.451
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROPY 11月 2026 37.530
2 MITSUHARU99 11月 2026 43.761
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KONATSU 8 11月 2026 31.772
2 SKY32 11月 2026 31.794
3 TS 11月 2026 31.923
4 ★SEIYA★ 11月 2026 31.926
5 MARU3 11月 2026 32.051
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHUNTO 11月 2026 33.766
2 KEN_15 11月 2026 33.818
3 KEITARO 11月 2026 33.838
4 KAZUMA_DRIFT 11月 2026 33.841
5 TAKUTO.K 11月 2026 34.061
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KONATSU 8 11月 2026 30.912
2 OYASSAN W 11月 2026 30.941
3 SGYM 11月 2026 31.075
4 RYUJI_YAMADA 11月 2026 31.118
5 ★SEIYA★ 11月 2026 31.195
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROPY 11月 2026 37.530
2 MAKO1 11月 2026 38.712
3 YOHGEN 11月 2026 40.340
4 MITSUHARU99 11月 2026 43.761
5 LPTVLF 11月 2026 44.028
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 KONATSU 8 3月 2026 31.450
2 ★SEIYA★ 3月 2026 31.460
3 SKY32 1月 2026 31.607
4 TS 3月 2026 31.642
5 KARIMERO 10月 2026 31.725
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 CHIHHI--- 1月 2026 33.232
2 AK 2月 2026 33.258
3 SENA.K 4月 2026 33.425
4 KANATA.K 4月 2026 33.502
5 ABNER 4月 2026 33.503
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 NUTS RYUICHI 10月 2026 36.580
2 HAYAPAN 4月 2026 36.810
3 SUISEI 2月 2026 36.815
4 NOHARA GO 5月 2026 36.858
5 TS 1月 2026 36.927
順位 レーサーネーム ポイント
1 SGYM 97
2 TAKUTO.K 96
3 TUIHIJI 96
4 ABNER 96
5 CHIHHI--- 96
© Apex Timing 2012-2026