LogIn
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOUTA.ENOMOTO | 5月 2025 | 44.160 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B4 | 5月 2025 | 32.314 | |||
2 | KAZU1129 | 5月 2025 | 32.975 | |||
3 | MAKIR32 | 5月 2025 | 33.020 | |||
4 | SHINICHIT | 5月 2025 | 35.368 | |||
5 | GAOSHIWU | 5月 2025 | 35.890 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KENTO95 | 5月 2025 | 33.431 | |||
2 | OLI | 5月 2025 | 33.483 | |||
3 | KAITO OKADA | 5月 2025 | 33.674 | |||
4 | FOO333 | 5月 2025 | 33.918 | |||
5 | ZACH | 5月 2025 | 33.992 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OYASSAN W | 5月 2025 | 32.191 | |||
2 | NAOMIX | 5月 2025 | 32.292 | |||
3 | B4 | 5月 2025 | 32.314 | |||
4 | ROO-BIE | 5月 2025 | 32.819 | |||
5 | KAZU1129 | 5月 2025 | 32.975 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYATO.M | 5月 2025 | 33.291 | |||
2 | CHIHHI--- | 5月 2025 | 33.384 | |||
3 | KENTO95 | 5月 2025 | 33.431 | |||
4 | OLI | 5月 2025 | 33.483 | |||
5 | KEI OKAMOTO | 5月 2025 | 33.656 |
年間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY32 | 1月 2025 | 31.208 | |||
2 | M.C | 2月 2025 | 31.240 | |||
3 | TS | 1月 2025 | 31.307 | |||
4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 2月 2025 | 31.469 | |||
5 | NYAROME | 2月 2025 | 31.480 |
年間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK | 1月 2025 | 32.895 | |||
2 | HAYATO.M | 2月 2025 | 32.959 | |||
3 | TAGASOU | 2月 2025 | 33.021 | |||
4 | KOBAYASHI YUDAI | 2月 2025 | 33.036 | |||
5 | CHIHHI--- | 1月 2025 | 33.133 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABNER | 98 | ||||
2 | AK | 98 | ||||
3 | SENA.K | 97 | ||||
4 | RYUSEI 25 | 97 | ||||
5 | TAGASOU | 97 |