LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTATE | 8月 2025 | 33.203 | |||
2 | TOSUN | 8月 2025 | 34.273 | |||
3 | ZATO | 8月 2025 | 35.399 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY32 | 8月 2025 | 32.892 | |||
2 | HOTATE | 8月 2025 | 33.203 | |||
3 | TOSUN | 8月 2025 | 34.273 | |||
4 | GENJI-KOGYO | 8月 2025 | 34.444 | |||
5 | RYUSEI0509 | 8月 2025 | 34.654 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK | 8月 2025 | 34.085 | |||
2 | GOUTA.ENOMOTO | 8月 2025 | 35.060 | |||
3 | HOTATE | 8月 2025 | 35.405 | |||
4 | GY | 8月 2025 | 36.890 | |||
5 | VIANNA | 8月 2025 | 37.193 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARIMERO | 8月 2025 | 31.904 | |||
2 | GURITTEL | 8月 2025 | 32.709 | |||
3 | SHIORI.A | 8月 2025 | 32.749 | |||
4 | SWIMMER37 | 8月 2025 | 32.751 | |||
5 | TOUKOUKI | 8月 2025 | 32.773 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK | 8月 2025 | 34.085 | |||
2 | HAYATO.M | 8月 2025 | 34.263 | |||
3 | ABNER | 8月 2025 | 34.282 | |||
4 | YUTO13 | 8月 2025 | 34.306 | |||
5 | SOMA FUKUYAMA | 8月 2025 | 34.337 |
年間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKY32 | 1月 2025 | 31.208 | |||
2 | M.C | 2月 2025 | 31.240 | |||
3 | TS | 1月 2025 | 31.307 | |||
4 | ♧♢TRUMP♤♡ | 2月 2025 | 31.469 | |||
5 | NYAROME | 2月 2025 | 31.480 |
年間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK | 1月 2025 | 32.895 | |||
2 | HAYATO.M | 2月 2025 | 32.959 | |||
3 | TAGASOU | 2月 2025 | 33.021 | |||
4 | KOBAYASHI YUDAI | 2月 2025 | 33.036 | |||
5 | CHIHHI--- | 1月 2025 | 33.133 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABNER | 97 | ||||
2 | SOMA FUKUYAMA | 97 | ||||
3 | KOBAYASHI YUDAI | 97 | ||||
4 | RYUSEI 25 | 97 | ||||
5 | AK | 97 |