LogIn
Records - Hommes RT10 RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXELOU LE FOU | déc 2022 | 43.234 | |||
2 | @JOSS_CSN | févr 2023 | 43.312 | |||
3 | LOULOU82370 | déc 2022 | 43.425 | |||
4 | LATVALA | déc 2022 | 43.478 | |||
5 | MAR-BOK | févr 2023 | 43.493 |
Records - Femmes RT10 RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESRACING46 | févr 2023 | 43.672 | |||
2 | MASSAYA | sept 2022 | 44.400 | |||
3 | ETHER | avr 2023 | 44.541 | |||
4 | ROSELYNE | févr 2023 | 44.727 | |||
5 | JACK | févr 2022 | 44.875 |
Meilleurs de la semaine RT10 RT10
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVEN | juill 2025 | 44.517 | |||
2 | @RAPHH_DBN | juill 2025 | 44.691 | |||
3 | KILI | juill 2025 | 44.741 | |||
4 | CODY | juill 2025 | 44.967 | |||
5 | RAFA | juill 2025 | 45.001 |
Records ROTAX ROTAX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABIAN D. | mars 2023 | 37.754 | |||
2 | LE STIG | avr 2023 | 37.885 | |||
3 | FABIAN.D | oct 2023 | 37.903 | |||
4 | @JOSS_CSN | mars 2023 | 37.944 | |||
5 | MAR-BOK | févr 2023 | 38.002 |
Meilleurs de la semaine ROTAX ROTAX
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDK | juill 2025 | 38.983 | |||
2 | @RAPHH_DBN | juill 2025 | 38.997 | |||
3 | TURBO | juill 2025 | 39.504 | |||
4 | NOVEN | juill 2025 | 39.568 | |||
5 | AD14 | juill 2025 | 39.577 |
Records KID KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EW | avr 2025 | 56.638 | |||
2 | AARON95 | juill 2025 | 57.221 | |||
3 | LESTAT | juill 2025 | 57.589 | |||
4 | DARKNHIGT | juill 2025 | 57.794 | |||
5 | OSCARR | juill 2025 | 58.108 |
Meilleurs de la semaine KID KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELO46 | juill 2025 | 1:03.204 |
Records BIPLACE 2DRIV
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FABIAN.D | sept 2024 | 47.313 | |||
2 | ROM1RS | juill 2024 | 47.505 | |||
3 | KEKE | juin 2024 | 47.970 | |||
4 | 🇮🇹 AZZAROC 🇮🇹 | mars 2025 | 48.046 | |||
5 | LOULOU LE FOU | août 2024 | 48.062 |
Meilleurs de la semaine BIPLACE 2DRIV
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROM1RS | juill 2025 | 48.709 | |||
2 | MIKA | juill 2025 | 49.491 |