LogIn
Varvrekord ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BREDSTÄLL RACING | 24.585 | |||
2 | YOUNGBOYS | 24.596 | |||
3 | LIAM KARLSSON | 24.627 | |||
4 | LOOZERS | 24.636 | |||
5 | JÄGESTEDT | 24.641 |
Månadens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MR.BRITISH | 26.357 | |||
2 | OGGE BOGE | 26.392 | |||
3 | GUSTAV K | 26.517 | |||
4 | DAVID S. | 26.532 | |||
5 | LINUS 72 | 26.754 |
Dagens bästa tid ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KLOSSN | 27.416 | |||
2 | ALEXK | 28.378 |
Barn bästa tider ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM KRECSKAY | 24.945 | |||
2 | LUCAS VERSTAPPEN | 25.003 | |||
3 | CASPER2020 | 25.078 | |||
4 | LOKE 114 | 25.087 | |||
5 | MR NEO9 | 25.141 |
Bästa tjejer ADT
Rnk | Racer name | Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIRLPOWER | 25.983 | |||
2 | KAJSI | 26.303 | |||
3 | TOVA | 26.635 | |||
4 | THERESE Å | 26.678 | |||
5 | SOXXI | 26.686 |