LogIn
Varvrekord ADT
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNGBOYS | 24.874 | |||
| 2 | LOOZERS | 24.933 | |||
| 3 | CASPER2020 | 25.078 | |||
| 4 | ADAM KRECSKAY | 25.373 | |||
| 5 | BRUM BRUM LEO | 25.480 | |||
Månadens bästa tid ADT
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNNY BJÖRK | 26.623 | |||
| 2 | DENNIS222 | 26.697 | |||
| 3 | MR.BRITISH | 26.699 | |||
| 4 | S. GENERALAO | 26.793 | |||
| 5 | EMIL 78 | 27.174 | |||
Barn bästa tider ADT
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASPER2020 | 25.078 | |||
| 2 | ADAM KRECSKAY | 25.373 | |||
| 3 | BRUM BRUM LEO | 25.480 | |||
| 4 | TRULS 28 | 25.512 | |||
| 5 | STORM_144 | 25.532 | |||
Bästa tjejer ADT
| Pos | Bijnaam | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRLPOWER | 25.983 | |||
| 2 | KAJSI | 26.303 | |||
| 3 | TOVA | 26.635 | |||
| 4 | THERESE Å | 26.678 | |||
| 5 | SOXXI | 26.686 | |||