LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.257 |
本日のベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.298 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 23.187 | |||
2 | RYOUTO | 10月 2025 | 23.223 | |||
3 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.257 | |||
4 | A-KAWA | 10月 2025 | 24.038 | |||
5 | SHOMA1994 | 10月 2025 | 24.374 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITO | 10月 2025 | 25.449 | |||
2 | YUTA1 | 10月 2025 | 26.176 | |||
3 | KAJIKAWAKIRARI | 10月 2025 | 27.211 | |||
4 | YUKI☆ | 10月 2025 | 28.166 | |||
5 | BADDY | 10月 2025 | 29.677 |
週間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 23.235 | |||
2 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.298 | |||
3 | TORI | 10月 2025 | 23.465 |
週間ベストタイムランキング PROJr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 24.709 | |||
2 | SAITO | 10月 2025 | 24.734 | |||
3 | RYOUTO | 10月 2025 | 24.783 | |||
4 | SION | 10月 2025 | 24.788 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 23.047 | |||
2 | RYOUTO | 10月 2025 | 23.223 | |||
3 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.244 | |||
4 | TORI | 10月 2025 | 23.338 | |||
5 | N-TATSU | 10月 2025 | 23.515 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAITO | 10月 2025 | 25.449 | |||
2 | HINATA | 10月 2025 | 25.745 | |||
3 | YUTA1 | 10月 2025 | 26.176 | |||
4 | GENTO | 10月 2025 | 26.832 | |||
5 | FELIPE | 10月 2025 | 26.939 |
月間ベストタイムランキング EV-Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 26.744 | |||
2 | TAKAZUMI | 10月 2025 | 28.751 |
月間ベストタイムランキング PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAZUMI | 10月 2025 | 23.128 | |||
2 | HINATA | 10月 2025 | 23.235 | |||
3 | MOMOMO | 10月 2025 | 23.298 | |||
4 | TORI | 10月 2025 | 23.310 | |||
5 | SHUTO | 10月 2025 | 23.536 |
月間ベストタイムランキング PROJr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 24.709 | |||
2 | SAITO | 10月 2025 | 24.734 | |||
3 | RYOUTO | 10月 2025 | 24.783 | |||
4 | SION | 10月 2025 | 24.788 | |||
5 | TAKAZUMI | 10月 2025 | 25.375 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 4月 2025 | 22.480 | |||
2 | HINATA | 1月 2025 | 22.495 | |||
3 | SAITO | 4月 2025 | 22.710 | |||
4 | TAKAZUMI | 12月 2024 | 22.748 | |||
5 | RYOUTO | 4月 2025 | 22.751 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENGEN | 7月 2025 | 25.034 | |||
2 | K.RIKU | 7月 2025 | 25.054 | |||
3 | SENA HORIZAWA | 8月 2025 | 25.124 | |||
4 | SAITO | 4月 2025 | 25.139 | |||
5 | SOMAN | 3月 2025 | 25.230 |
ベストタイムランキング EV-Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 10月 2025 | 26.744 | |||
2 | TAKAZUMI | 10月 2025 | 28.751 |
ベストランキングタイム PRO
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAZUMI | 1月 2024 | 21.783 | |||
2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 93 | ||||
2 | RYOUTO | 91 | ||||
3 | SHUTO | 91 | ||||
4 | MOMOMO | 91 | ||||
5 | SAITO | 91 |