LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | 6月 2025 | 23.336 | |||
2 | MOMOMO | 6月 2025 | 23.359 | |||
3 | HINATA | 6月 2025 | 23.587 | |||
4 | KOPEPAN | 6月 2025 | 23.642 | |||
5 | KAW | 6月 2025 | 23.707 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYO-D | 6月 2025 | 25.308 | |||
2 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.386 | |||
3 | NUN2-YM | 6月 2025 | 25.694 | |||
4 | BULLETS17 | 6月 2025 | 26.108 | |||
5 | BULLETS47 | 6月 2025 | 26.385 |
本日のベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.630 |
本日のベストタイムランキング ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 6月 2025 | 23.707 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | 6月 2025 | 23.232 | |||
2 | MOMOMO | 6月 2025 | 23.261 | |||
3 | N-TATSU | 6月 2025 | 23.384 | |||
4 | YZ | 6月 2025 | 23.521 | |||
5 | VONP | 6月 2025 | 23.563 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYO-D | 6月 2025 | 25.308 | |||
2 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.386 | |||
3 | NUN2-YM | 6月 2025 | 25.694 | |||
4 | HARUTO113 | 6月 2025 | 25.909 | |||
5 | BULLETS17 | 6月 2025 | 26.108 |
週間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.630 |
週間ベストタイムランキング ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 6月 2025 | 23.707 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 6月 2025 | 22.814 | |||
2 | TAKAZUMI | 6月 2025 | 22.867 | |||
3 | HINATA | 6月 2025 | 22.904 | |||
4 | RIKU | 6月 2025 | 23.130 | |||
5 | YUKI KANAMORI | 6月 2025 | 23.205 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYO-D | 6月 2025 | 25.308 | |||
2 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.386 | |||
3 | SAITO | 6月 2025 | 25.599 | |||
4 | RYOUTO | 6月 2025 | 25.682 | |||
5 | NUN2-YM | 6月 2025 | 25.694 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.630 | |||
2 | YASUTAKA: | 6月 2025 | 26.764 | |||
3 | TAKASHI0626 | 6月 2025 | 26.916 | |||
4 | KIMI | 6月 2025 | 26.958 | |||
5 | SCHUMA | 6月 2025 | 27.139 |
月間ベストタイムランキング ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAZUMI | 6月 2025 | 23.489 | |||
2 | HINATA | 6月 2025 | 23.707 | |||
3 | SHUTO | 6月 2025 | 23.745 | |||
4 | HIRO | 6月 2025 | 23.770 | |||
5 | DOOR TO CIRCUIT | 6月 2025 | 23.850 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 4月 2025 | 22.480 | |||
2 | HINATA | 1月 2025 | 22.495 | |||
3 | SAITO | 4月 2025 | 22.710 | |||
4 | TAKAZUMI | 12月 2024 | 22.748 | |||
5 | RYOUTO | 4月 2025 | 22.751 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 5月 2025 | 25.136 | |||
2 | SAITO | 4月 2025 | 25.139 | |||
3 | SENA HORIZAWA | 5月 2025 | 25.215 | |||
4 | SOMAN | 3月 2025 | 25.230 | |||
5 | K.KOTA | 4月 2025 | 25.255 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 8月 2024 | 25.573 | |||
2 | K.RIKU | 6月 2025 | 25.630 | |||
3 | K.KOTA | 4月 2025 | 25.825 | |||
4 | GENGEN | 3月 2025 | 25.857 | |||
5 | YUMA HK | 3月 2025 | 25.926 |
ベストランキングタイム ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAZUMI | 1月 2024 | 21.783 | |||
2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYOUTO | 90 | ||||
2 | SOMAN | 90 | ||||
3 | SAITO | 90 | ||||
4 | HINATA | 90 | ||||
5 | MIKAWA KOZOU | 90 |