LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | 8月 2025 | 23.452 | |||
2 | TOMOYA0310 | 8月 2025 | 23.453 | |||
3 | YUKI KANAMORI | 8月 2025 | 23.454 | |||
4 | MDMAX | 8月 2025 | 23.628 | |||
5 | SCHUMACHER | 8月 2025 | 23.649 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.KOTA | 8月 2025 | 25.249 | |||
2 | K.RIKU | 8月 2025 | 25.292 | |||
3 | GENGEN | 8月 2025 | 25.360 | |||
4 | RYOUTO | 8月 2025 | 25.383 | |||
5 | CHIHHI--- | 8月 2025 | 25.417 |
週間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | 8月 2025 | 23.134 | |||
2 | KABEYA | 8月 2025 | 23.159 | |||
3 | MOMOMO | 8月 2025 | 23.309 | |||
4 | SUZUTO | 8月 2025 | 23.425 | |||
5 | TOMOYA0310 | 8月 2025 | 23.453 |
週間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.KOTA | 8月 2025 | 25.249 | |||
2 | K.RIKU | 8月 2025 | 25.292 | |||
3 | GENGEN | 8月 2025 | 25.360 | |||
4 | RYOUTO | 8月 2025 | 25.383 | |||
5 | CHIHHI--- | 8月 2025 | 25.417 |
月間ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HINATA | 8月 2025 | 22.904 | |||
2 | SION | 8月 2025 | 22.926 | |||
3 | MOMOMO | 8月 2025 | 23.131 | |||
4 | TORI | 8月 2025 | 23.134 | |||
5 | KABEYA | 8月 2025 | 23.159 |
月間ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENA HORIZAWA | 8月 2025 | 25.124 | |||
2 | K.KOTA | 8月 2025 | 25.249 | |||
3 | K.RIKU | 8月 2025 | 25.292 | |||
4 | GENGEN | 8月 2025 | 25.360 | |||
5 | RYOUTO | 8月 2025 | 25.383 |
月間ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKA55 | 8月 2025 | 28.561 |
月間ベストタイムランキング ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORI | 8月 2025 | 23.587 | |||
2 | HINATA | 8月 2025 | 23.626 | |||
3 | MOMOMO | 8月 2025 | 23.681 | |||
4 | TAKAZUMI | 8月 2025 | 23.787 | |||
5 | SION | 8月 2025 | 23.896 |
ベストタイムランキング 大人
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SION | 4月 2025 | 22.480 | |||
2 | HINATA | 1月 2025 | 22.495 | |||
3 | SAITO | 4月 2025 | 22.710 | |||
4 | TAKAZUMI | 12月 2024 | 22.748 | |||
5 | RYOUTO | 4月 2025 | 22.751 |
ベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENGEN | 7月 2025 | 25.034 | |||
2 | K.RIKU | 7月 2025 | 25.054 | |||
3 | SENA HORIZAWA | 8月 2025 | 25.124 | |||
4 | SAITO | 4月 2025 | 25.139 | |||
5 | SOMAN | 3月 2025 | 25.230 |
ベストタイムランキング EV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.RIKU | 7月 2025 | 25.548 | |||
2 | SION | 8月 2024 | 25.573 | |||
3 | TAKAZUMI | 7月 2025 | 25.649 | |||
4 | K.KOTA | 4月 2025 | 25.825 | |||
5 | GENGEN | 3月 2025 | 25.857 |
ベストランキングタイム ATK
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAKAZUMI | 1月 2024 | 21.783 | |||
2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 |
レベルランキング
順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOMOMO | 90 | ||||
2 | RYOUTO | 90 | ||||
3 | HINATA | 89 | ||||
4 | NONHOI WATER | 89 | ||||
5 | K.KOTA | 89 |
本日のベストタイムランキング Jr
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.KOTA | 8月 2025 | 24.781 | |||
2 | GENGEN | 8月 2025 | 24.828 | |||
3 | K.RIKU | 8月 2025 | 24.869 |