LogIn
本日のベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK | 12月 2025 | 30.721 | |||
| 2 | MKSLASH | 12月 2025 | 31.087 | |||
本日のベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.S. | 12月 2025 | 36.004 | |||
| 2 | N.TSUBASA | 12月 2025 | 36.185 | |||
週間ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORI | 12月 2025 | 22.885 | |||
| 2 | TAKAZUMI | 12月 2025 | 22.979 | |||
| 3 | MOMOMO | 12月 2025 | 23.019 | |||
| 4 | HINATA | 12月 2025 | 23.234 | |||
| 5 | NAME | 12月 2025 | 23.252 | |||
週間ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUTA1 | 12月 2025 | 25.606 | |||
| 2 | MUNE | 12月 2025 | 26.649 | |||
| 3 | KOCHAN1220 | 12月 2025 | 26.757 | |||
| 4 | KECCHI | 12月 2025 | 26.830 | |||
| 5 | DAIKI314 | 12月 2025 | 26.997 | |||
月間ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORI | 12月 2025 | 22.885 | |||
| 2 | SAITO | 12月 2025 | 22.970 | |||
| 3 | RYOUTO | 12月 2025 | 22.972 | |||
| 4 | TAKAZUMI | 12月 2025 | 22.979 | |||
| 5 | MOMOMO | 12月 2025 | 23.019 | |||
月間ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YUTA1 | 12月 2025 | 25.606 | |||
| 2 | MUNE | 12月 2025 | 26.649 | |||
| 3 | KOCHAN1220 | 12月 2025 | 26.757 | |||
| 4 | SOSI | 12月 2025 | 26.813 | |||
| 5 | KECCHI | 12月 2025 | 26.830 | |||
ベストタイムランキング 大人
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SION | 4月 2025 | 22.480 | |||
| 2 | HINATA | 1月 2025 | 22.495 | |||
| 3 | SAITO | 4月 2025 | 22.710 | |||
| 4 | TAKAZUMI | 12月 2024 | 22.748 | |||
| 5 | RYOUTO | 4月 2025 | 22.751 | |||
ベストタイムランキング Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENGEN | 7月 2025 | 25.034 | |||
| 2 | K.RIKU | 7月 2025 | 25.054 | |||
| 3 | SENA HORIZAWA | 8月 2025 | 25.124 | |||
| 4 | SAITO | 4月 2025 | 25.139 | |||
| 5 | SOMAN | 3月 2025 | 25.230 | |||
ベストタイムランキング EV-Jr
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINATA | 10月 2025 | 26.744 | |||
| 2 | K.RIKU | 10月 2025 | 26.810 | |||
| 3 | SAITO | 10月 2025 | 27.069 | |||
| 4 | TAKAZUMI | 10月 2025 | 28.751 | |||
ベストランキングタイム PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKAZUMI | 1月 2024 | 21.783 | |||
| 2 | HINATA | 1月 2024 | 21.909 | |||
| 3 | SHUTO | 1月 2024 | 21.991 | |||
| 4 | UKAIKOUTAROU | 12月 2023 | 22.000 | |||
| 5 | BOSS | 12月 2023 | 22.046 | |||
レベルランキング
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINATA | 93 | ||||
| 2 | RYOUTO | 93 | ||||
| 3 | SAITO | 92 | ||||
| 4 | DOOR TO CIRCUIT | 92 | ||||
| 5 | TAKAZUMI | 91 | ||||