LogIn
Records - Hommes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIANI | juin 2025 | 51.924 | |||
2 | ERWAN92 | juin 2025 | 51.972 | |||
3 | ELCAMPIONE | juin 2025 | 52.119 | |||
4 | TITIALLAN | juin 2025 | 52.202 | |||
5 | LA ZIKETTE | juin 2025 | 52.291 |
Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANA | mai 2025 | 52.292 | |||
2 | CLEM3107 | juin 2025 | 53.929 | |||
3 | ROMANE BR | juin 2025 | 54.332 | |||
4 | LEECLERC | mai 2025 | 54.664 | |||
5 | DEBDEB | juin 2025 | 54.705 |
Records - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
4 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
5 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 |
Records - Licenciés LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA ZIKETTE | 87 | ||||
2 | MINO | 86 | ||||
3 | OREO | 79 | ||||
4 | NABS | 78 | ||||
5 | JOKER CUITE | 78 |
Meilleurs de la semaine 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | juin 2025 | 52.202 | |||
2 | JOJOVTT | juin 2025 | 52.564 | |||
3 | ADRIEN B | juin 2025 | 52.727 | |||
4 | AP | juin 2025 | 52.729 | |||
5 | FRANCKY | juin 2025 | 52.895 |
Meilleurs de la semaine KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
4 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
5 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 |
Meilleurs de la semaine LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |