LogIn
Records - Hommes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | oct 2023 | 51.403 | |||
2 | ERWAN92 | juill 2022 | 51.407 | |||
3 | FAB85 | juin 2023 | 51.465 | |||
4 | TIANI | juill 2022 | 51.530 | |||
5 | TRISTAN | août 2022 | 51.582 |
Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANA | juill 2022 | 52.282 | |||
2 | CLEM3107 | août 2023 | 53.058 | |||
3 | PETITE ALEX | juill 2022 | 53.598 | |||
4 | LEECLERC | juill 2022 | 53.638 | |||
5 | LUCIE | sept 2022 | 53.763 |
Records - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
3 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 | |||
4 | LECLERC85250 | juill 2023 | 59.618 | |||
5 | MILO.F | oct 2023 | 59.660 |
Records - Licenciés LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | SIFOU | 91 | |||
2 | LA ZIKETTE | 90 | |||
3 | HAMILTON 44 | 83 | |||
4 | UN CHABLIS SVP | 81 | |||
5 | OREO | 80 |
Meilleurs de la semaine 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER CUITE | déc 2023 | 55.355 | |||
2 | MAX27 | déc 2023 | 1:07.886 | |||
3 | UN CHABLIS SVP | déc 2023 | 1:08.647 | |||
4 | ALESS | déc 2023 | 1:12.208 |
Meilleurs de la semaine KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
3 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 | |||
4 | LECLERC85250 | juill 2023 | 59.618 | |||
5 | MILO.F | oct 2023 | 59.660 |
Meilleurs de la semaine LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |