LogIn
Records - Hommes 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIANI | juill 2025 | 51.384 | |||
| 2 | ERWAN92 | juill 2025 | 51.487 | |||
| 3 | ELCAMPIONE | juill 2025 | 51.739 | |||
| 4 | TITIALLAN | juill 2025 | 51.943 | |||
| 5 | LA ZIKETTE | juill 2025 | 51.944 | |||
Records - Femmes 270cc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANA | mai 2025 | 52.292 | |||
| 2 | CLEM3107 | juill 2025 | 52.801 | |||
| 3 | TYTY VETTEL | mars 2026 | 53.815 | |||
| 4 | LALY | nov 2025 | 54.063 | |||
| 5 | ROMANE BR | juin 2025 | 54.332 | |||
Records - Enfants KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
| 2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
| 3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
| 4 | PAULO ROI DE LA POPO | sept 2025 | 59.283 | |||
| 5 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
Records - Licenciés LIC
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
| 2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
| 3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
| 4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
| 5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 | |||
Challenge par pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYDY01 | 76 | ||||
| 2 | LA ZIKETTE | 76 | ||||
| 3 | UN CHABLIS SVP | 74 | ||||
| 4 | JOKER CUITE | 74 | ||||
| 5 | MINO | 73 | ||||
Meilleurs de la semaine KID
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
| 2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
| 3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
| 4 | PAULO ROI DE LA POPO | sept 2025 | 59.283 | |||
| 5 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
Meilleurs de la semaine LIC
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
| 2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
| 3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
| 4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
| 5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 | |||