LogIn
Records - Hommes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIANI | juill 2024 | 51.365 | |||
2 | TITIALLAN | oct 2023 | 51.403 | |||
3 | ERWAN92 | juill 2022 | 51.407 | |||
4 | FAB85 | juin 2023 | 51.465 | |||
5 | TRISTAN | août 2022 | 51.582 |
Records - Femmes 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANA | mars 2025 | 51.944 | |||
2 | CLEM3107 | août 2023 | 53.058 | |||
3 | JU05' | mars 2024 | 53.308 | |||
4 | LUCIE | sept 2024 | 53.515 | |||
5 | PETITE ALEX | juill 2022 | 53.598 |
Records - Enfants KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
4 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
5 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 |
Records - Licenciés LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINO | 85 | ||||
2 | OREO | 83 | ||||
3 | NABS | 82 | ||||
4 | LA ZIKETTE | 81 | ||||
5 | JOKER CUITE | 81 |
Meilleurs de la semaine 270cc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINO | mai 2025 | 51.961 | |||
2 | OREO | mai 2025 | 52.170 | |||
3 | LA ZIKETTE | mai 2025 | 52.810 | |||
4 | JOJOVTT | mai 2025 | 52.998 | |||
5 | RS | mai 2025 | 53.249 |
Meilleurs de la semaine KID
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERIAN | juill 2022 | 58.890 | |||
2 | LECLERC85250 | avr 2024 | 59.141 | |||
3 | MILO.F | avr 2025 | 59.181 | |||
4 | F QUARTARARO | mai 2023 | 59.368 | |||
5 | GABIN_42 | juill 2023 | 59.372 |
Meilleurs de la semaine LIC
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITIALLAN | mars 2021 | 33.174 | |||
2 | TOTO85 | mars 2016 | 33.239 | |||
3 | BLACK FROG | avr 2022 | 33.451 | |||
4 | NICOTEEN | oct 2018 | 33.585 | |||
5 | BRICE | mars 2021 | 33.602 |