LogIn
Streckenrekord - Indoor - 200er 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBI | Apr. 2025 | 43.236 | |||
2 | FRANZI H.-CARRERATRE | Jan. 2024 | 43.421 | |||
3 | FLO #25 | Jan. 2024 | 43.616 | |||
4 | RALPH ZILL | Jan. 2024 | 43.711 | |||
5 | MICHI - CARRERATREFF | Jan. 2024 | 43.727 |
Streckenrekord - Indoor+Outdoor - 200er 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMEK B. | Mär. 2025 | 1:10.100 | |||
2 | MATEUSZ B. | Mär. 2025 | 1:10.529 | |||
3 | LUCA ELIAS G. | Apr. 2025 | 1:10.660 | |||
4 | RALPH ZILL | Apr. 2025 | 1:10.707 | |||
5 | FELIX D. | Apr. 2025 | 1:10.836 |
Streckenrekord - Indoor+Outdoor - Kids Kids
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEEDPAUL | Feb. 2025 | 46.810 | |||
2 | BENJO | Dez. 2023 | 46.910 | |||
3 | FERDI | Sep. 2024 | 46.920 | |||
4 | HNL-SCHNIPP_S | Jul. 2024 | 47.099 | |||
5 | DOBBY 46 | Jul. 2024 | 47.367 |
Streckenrekord - Indoor- Kids Kids
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNL-SCHNIPP_S | Sep. 2024 | 1:17.512 | |||
2 | JOHAN 3 | Mär. 2025 | 1:17.722 | |||
3 | ROBIN PLODEK | Apr. 2025 | 1:17.818 | |||
4 | FERDI | Apr. 2025 | 1:17.870 | |||
5 | SPEEDPAUL | Feb. 2025 | 1:18.735 |
Streckenrekord - Indoor+Outdoor - Superkart Super
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINCE BCK | Okt. 2024 | 1:07.708 | |||
2 | NINO P. | Okt. 2024 | 1:07.994 | |||
3 | #FRANKY | Feb. 2024 | 1:08.111 | |||
4 | TONY S. | Okt. 2024 | 1:08.287 | |||
5 | NOAH D. | Aug. 2024 | 1:08.485 |
Streckenrekord - Indoor - Superkart Super
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #FRANKY | Jan. 2024 | 41.012 | |||
2 | VINCE BCK | Jul. 2024 | 41.171 | |||
3 | MÄXL | Dez. 2023 | 41.425 | |||
4 | KING-OSSI-KEVIN | Feb. 2024 | 41.810 | |||
5 | STICHI | Jan. 2024 | 41.962 |
Streckenrekord Frauen 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZI H.-CARRERATRE | Jan. 2024 | 43.421 | |||
2 | FLO #25 | Jan. 2024 | 43.616 | |||
3 | SANNI W. | Dez. 2023 | 44.191 | |||
4 | HNL“RASEHASE LAURA“ | Jan. 2024 | 44.609 | |||
5 | JENS L. | Jan. 2024 | 44.794 |
Streckenrekord Männer 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBI | Apr. 2025 | 43.236 | |||
2 | RALPH ZILL | Jan. 2024 | 43.711 | |||
3 | MICHI - CARRERATREFF | Jan. 2024 | 43.727 | |||
4 | PADDY#44 | Jan. 2024 | 43.741 | |||
5 | TIMON WILDGRUBE | Apr. 2025 | 43.799 |
Streckenrekord 60-70 Kilo Indoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANKIEWITSCH O. | Feb. 2024 | 43.978 | |||
2 | KING-OSSI-KEVIN | Jan. 2024 | 43.979 | |||
3 | MIGUEL CARERRATREFF | Feb. 2024 | 44.260 | |||
4 | KBR DANNY | Mai. 2024 | 44.491 | |||
5 | ROBIN PLODEK | Feb. 2024 | 44.702 |
Streckenrekord 70-80 Kilo Indoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNL-FINNIBOY#33 | Dez. 2023 | 43.826 | |||
2 | HNL - PAULE #95 | Jan. 2024 | 44.179 | |||
3 | FRED88 | Mär. 2025 | 44.636 | |||
4 | S. KÖHLER | Jan. 2024 | 44.723 | |||
5 | KREUZER | Jan. 2024 | 44.729 |
Streckenrekord 80-90 Kilo Indoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBI | Apr. 2025 | 43.236 | |||
2 | FLO #25 | Jan. 2024 | 43.616 | |||
3 | RALPH ZILL | Jan. 2024 | 43.711 | |||
4 | PADDY#44 | Jan. 2024 | 43.741 | |||
5 | #FRANKY | Jan. 2024 | 43.898 |
Streckenrekord 90 Plus Indoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEIKO #28 | Jan. 2024 | 44.095 | |||
2 | OLDMAN | Feb. 2024 | 44.329 | |||
3 | HNL - JÖRG | Jan. 2024 | 44.839 | |||
4 | HNL SKID | Jan. 2024 | 44.943 | |||
5 | KLOPPHOLZ96 | Mär. 2025 | 45.061 |
Streckenrekord 60-70 Kilo Indoor+Outdoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING-OSSI-KEVIN | Apr. 2025 | 1:12.190 | |||
2 | HOLMI | Apr. 2025 | 1:12.767 | |||
3 | ROBIN PLODEK | Mär. 2025 | 1:12.862 | |||
4 | DOBKE F. | Apr. 2024 | 1:13.883 | |||
5 | DANKIEWITSCH O. | Apr. 2024 | 1:14.158 |
Streckenrekord 70-80 Kilo Indoor+Outdoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNL-FINNIBOY#33 | Apr. 2025 | 1:11.231 | |||
2 | FRED88 | Apr. 2025 | 1:13.431 | |||
3 | BRANDSTIFTER | Mär. 2025 | 1:13.608 | |||
4 | S. KÖHLER | Apr. 2025 | 1:13.854 | |||
5 | MAGNUS.MA | Apr. 2025 | 1:13.870 |
Streckenrekord 80-90 Kilo Indoor+Outdoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RALPH ZILL | Apr. 2025 | 1:10.707 | |||
2 | FLO #25 | Apr. 2025 | 1:10.986 | |||
3 | ANDY.K | Apr. 2025 | 1:11.126 | |||
4 | MARCUS ATTI | Apr. 2025 | 1:11.151 | |||
5 | SCHWARZER RITTER | Apr. 2025 | 1:11.198 |
Streckenrekord 90 Plus Indoor+Outdoor 270er
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEIKO #28 | Apr. 2025 | 1:11.827 | |||
2 | KLOPPHOLZ96 | Apr. 2025 | 1:12.728 | |||
3 | JONDELVALLE | Apr. 2025 | 1:13.371 | |||
4 | LUCAS-S | Apr. 2025 | 1:14.368 | |||
5 | NISCHO | Apr. 2025 | 1:14.657 |
Streckenrekord PitBike Super
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÄXL | Mär. 2024 | 40.205 | |||
2 | STICHI | Feb. 2024 | 41.350 | |||
3 | ANDI#155 | Mär. 2024 | 43.241 | |||
4 | HOFFI 27 | Mär. 2024 | 45.117 | |||
5 | STEFFEN E. | Feb. 2024 | 46.942 |