LogIn
Challenge par niveaux
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS F. | 59 | ||||
| 2 | CLÉMENT S. | 56 | ||||
| 3 | RAYANE D. | 54 | ||||
| 4 | FLORIAN D. | 50 | ||||
| 5 | ALEXANDRE S. | 50 | ||||
Records - Hommes Adult
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISTAN G. | mai 2025 | 27.241 | |||
| 2 | CLÉMENT S. | déc 2025 | 27.521 | |||
| 3 | ALEXIS F. | déc 2025 | 27.550 | |||
| 4 | TICTAC E. | mai 2025 | 27.602 | |||
| 5 | ANTOINE A. | juill 2025 | 27.918 | |||
Records - Femmes Adult
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABRINA D. | août 2025 | 28.736 | |||
| 2 | LOUISE D. | oct 2025 | 28.962 | |||
| 3 | JULES L. | janv 2026 | 29.097 | |||
| 4 | LÉA M. | oct 2025 | 29.336 | |||
| 5 | CORALLIE V. | juill 2025 | 29.415 | |||
Records - Enfants FAM
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMARIC P. | déc 2025 | 32.277 | |||
| 2 | ANTHONY A. | août 2025 | 32.368 | |||
| 3 | SÉBASTIEN M. | nov 2025 | 32.756 | |||
| 4 | ANTOINE D. | oct 2025 | 33.024 | |||
| 5 | JONATHAN F. | août 2025 | 33.027 | |||
Meilleurs du mois RTX Adult
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORENTIN R. | janv 2026 | 28.182 | |||
| 2 | VINCENT S. | janv 2026 | 28.293 | |||
| 3 | TONY B. | janv 2026 | 28.370 | |||
| 4 | NOLAN R. | janv 2026 | 28.779 | |||
| 5 | THOMAS C. | janv 2026 | 28.816 | |||
Meilleurs du mois KID FAM
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHE M. | janv 2026 | 37.271 | |||
| 2 | CORALINE D. | janv 2026 | 37.899 | |||
| 3 | GUILLAUME C. | janv 2026 | 38.167 | |||
| 4 | NATHAN R. | janv 2026 | 38.520 | |||
| 5 | FLAVIEN P. | janv 2026 | 39.317 | |||
Meilleurs de la semaine - Hommes Adult
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOMAS C. | janv 2026 | 28.816 | |||