LogIn
Records della pista SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliore dell' anno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliori del giorno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICKI | Ott. 2025 | 1:00.505 | |||
2 | RU | Ott. 2025 | 1:00.628 | |||
3 | CALIFORNIA | Ott. 2025 | 1:00.751 | |||
4 | IRONMAN69 | Ott. 2025 | 1:00.980 | |||
5 | ALFIO09 | Ott. 2025 | 1:01.408 | |||
6 | ZODDORO94 | Ott. 2025 | 1:01.521 | |||
7 | VENTU | Ott. 2025 | 1:01.663 | |||
8 | SALVO PENNISI | Ott. 2025 | 1:01.793 | |||
9 | CUNCITTUZZU | Ott. 2025 | 1:01.971 | |||
10 | ZADE | Ott. 2025 | 1:02.234 |