LogIn
Records della pista SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliore dell' anno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliori del giorno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANI98 | Aug. 2025 | 1:00.271 | |||
2 | RORONOA YURI | Aug. 2025 | 1:01.220 | |||
3 | U CAVALERI | Aug. 2025 | 1:01.247 | |||
4 | SKIBIDI SMOKED YOU | Aug. 2025 | 1:01.330 | |||
5 | ILPREDESTINATO | Aug. 2025 | 1:01.389 | |||
6 | ANTOH23 | Aug. 2025 | 1:01.414 | |||
7 | DIEGO.R | Aug. 2025 | 1:01.476 | |||
8 | ALDO MORO | Aug. 2025 | 1:01.520 | |||
9 | DOMENICO63 | Aug. 2025 | 1:01.582 | |||
10 | ANTOH21 | Aug. 2025 | 1:01.630 |