LogIn
Records della pista SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliore dell' anno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliori del giorno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMENICO63 | Ott. 2025 | 1:00.469 | |||
2 | MAXMISU | Ott. 2025 | 1:00.654 | |||
3 | SEBASTIANO | Ott. 2025 | 1:00.837 | |||
4 | EMM | Ott. 2025 | 1:01.404 | |||
5 | GOLD MEMBER | Ott. 2025 | 1:02.465 | |||
6 | EFESTO | Ott. 2025 | 1:02.556 | |||
7 | TAURO | Ott. 2025 | 1:02.625 | |||
8 | WILLIAM | Ott. 2025 | 1:02.812 | |||
9 | MIRKO 93 | Ott. 2025 | 1:02.818 | |||
10 | SAVERIO MARINA | Ott. 2025 | 1:02.822 |