LogIn
Records della pista SR4
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER | Ott. 2025 | 43.996 | |||
| 2 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
| 3 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
| 4 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
| 5 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
| 6 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
| 7 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
| 8 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
| 9 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
| 10 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
Migliore dell' anno SR4
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBY23 | Feb. 2026 | 59.984 | |||
| 2 | ESKIMO94 | Feb. 2026 | 1:00.411 | |||
| 3 | DOMENICO63 | Feb. 2026 | 1:00.857 | |||
| 4 | SEMAK | Feb. 2026 | 1:00.986 | |||
| 5 | ANGELO46 | Feb. 2026 | 1:01.309 | |||
| 6 | MOMO27 | Feb. 2026 | 1:01.321 | |||
| 7 | DIDI RACING | Feb. 2026 | 1:01.470 | |||
| 8 | SHEVA | Feb. 2026 | 1:01.491 | |||
| 9 | SIMO08 | Feb. 2026 | 1:01.646 | |||
| 10 | BARBIX | Feb. 2026 | 1:01.660 | |||
Migliori del giorno SR4
| Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDI RACING | Feb. 2026 | 1:01.470 | |||
| 2 | SIMO08 | Feb. 2026 | 1:01.646 | |||
| 3 | MIKIPAR | Feb. 2026 | 1:01.804 | |||
| 4 | TU PIGGHIU | Feb. 2026 | 1:02.401 | |||
| 5 | DANY FURIOUS | Feb. 2026 | 1:02.541 | |||
| 6 | GQ10 | Feb. 2026 | 1:02.958 | |||
| 7 | 'THE KING' | Feb. 2026 | 1:03.027 | |||
| 8 | FUSION | Feb. 2026 | 1:03.370 | |||
| 9 | VINCENZO SCUDERI | Feb. 2026 | 1:03.678 | |||
| 10 | DEGA | Feb. 2026 | 1:04.247 | |||