LogIn
Records della pista SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliore dell' anno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBASTIANO | Mar. 2025 | 58.496 | |||
2 | VINENZIO | Mar. 2025 | 58.559 | |||
3 | GIBICAR | Mar. 2025 | 58.673 | |||
4 | SD116 | Feb. 2025 | 58.782 | |||
5 | MASSIMO SALVATORE | Mag. 2025 | 58.935 | |||
6 | D.CAIAZZO | Mar. 2025 | 58.947 | |||
7 | GM55 | Gen. 2025 | 58.966 | |||
8 | DOMENICO63 | Apr. 2025 | 59.031 | |||
9 | MIHALACHE | Mar. 2025 | 59.038 | |||
10 | CIROBAUDO | Apr. 2025 | 59.108 |
Migliori del giorno SR4
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFANO R | Mag. 2025 | 1:00.252 | |||
2 | NICOLOSI ALBERTO | Mag. 2025 | 1:00.348 | |||
3 | PICCIRIDDU | Mag. 2025 | 1:01.238 | |||
4 | PIETRO0901 | Mag. 2025 | 1:01.312 | |||
5 | ANDREA KIMI NANE' | Mag. 2025 | 1:01.526 | |||
6 | GABRY11 | Mag. 2025 | 1:02.033 | |||
7 | DANIELE96 | Mag. 2025 | 1:02.050 | |||
8 | PIPPU SCIENZIATU | Mag. 2025 | 1:02.301 | |||
9 | CIRRI | Mag. 2025 | 1:02.374 | |||
10 | COLA | Mag. 2025 | 1:02.823 |