Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 S. QUÉBATTE nov 2026 34.000
2 GREGOIRE SAUCY nov 2026 34.258
3 MAËL M. sept 2026 34.477
4 LE NAGEUR FOU nov 2026 34.597
5 K. QUÉBATTE mars 2026 34.661
Clt Pseudo Date Temps
1 S. QUÉBATTE nov 2026 34.000
2 GREGOIRE SAUCY nov 2026 34.258
3 LE NAGEUR FOU nov 2026 34.597
4 K. QUÉBATTE nov 2026 34.817
5 YANNIS GONSETH nov 2026 35.277
Clt Pseudo Date Temps
1 CLEMENT DERAIN nov 2026 35.418
2 RAPHAËL G. nov 2026 35.457
3 KINGKONGJR K. nov 2026 35.570
4 VICTOR GROUX nov 2026 35.707
5 JONNY H. nov 2026 35.918
Clt Pseudo Date Temps
1 CLEMENT DERAIN nov 2026 35.418
2 BAMBALOULA nov 2026 36.351
3 EVA M nov 2026 36.625
4 SEBASTIEN S. nov 2026 36.656
5 ALAN B. nov 2026 36.656
Clt Pseudo Date Temps
1 SIMON G. nov 2026 1:00.566
2 S H. nov 2026 1:01.070
3 MARTIAL L. nov 2026 1:02.458
4 JULIEN M. nov 2026 1:07.219
Clt Pseudo Date Temps
1 CHETELAT MATHIEU nov 2026 55.051
2 ALEXANDRE BOILLAT nov 2026 55.375
3 BASTIEN M M. nov 2026 55.477
4 ROMAIN LANG nov 2026 55.590
5 BAMBO nov 2026 55.867
Clt Pseudo Date Temps
1 S. QUÉBATTE sept 2026 53.851
2 GREGOIRE SAUCY juill 2026 54.332
3 GILLIAN MINDER sept 2026 54.351
4 QUENTIN.HECHE juill 2026 54.414
5 JULIAN D. juill 2026 54.531
Clt Pseudo Date Temps
1 MATTIA D. oct 2025 41.879
2 TOM O. oct 2022 42.332
3 LOUISON B. avr 2026 42.496
4 STYVEN R. janv 2026 42.645
5 JULES B. août 2023 42.832
Clt Pseudo Date Temps
1 ETHAN C. août 2026 1:07.492
2 LAURA N. août 2026 1:09.320
3 LORYS B. août 2026 1:09.359
4 ZOE W. août 2026 1:10.328
5 NATHAN M. juill 2026 1:10.379
Clt Pseudo Date Temps
1 SAMUEL P. avr 2026 39.996
2 STYVEN R. mai 2026 40.222
3 NOE G. oct 2026 40.289
4 REMO D. oct 2026 40.921
5 BEN O. oct 2026 41.011
Clt Pseudo Date Temps
1 SAMUEL P. juin 2026 1:01.687
2 LORENZO G. sept 2026 1:03.629
3 JULES V. juin 2026 1:03.824
4 ETHAN C. août 2026 1:04.562
5 LOUISON B. sept 2026 1:04.726
Clt Pseudo Date Temps
1 LUCAS P. juill 2026 40.172
2 FLAVIEN S. oct 2020 40.445
3 MILAN M. févr 2026 40.769
4 LOUISON E. janv 2026 40.969
5 DAVID S. avr 2026 40.996
Clt Pseudo Date Temps
1 EMERIC F. juill 2026 1:03.793
2 WYATT E. nov 2026 1:04.500
3 SAMUEL P. juin 2026 1:05.066
4 TIBAU M. sept 2026 1:05.164
5 NOE R. oct 2026 1:05.500
Clt Pseudo Date Temps
1 LIVIO_BOOM_ A. janv 2024 37.711
2 SULLIVAN BUFFALO oct 2020 38.343
3 ALEXIS 3 mai 2021 38.539
4 LILI J. août 2022 38.844
5 TIMÉO B août 2020 39.203
Clt Pseudo Date Temps
1 JUSTIN S. oct 2024 49.574
2 KYRON M. mai 2026 1:02.609
3 GABIN T. sept 2026 1:03.094
4 TOM R. mai 2026 1:03.750
5 EDEN F. juill 2026 1:03.750
Clt Pseudo Date Temps
1 LE P'TIT juill 2026 35.258
2 NATOUNAIS août 2026 35.476
3 KEVIN M. oct 2026 35.485
4 TIMEO R. oct 2026 35.543
5 ANGELA G. déc 2025 35.593
Clt Pseudo Date Temps
1 LE P'TIT juill 2026 35.258
2 NATOUNAIS août 2026 35.476
3 KEVIN M. oct 2026 35.485
4 TIMEO R. oct 2026 35.543
5 ANGELA G. déc 2025 35.593
© Apex Timing 2012-2026