LogIn
Records de la piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | S. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.848 | |||
| 3 | K. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.875 | |||
| 4 | LOGAN AEBY | janv 2026 | 35.344 | |||
| 5 | MATHYS BAPST | déc 2025 | 35.395 | |||
Meilleurs du mois piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN N. | févr 2026 | 36.110 | |||
| 2 | DEV | févr 2026 | 36.215 | |||
| 3 | LUCAS MATHIEU | févr 2026 | 36.293 | |||
| 4 | JÉRÉMY HABEGGER | févr 2026 | 36.332 | |||
| 5 | ANDREA MAGLIE | févr 2026 | 36.355 | |||
Meilleurs de la semaine piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN N. | févr 2026 | 36.110 | |||
| 2 | DEV | févr 2026 | 36.215 | |||
| 3 | ALVARO PEREIRA | févr 2026 | 36.390 | |||
| 4 | VICTORIEN S. | févr 2026 | 36.414 | |||
| 5 | FELSCHER DANIEL | févr 2026 | 36.442 | |||
Meilleurs du jour RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN L. | févr 2026 | 45.082 | |||
| 2 | NICO L. | févr 2026 | 46.601 | |||
| 3 | GILBERT L. | févr 2026 | 47.758 | |||
| 4 | GREGOIRE SAUCY | févr 2026 | 51.606 | |||
| 5 | ALEXANDRE BOREL | févr 2026 | 52.407 | |||
meilleurs du mois piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHAN L. | févr 2026 | 45.082 | |||
| 2 | NICO L. | févr 2026 | 46.601 | |||
| 3 | GILBERT L. | févr 2026 | 47.758 | |||
| 4 | GREGOIRE SAUCY | févr 2026 | 51.606 | |||
| 5 | ALEXANDRE BOREL | févr 2026 | 52.407 | |||
Meilleurs de l'année piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICKSON P. | janv 2026 | 45.059 | |||
| 2 | ETHAN L. | févr 2026 | 45.082 | |||
| 3 | NICO L. | févr 2026 | 46.601 | |||
| 4 | DAVID E. | janv 2026 | 46.929 | |||
| 5 | GILBERT L. | févr 2026 | 47.758 | |||
Record minikart piste indoor Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIA D. | oct 2025 | 41.879 | |||
| 2 | TOM O. | oct 2022 | 42.332 | |||
| 3 | STYVEN R. | janv 2026 | 42.645 | |||
| 4 | JULES B. | août 2023 | 42.832 | |||
| 5 | PAUL G. | août 2025 | 42.875 | |||
Record minikart piste extérieure Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIAN L. | févr 2026 | 50.395 | |||
| 2 | LOAN S. | oct 2025 | 1:02.274 | |||
| 3 | PAUL D. | juill 2022 | 1:03.106 | |||
| 4 | LEO T. | sept 2024 | 1:03.539 | |||
| 5 | MAEL F. | sept 2025 | 1:03.563 | |||
Record enfant -12 ans piste indoor -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIEN S. | oct 2020 | 40.445 | |||
| 2 | MILAN M. | févr 2026 | 40.769 | |||
| 3 | LOUISON E. | janv 2026 | 40.969 | |||
| 4 | NATHAN S. | déc 2025 | 41.000 | |||
| 5 | PAUL R. | nov 2025 | 41.188 | |||
Record enfant -12 ans piste extérieure -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISON E. | janv 2026 | 45.097 | |||
| 2 | DYLAN S. | mars 2024 | 54.781 | |||
| 3 | AXEL B. | avr 2024 | 55.129 | |||
| 4 | JONATHAN F. | juin 2024 | 59.352 | |||
| 5 | ALEC B. | déc 2025 | 1:00.879 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVIO_BOOM_ A. | janv 2024 | 37.711 | |||
| 2 | SULLIVAN BUFFALO | oct 2020 | 38.343 | |||
| 3 | ALEXIS 3 | mai 2021 | 38.539 | |||
| 4 | LILI J. | août 2022 | 38.844 | |||
| 5 | TIMÉO B | août 2020 | 39.203 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA P. | janv 2026 | 46.621 | |||
| 2 | JUSTIN S. | oct 2024 | 49.574 | |||
| 3 | THEO C. | mai 2025 | 52.196 | |||
| 4 | ANTONIO G. | juill 2024 | 55.043 | |||
| 5 | LILIO C. | oct 2024 | 59.903 | |||