LogIn
Records de la piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | K. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.875 | |||
| 3 | S. QUÉBATTE | déc 2025 | 34.918 | |||
| 4 | MATHYS BAPST | déc 2025 | 35.395 | |||
| 5 | LE P'TIT | nov 2025 | 35.403 | |||
Meilleurs du mois piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | K. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.875 | |||
| 3 | S. QUÉBATTE | janv 2026 | 35.098 | |||
| 4 | DEV | janv 2026 | 35.864 | |||
| 5 | NOAH MARCHAND | janv 2026 | 35.871 | |||
Meilleurs de la semaine piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | K. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.875 | |||
| 3 | S. QUÉBATTE | janv 2026 | 35.098 | |||
| 4 | DEV | janv 2026 | 35.864 | |||
| 5 | MATHIAS MAITRE | janv 2026 | 35.985 | |||
meilleurs du jour piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV | janv 2026 | 35.864 | |||
| 2 | GUILLAUME S. | janv 2026 | 36.062 | |||
| 3 | AXEL F. | janv 2026 | 36.316 | |||
| 4 | YVAN.B | janv 2026 | 36.402 | |||
| 5 | NOAH STEINER | janv 2026 | 36.453 | |||
meilleurs du mois piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICKSON P. | janv 2026 | 45.059 | |||
| 2 | DAVID E. | janv 2026 | 46.929 | |||
| 3 | ESTEBAN G. | janv 2026 | 49.570 | |||
| 4 | ANIS S. | janv 2026 | 59.234 | |||
| 5 | RALPH S. | janv 2026 | 1:00.730 | |||
Meilleurs de l'année piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICKSON P. | janv 2026 | 45.059 | |||
| 2 | DAVID E. | janv 2026 | 46.929 | |||
| 3 | ESTEBAN G. | janv 2026 | 49.570 | |||
| 4 | ANIS S. | janv 2026 | 59.234 | |||
| 5 | RALPH S. | janv 2026 | 1:00.730 | |||
Record minikart piste indoor Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIA D. | oct 2025 | 41.879 | |||
| 2 | TOM O. | oct 2022 | 42.332 | |||
| 3 | STYVEN R. | janv 2026 | 42.645 | |||
| 4 | JULES B. | août 2023 | 42.832 | |||
| 5 | PAUL G. | août 2025 | 42.875 | |||
Record minikart piste extérieure Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN S. | oct 2025 | 1:02.274 | |||
| 2 | PAUL D. | juill 2022 | 1:03.106 | |||
| 3 | LEO T. | sept 2024 | 1:03.539 | |||
| 4 | MAEL F. | sept 2025 | 1:03.563 | |||
| 5 | MAÉ H. | août 2025 | 1:03.582 | |||
Record enfant -12 ans piste indoor -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIEN S. | oct 2020 | 40.445 | |||
| 2 | NATHAN S. | déc 2025 | 41.000 | |||
| 3 | PAUL R. | nov 2025 | 41.188 | |||
| 4 | MATTIA D. | nov 2025 | 41.274 | |||
| 5 | LOAN M. | déc 2025 | 41.317 | |||
Record enfant -12 ans piste extérieure -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISON E. | janv 2026 | 45.097 | |||
| 2 | DYLAN S. | mars 2024 | 54.781 | |||
| 3 | AXEL B. | avr 2024 | 55.129 | |||
| 4 | JONATHAN F. | juin 2024 | 59.352 | |||
| 5 | ALEC B. | déc 2025 | 1:00.879 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVIO_BOOM_ A. | janv 2024 | 37.711 | |||
| 2 | SULLIVAN BUFFALO | oct 2020 | 38.343 | |||
| 3 | ALEXIS 3 | mai 2021 | 38.539 | |||
| 4 | LILI J. | août 2022 | 38.844 | |||
| 5 | TIMÉO B | août 2020 | 39.203 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA P. | janv 2026 | 46.621 | |||
| 2 | JUSTIN S. | oct 2024 | 49.574 | |||
| 3 | THEO C. | mai 2025 | 52.196 | |||
| 4 | ANTONIO G. | juill 2024 | 55.043 | |||
| 5 | LILIO C. | oct 2024 | 59.903 | |||