LogIn
Records de la piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | S. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.848 | |||
| 3 | K. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.875 | |||
| 4 | LOGAN AEBY | janv 2026 | 35.344 | |||
| 5 | MATHYS BAPST | déc 2025 | 35.395 | |||
Meilleurs du mois piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS MATHIEU | févr 2026 | 36.293 | |||
| 2 | JÉRÉMY HABEGGER | févr 2026 | 36.332 | |||
| 3 | ANDREA MAGLIE | févr 2026 | 36.355 | |||
| 4 | FLEVZ 127 | févr 2026 | 36.387 | |||
| 5 | MATTHIEU A | févr 2026 | 36.492 | |||
Meilleurs de la semaine piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÉRÉMY HABEGGER | févr 2026 | 36.332 | |||
| 2 | ANDREA MAGLIE | févr 2026 | 36.355 | |||
| 3 | COLIN P. | févr 2026 | 36.617 | |||
| 4 | MICKAEL O. | févr 2026 | 36.684 | |||
| 5 | SEBASTIEN C. | févr 2026 | 36.711 | |||
meilleurs du jour piste indoor RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLIN P. | févr 2026 | 36.617 | |||
| 2 | SWENN L. | févr 2026 | 37.043 | |||
| 3 | DANIELE R. | févr 2026 | 37.371 | |||
| 4 | JULIEN R. | févr 2026 | 37.672 | |||
| 5 | ELSA C. | févr 2026 | 37.735 | |||
meilleurs du mois piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO L | févr 2026 | 54.070 | |||
| 2 | NICOLAS S. | févr 2026 | 54.352 | |||
| 3 | FLAVIEN L. | févr 2026 | 54.527 | |||
| 4 | ERWAN B | févr 2026 | 54.660 | |||
| 5 | LUCAS C. | févr 2026 | 54.703 | |||
Meilleurs de l'année piste extérieure RSX2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICKSON P. | janv 2026 | 45.059 | |||
| 2 | DAVID E. | janv 2026 | 46.929 | |||
| 3 | ESTEBAN G. | janv 2026 | 49.570 | |||
| 4 | MARCO L | févr 2026 | 54.070 | |||
| 5 | NICOLAS S. | févr 2026 | 54.352 | |||
Record minikart piste indoor Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIA D. | oct 2025 | 41.879 | |||
| 2 | TOM O. | oct 2022 | 42.332 | |||
| 3 | STYVEN R. | janv 2026 | 42.645 | |||
| 4 | JULES B. | août 2023 | 42.832 | |||
| 5 | PAUL G. | août 2025 | 42.875 | |||
Record minikart piste extérieure Kelec
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN S. | oct 2025 | 1:02.274 | |||
| 2 | PAUL D. | juill 2022 | 1:03.106 | |||
| 3 | LEO T. | sept 2024 | 1:03.539 | |||
| 4 | MAEL F. | sept 2025 | 1:03.563 | |||
| 5 | MAÉ H. | août 2025 | 1:03.582 | |||
Record enfant -12 ans piste indoor -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIEN S. | oct 2020 | 40.445 | |||
| 2 | MILAN M. | févr 2026 | 40.769 | |||
| 3 | LOUISON E. | janv 2026 | 40.969 | |||
| 4 | NATHAN S. | déc 2025 | 41.000 | |||
| 5 | PAUL R. | nov 2025 | 41.188 | |||
Record enfant -12 ans piste extérieure -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISON E. | janv 2026 | 45.097 | |||
| 2 | DYLAN S. | mars 2024 | 54.781 | |||
| 3 | AXEL B. | avr 2024 | 55.129 | |||
| 4 | JONATHAN F. | juin 2024 | 59.352 | |||
| 5 | ALEC B. | déc 2025 | 1:00.879 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVIO_BOOM_ A. | janv 2024 | 37.711 | |||
| 2 | SULLIVAN BUFFALO | oct 2020 | 38.343 | |||
| 3 | ALEXIS 3 | mai 2021 | 38.539 | |||
| 4 | LILI J. | août 2022 | 38.844 | |||
| 5 | TIMÉO B | août 2020 | 39.203 | |||
Record enfant 12-14 ans 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA P. | janv 2026 | 46.621 | |||
| 2 | JUSTIN S. | oct 2024 | 49.574 | |||
| 3 | THEO C. | mai 2025 | 52.196 | |||
| 4 | ANTONIO G. | juill 2024 | 55.043 | |||
| 5 | LILIO C. | oct 2024 | 59.903 | |||