LogIn
Records de la piste indoor +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGOIRE SAUCY | janv 2026 | 34.617 | |||
| 2 | K. QUÉBATTE | mars 2026 | 34.661 | |||
| 3 | S. QUÉBATTE | janv 2026 | 34.848 | |||
| 4 | ET1000 | avr 2026 | 35.184 | |||
| 5 | DAMIEN SAUCY | avr 2026 | 35.266 | |||
Meilleurs du jour +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN B. | juin 2026 | 1:02.859 | |||
| 2 | VASYL B. | juin 2026 | 1:03.516 | |||
meilleurs du mois piste extérieure +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN B. | juin 2026 | 1:02.859 | |||
| 2 | VASYL B. | juin 2026 | 1:03.516 | |||
Meilleurs de l'année piste extérieure +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEJE#21 | mai 2026 | 55.410 | |||
| 2 | NOAH C. | mai 2026 | 55.488 | |||
| 3 | MATHIEU T | mai 2026 | 55.610 | |||
| 4 | MAËL M. | mai 2026 | 55.613 | |||
| 5 | ALEXANDRE V. | mai 2026 | 55.625 | |||
Record Rookie MINI indoor R min
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIA D. | oct 2025 | 41.879 | |||
| 2 | TOM O. | oct 2022 | 42.332 | |||
| 3 | LOUISON B. | avr 2026 | 42.496 | |||
| 4 | STYVEN R. | janv 2026 | 42.645 | |||
| 5 | JULES B. | août 2023 | 42.832 | |||
Record Rookie mini extérieure R min
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYRON T. | mai 2026 | 1:11.598 | |||
| 2 | KYLIAN D. | mai 2026 | 1:12.203 | |||
| 3 | NOA C. | mai 2026 | 1:12.617 | |||
| 4 | ENZO Q. | mai 2026 | 1:13.078 | |||
| 5 | KELLY G. | mai 2026 | 1:13.641 | |||
Record Rookie Pro indoor R.pro
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL P. | avr 2026 | 39.996 | |||
| 2 | STYVEN R. | mai 2026 | 40.222 | |||
| 3 | JEY R. | mai 2026 | 41.421 | |||
| 4 | ETHAN C. | mai 2026 | 42.207 | |||
| 5 | ISABELLE B | avr 2026 | 42.832 | |||
Record Rookie pro exterieur R.pro
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINAYA S. | avr 2026 | 1:06.344 | |||
| 2 | MANOE V. | mai 2026 | 1:06.793 | |||
| 3 | BEN O. | mai 2026 | 1:07.273 | |||
| 4 | ANTOINE E. | mai 2026 | 1:08.567 | |||
| 5 | NATHANAEL S. | mai 2026 | 1:08.781 | |||
Record Junior access indoor -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIEN S. | oct 2020 | 40.445 | |||
| 2 | MILAN M. | févr 2026 | 40.769 | |||
| 3 | LOUISON E. | janv 2026 | 40.969 | |||
| 4 | DAVID S. | avr 2026 | 40.996 | |||
| 5 | NATHAN S. | déc 2025 | 41.000 | |||
Record Junior access exterieur -12
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORAN B. | mai 2026 | 1:06.984 | |||
| 2 | TOM C. | mai 2026 | 1:08.543 | |||
| 3 | AURELIEN B. | mai 2026 | 1:08.711 | |||
| 4 | LUENA N. | mai 2026 | 1:09.808 | |||
| 5 | NATHAN H. | mai 2026 | 1:10.457 | |||
Record Junior Pro indoor 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVIO_BOOM_ A. | janv 2024 | 37.711 | |||
| 2 | SULLIVAN BUFFALO | oct 2020 | 38.343 | |||
| 3 | ALEXIS 3 | mai 2021 | 38.539 | |||
| 4 | LILI J. | août 2022 | 38.844 | |||
| 5 | TIMÉO B | août 2020 | 39.203 | |||
Record junior Pro exterieur 12-14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN S. | oct 2024 | 49.574 | |||
| 2 | KYRON M. | mai 2026 | 1:02.609 | |||
| 3 | TOM R. | mai 2026 | 1:03.750 | |||
| 4 | NATHAN S. | mai 2026 | 1:03.801 | |||
| 5 | ILAN M. | mai 2026 | 1:04.320 | |||
Record Junior gold indoor +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE P'TIT | nov 2025 | 35.403 | |||
| 2 | ANGELA G. | déc 2025 | 35.593 | |||
| 3 | LENI P. | avr 2026 | 35.641 | |||
| 4 | ELIO S. | janv 2026 | 35.820 | |||
| 5 | EWAN T. | avr 2026 | 36.070 | |||
Record Junior Gold exterieur +14
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE P'TIT | nov 2025 | 35.403 | |||
| 2 | ANGELA G. | déc 2025 | 35.593 | |||
| 3 | LENI P. | avr 2026 | 35.641 | |||
| 4 | ELIO S. | janv 2026 | 35.820 | |||
| 5 | EWAN T. | avr 2026 | 36.070 | |||