LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUBOUW | janv 2026 | 58.707 | |||
| 2 | TAO | janv 2026 | 58.986 | |||
| 3 | NOAH NOUET | janv 2026 | 59.230 | |||
| 4 | ORLANE | janv 2026 | 59.374 | |||
| 5 | FERNANDO | janv 2026 | 59.552 | |||
| 6 | ALEX.HRP | janv 2026 | 59.582 | |||
| 7 | ILANN22 | janv 2026 | 59.856 | |||
| 8 | LISA26 | janv 2026 | 59.909 | |||
| 9 | PIOU | janv 2026 | 1:00.019 | |||
| 10 | HERVE BRETON | janv 2026 | 1:00.019 | |||
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX.HRP | janv 2026 | 59.582 | |||
| 2 | HERVE BRETON | janv 2026 | 1:00.019 | |||
| 3 | MATTHIEU4658 | janv 2026 | 1:01.023 | |||
| 4 | MANGOUSTE | janv 2026 | 1:01.508 | |||
| 5 | NIDJA | janv 2026 | 1:01.837 | |||
| 6 | JOËL R. | janv 2026 | 1:02.627 | |||
| 7 | NATHAN P | janv 2026 | 1:03.471 | |||
| 8 | NANAR | janv 2026 | 1:03.599 | |||
| 9 | RIGOLO | janv 2026 | 1:04.036 | |||
| 10 | LE PETIT SUISSE | févr 2026 | 1:18.543 | |||
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON LE GUEPARD | janv 2026 | 1:11.617 | |||
| 2 | HUGO13 | janv 2026 | 1:13.372 | |||
| 3 | TOBI LITTLE GRELLO | janv 2026 | 1:13.447 | |||
| 4 | CHARLES A | janv 2026 | 1:18.204 | |||