LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAZ | mars 2026 | 58.125 | |||
| 2 | MAGIC2 | févr 2026 | 58.174 | |||
| 3 | ISAO | mars 2026 | 58.245 | |||
| 4 | JUSTIN L. | mars 2026 | 58.447 | |||
| 5 | ROMAIN.GND | févr 2026 | 58.493 | |||
| 6 | BOUBOUW | janv 2026 | 58.707 | |||
| 7 | TRISTANF | févr 2026 | 58.920 | |||
| 8 | TAO | janv 2026 | 58.986 | |||
| 9 | TOM06 | févr 2026 | 59.020 | |||
| 10 | JOAN | févr 2026 | 59.027 | |||
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAO | mars 2026 | 58.245 | |||
| 2 | LAVIINHOO | mars 2026 | 59.687 | |||
| 3 | FERNANDEZ | mars 2026 | 59.744 | |||
| 4 | LUCRVT | mars 2026 | 59.827 | |||
| 5 | BRIICE | mars 2026 | 59.938 | |||
| 6 | LGG | mars 2026 | 59.945 | |||
| 7 | TOM06 | mars 2026 | 1:00.154 | |||
| 8 | IM | mars 2026 | 1:00.668 | |||
| 9 | ANTOINE9605 | mars 2026 | 1:01.890 | |||
| 10 | GUÉNA | mars 2026 | 1:03.319 | |||
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THYM24 | févr 2026 | 1:09.174 | |||
| 2 | MIGUELATOR | févr 2026 | 1:09.555 | |||
| 3 | AARON LE GUEPARD | janv 2026 | 1:11.617 | |||
| 4 | JUSTIN L. | mars 2026 | 1:12.240 | |||
| 5 | HUGO13 | janv 2026 | 1:13.372 | |||
| 6 | TOBI LITTLE GRELLO | janv 2026 | 1:13.447 | |||
| 7 | CLÉMENTP | févr 2026 | 1:13.899 | |||
| 8 | CHARLES A | févr 2026 | 1:13.905 | |||
| 9 | GABV | mars 2026 | 1:15.730 | |||
| 10 | RAFA | mars 2026 | 1:36.573 | |||