LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUBOUW | janv 2026 | 58.707 | |||
| 2 | ROMAIN.GND | févr 2026 | 58.857 | |||
| 3 | ASTINO | févr 2026 | 58.887 | |||
| 4 | ISAO | févr 2026 | 58.940 | |||
| 5 | TAO | janv 2026 | 58.986 | |||
| 6 | JOAN | févr 2026 | 59.027 | |||
| 7 | HAMILTOM | févr 2026 | 59.156 | |||
| 8 | NOAH NOUET | janv 2026 | 59.230 | |||
| 9 | MAGIC2 | févr 2026 | 59.327 | |||
| 10 | ORLANE | janv 2026 | 59.374 | |||
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAIN.GND | févr 2026 | 58.857 | |||
| 2 | ASTINO | févr 2026 | 58.887 | |||
| 3 | HAMILTOM | févr 2026 | 59.156 | |||
| 4 | MAGIC2 | févr 2026 | 59.327 | |||
| 5 | JOAN | févr 2026 | 59.365 | |||
| 6 | BENJOU | févr 2026 | 59.395 | |||
| 7 | BAPT SCHUMI | févr 2026 | 59.492 | |||
| 8 | FLOPINOU | févr 2026 | 59.863 | |||
| 9 | MARTIN W | févr 2026 | 59.941 | |||
| 10 | GUIGS | févr 2026 | 59.997 | |||
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUELATOR | févr 2026 | 1:09.555 | |||
| 2 | AARON LE GUEPARD | janv 2026 | 1:11.617 | |||
| 3 | HUGO13 | janv 2026 | 1:13.372 | |||
| 4 | TOBI LITTLE GRELLO | janv 2026 | 1:13.447 | |||
| 5 | CLÉMENTP | févr 2026 | 1:13.899 | |||
| 6 | CHARLES A | janv 2026 | 1:18.204 | |||
| 7 | MYLA! | févr 2026 | 1:37.316 | |||
| 8 | AMAEL F | févr 2026 | 1:55.958 | |||