LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAZ | mars 2026 | 58.125 | |||
| 2 | MAGIC2 | févr 2026 | 58.174 | |||
| 3 | ASTINO | mars 2026 | 58.447 | |||
| 4 | ROMAIN.GND | févr 2026 | 58.493 | |||
| 5 | BOUBOUW | janv 2026 | 58.707 | |||
| 6 | TRISTANF | févr 2026 | 58.920 | |||
| 7 | ISAO | févr 2026 | 58.940 | |||
| 8 | TAO | janv 2026 | 58.986 | |||
| 9 | TOM06 | févr 2026 | 59.020 | |||
| 10 | JOAN | févr 2026 | 59.027 | |||
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAZ | mars 2026 | 58.125 | |||
| 2 | ASTINO | mars 2026 | 58.447 | |||
| 3 | BENOÎT25 | mars 2026 | 59.438 | |||
| 4 | FERNANDEZ | mars 2026 | 59.503 | |||
| 5 | STÉPHANE.LR | mars 2026 | 59.769 | |||
| 6 | JUULIEN | mars 2026 | 1:00.134 | |||
| 7 | JUJU35 | mars 2026 | 1:00.148 | |||
| 8 | MATTHIEU73 | mars 2026 | 1:00.160 | |||
| 9 | TRISTANINHO | mars 2026 | 1:00.448 | |||
| 10 | ANTOINE125 | mars 2026 | 1:00.557 | |||
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THYM24 | févr 2026 | 1:09.174 | |||
| 2 | MIGUELATOR | févr 2026 | 1:09.555 | |||
| 3 | AARON LE GUEPARD | janv 2026 | 1:11.617 | |||
| 4 | ASTINO | mars 2026 | 1:12.240 | |||
| 5 | HUGO13 | janv 2026 | 1:13.372 | |||
| 6 | TOBI LITTLE GRELLO | janv 2026 | 1:13.447 | |||
| 7 | CLÉMENTP | févr 2026 | 1:13.899 | |||
| 8 | CHARLES A | févr 2026 | 1:13.905 | |||
| 9 | GABV | mars 2026 | 1:15.730 | |||
| 10 | RAFA | mars 2026 | 1:36.573 | |||