LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBIXX | avr 2025 | 58.087 | |||
2 | LOUIS JEANNE | mars 2025 | 58.140 | |||
3 | DJUDJU PISTEUR FOU | avr 2025 | 58.140 | |||
4 | MATHIS.G | mars 2025 | 58.308 | |||
5 | LVCAS | févr 2025 | 58.317 | |||
6 | BENJOU | févr 2025 | 58.404 | |||
7 | MAGIC2 | avr 2025 | 58.415 | |||
8 | ALEXIS MELIS | mars 2025 | 58.421 | |||
9 | BABA10 | mai 2025 | 58.493 | |||
10 | RG23 | mars 2025 | 58.498 |
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATJANV | mai 2025 | 59.338 | |||
2 | TSUKUYOMI 02 | mai 2025 | 1:00.136 | |||
3 | LENOX | mai 2025 | 1:01.044 | |||
4 | ROGER | mai 2025 | 1:01.934 | |||
5 | VICKIEJYPS | mai 2025 | 1:04.890 | |||
6 | JADOU413 | mai 2025 | 1:07.046 |
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN72 | avr 2025 | 1:10.621 | |||
2 | LOUHAN | avr 2025 | 1:10.721 | |||
3 | RANDY.B | avr 2025 | 1:10.888 | |||
4 | WENDY G. | avr 2025 | 1:12.617 | |||
5 | CLÉMENT.P | avr 2025 | 1:14.054 | |||
6 | EIMIOX | avr 2025 | 1:14.057 | |||
7 | LOUKAAA | avr 2025 | 1:15.966 | |||
8 | CAM02 | mai 2025 | 1:19.624 | |||
9 | KAIS2013 | avr 2025 | 1:23.388 |