LogIn
Meilleurs temps de l'année - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUBOUW | janv 2026 | 58.707 | |||
| 2 | ISAO | févr 2026 | 58.940 | |||
| 3 | TAO | janv 2026 | 58.986 | |||
| 4 | JOAN | févr 2026 | 59.027 | |||
| 5 | NOAH NOUET | janv 2026 | 59.230 | |||
| 6 | ORLANE | janv 2026 | 59.374 | |||
| 7 | FERNANDO | janv 2026 | 59.552 | |||
| 8 | ALEX.HRP | janv 2026 | 59.582 | |||
| 9 | ILANN22 | janv 2026 | 59.856 | |||
| 10 | LISA26 | janv 2026 | 59.909 | |||
Meilleurs temps de la semaine - 270cc loc
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAO | févr 2026 | 58.940 | |||
| 2 | JOAN | févr 2026 | 59.027 | |||
| 3 | FERNANDEZ | févr 2026 | 1:00.405 | |||
| 4 | YAKO | févr 2026 | 1:01.082 | |||
| 5 | COCO2 | févr 2026 | 1:05.599 | |||
| 6 | ALYSSA-YPSOH | févr 2026 | 1:07.491 | |||
| 7 | MATTH | févr 2026 | 1:21.065 | |||
Meilleurs temps du trimestre - Enfants KID22
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON LE GUEPARD | janv 2026 | 1:11.617 | |||
| 2 | HUGO13 | janv 2026 | 1:13.372 | |||
| 3 | TOBI LITTLE GRELLO | janv 2026 | 1:13.447 | |||
| 4 | CHARLES A | janv 2026 | 1:18.204 | |||
| 5 | MYLA! | févr 2026 | 1:37.316 | |||