LogIn
Track Records Indoor ADT
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. MÁC | Jún 2024 | 35.432 | |||
2 | SPINAVY LOPEZ | Júl 2024 | 35.644 | |||
3 | MAĎARR | Sept. 2024 | 36.007 | |||
4 | SPRUSINKO | Jún 2024 | 36.022 | |||
5 | SINE | Aug. 2024 | 36.178 | |||
6 | NERO 9 | Jún 2024 | 36.415 | |||
7 | VYKTOR 2 | Jún 2024 | 36.513 | |||
8 | JAKUB MELAS | Sept. 2024 | 36.711 | |||
9 | DENIS100 | Aug. 2024 | 36.713 | |||
10 | ALDO 5 | Jún 2024 | 36.787 |
Track Records Outdoor RT10
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKOS J. | Sept. 2024 | 45.789 | |||
2 | JAKUB MELAS | Sept. 2024 | 46.050 | |||
3 | LEWA | Sept. 2024 | 46.328 | |||
4 | M. LETOVANEC | Júl 2024 | 46.359 | |||
5 | S.POKORNY | Jún 2024 | 46.375 | |||
6 | MATEJ20 | Júl 2024 | 46.473 | |||
7 | MEDVED5 | Sept. 2024 | 46.703 | |||
8 | M.MARKOVIC | Jún 2024 | 46.758 | |||
9 | FIFO29 | Sept. 2024 | 46.801 | |||
10 | M. VILIM | Sept. 2024 | 46.863 |
Track Records Kids KIDS
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATY 62 | Aug. 2024 | 39.802 | |||
2 | DENDO 27 | Sept. 2024 | 39.971 | |||
3 | PETER 517 | Júl 2024 | 40.582 | |||
4 | PEPIK 8 | Aug. 2024 | 40.858 | |||
5 | BALÁZS 4 | Aug. 2024 | 41.152 | |||
6 | HELI 14 | Aug. 2024 | 41.489 | |||
7 | ALEX 533 | Júl 2024 | 41.513 | |||
8 | DEN-CO | Aug. 2024 | 41.589 | |||
9 | BOSSMAX | Aug. 2024 | 41.804 | |||
10 | ANDREWK | Júl 2024 | 41.834 |
Track Records Max MAX
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEWA | Jún 2024 | 33.964 | |||
2 | MIKOS J. | Jún 2024 | 34.199 | |||
3 | JAKUB MELAS | Jún 2024 | 34.248 | |||
4 | K. BEKE | Jún 2024 | 34.328 | |||
5 | M. LETOVANEC | Jún 2024 | 34.399 | |||
6 | VILI 19 | Júl 2024 | 34.428 | |||
7 | MARKUS B. | Jún 2024 | 34.539 | |||
8 | S. GABORIKOVA | Jún 2024 | 34.540 | |||
9 | ANTHONY NELSON | Jún 2024 | 34.655 | |||
10 | M.MARKOVIC | Jún 2024 | 34.686 |