LogIn
Track Records Indoor ADT
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VYKTOR 2 | Jún 2024 | 36.513 | |||
2 | M. LETOVANEC | Jún 2025 | 36.707 | |||
3 | J.MELAS | Sept. 2024 | 36.711 | |||
4 | DENIS100 | Aug. 2024 | 36.713 | |||
5 | RUBICADE | Júl 2025 | 36.718 | |||
6 | KUBEC 10 | Máj 2025 | 36.758 | |||
7 | ALDO 5 | Jún 2024 | 36.787 | |||
8 | T. VACULÍK | Aug. 2025 | 36.812 | |||
9 | GULO 10 | Sept. 2024 | 36.813 | |||
10 | MIKOS J. | Jún 2024 | 36.822 |
Track Records Outdoor RT10
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIBIKOVSKA | Sept. 2025 | 44.484 | |||
2 | M. LETOVANEC | Oct. 2024 | 45.473 | |||
3 | MIKOS J. | Oct. 2024 | 45.668 | |||
4 | LEWA | Oct. 2024 | 45.933 | |||
5 | OLIVER CUZY | Nov. 2024 | 46.015 | |||
6 | J.MELAS | Sept. 2024 | 46.050 | |||
7 | S.POKORNY | Jún 2024 | 46.375 | |||
8 | FELIPE2 | Oct. 2024 | 46.398 | |||
9 | D.KOLARIK | Nov. 2024 | 46.493 | |||
10 | F. JURSA | Oct. 2024 | 46.598 |
Track Records Kids KIDS
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEJA | Mar. 2025 | 39.468 | |||
2 | MARISKAAA | Júl 2025 | 39.539 | |||
3 | SUMIENKA1 | Oct. 2024 | 39.708 | |||
4 | NIK10 | Aug. 2025 | 40.371 | |||
5 | PETER 517 | Júl 2024 | 40.582 | |||
6 | PATKO_M | Apr. 2025 | 40.803 | |||
7 | ALEX007 | Feb. 2025 | 40.805 | |||
8 | VIKIIIIIIII | Máj 2025 | 40.848 | |||
9 | YUKI22 | Sept. 2025 | 40.879 | |||
10 | TOMKA9_1 | Dec. 2024 | 41.209 |
Track Records Max MAX
Hodnosť | Prezývka | Zo dňa | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. LETOVANEC | Júl 2025 | 34.316 | |||
2 | LEWA | Oct. 2024 | 34.372 | |||
3 | F. JURSA | Máj 2025 | 34.488 | |||
4 | T. PIVOVARNICEK | Máj 2025 | 34.511 | |||
5 | MIKOS J. | Jún 2024 | 34.549 | |||
6 | S. BOTH | Júl 2025 | 34.586 | |||
7 | M.MARKOVIC | Jún 2024 | 34.686 | |||
8 | MIKE JR. | Aug. 2025 | 34.691 | |||
9 | J.MELAS | Sept. 2024 | 34.707 | |||
10 | FIFO29 | Nov. 2024 | 34.792 |