LogIn
Rezultate circuit ADULT
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRP | Nov. 2025 | 51.679 | |||
| 2 | 07RTZ | Nov. 2025 | 52.121 | |||
| 3 | ROBIST | Nov. 2025 | 52.965 | |||
| 4 | STEFAN | Nov. 2025 | 53.089 | |||
| 5 | DA-TE MAI ASA | Nov. 2025 | 53.171 | |||
Rezultate circuit KIDS
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINSONIC | Dec. 2025 | 54.019 | |||
| 2 | DAVID.S | Nov. 2025 | 54.426 | |||
| 3 | MATEI2013 | Nov. 2025 | 55.188 | |||
| 4 | FLOPPY BOSS | Nov. 2025 | 55.590 | |||
| 5 | RARESH1107 | Nov. 2025 | 55.699 | |||
Rezultate circuit DUBLU
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDY26 | Dec. 2025 | 51.496 | |||
| 2 | SXG | Dec. 2025 | 52.914 | |||
| 3 | 16CIO | Nov. 2025 | 53.063 | |||
| 4 | DRAGOS BLB | Nov. 2025 | 53.148 | |||
| 5 | LUPUSOR | Nov. 2025 | 53.257 | |||
Rezultate circuit PRO
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRP | Dec. 2025 | 50.015 | |||
| 2 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 50.469 | |||
| 3 | STEFAN | Nov. 2025 | 50.508 | |||
| 4 | DA-TE MAI ASA | Dec. 2025 | 50.523 | |||
| 5 | ANDREIGHE31 | Nov. 2025 | 51.101 | |||
Cel mai bun timp al lunii
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 49.508 | |||
| 2 | PRP | Dec. 2025 | 50.015 | |||
| 3 | DA-TE MAI ASA | Dec. 2025 | 50.523 | |||
| 4 | EDY26 | Dec. 2025 | 51.132 | |||
| 5 | DANIEL18 | Dec. 2025 | 51.410 | |||
Cel mai bun timp al saptamanii
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 49.508 | |||
| 2 | PRP | Dec. 2025 | 50.015 | |||
| 3 | DA-TE MAI ASA | Dec. 2025 | 50.523 | |||
| 4 | MTK | Dec. 2025 | 51.554 | |||
| 5 | EDY26 | Dec. 2025 | 52.203 | |||
Cel mai bun timp al trimestrului
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 49.508 | |||
| 2 | PRP | Nov. 2025 | 49.773 | |||
| 3 | 07RTZ | Nov. 2025 | 50.312 | |||
| 4 | EDY26 | Nov. 2025 | 50.457 | |||
| 5 | STEFAN | Nov. 2025 | 50.508 | |||
Cel mai bun timp al anului
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 49.508 | |||
| 2 | PRP | Nov. 2025 | 49.773 | |||
| 3 | 07RTZ | Nov. 2025 | 50.312 | |||
| 4 | EDY26 | Nov. 2025 | 50.457 | |||
| 5 | STEFAN | Nov. 2025 | 50.508 | |||
Cel mai bun timp Wonder Drift
| Rnk | Racer name | Date | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGOS BLB | Dec. 2025 | 49.508 | |||
| 2 | PRP | Nov. 2025 | 49.773 | |||
| 3 | 07RTZ | Nov. 2025 | 50.312 | |||
| 4 | EDY26 | Nov. 2025 | 50.457 | |||
| 5 | STEFAN | Nov. 2025 | 50.508 | |||