LogIn
Rezultate circuit ADULT
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | May 2025 | 50.117 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | Apr. 2025 | 50.472 | |||
3 | STEFAN | Mar. 2025 | 50.848 | |||
4 | CALIN500 | May 2025 | 50.883 | |||
5 | SHUMY | May 2025 | 51.066 |
Rezultate circuit KIDS
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHINSONIC | May 2025 | 52.762 | |||
2 | DAVID.S | Apr. 2025 | 52.770 | |||
3 | STEFAN BALAUR | Apr. 2025 | 53.141 | |||
4 | MATEI2013 | May 2025 | 53.746 | |||
5 | FLOPPY BOSS | Apr. 2025 | 53.750 |
Rezultate circuit DUBLU
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIN500 | Jun. 2025 | 50.672 | |||
2 | PRP | Apr. 2025 | 51.250 | |||
3 | STEFAN | May 2025 | 52.332 | |||
4 | X | Apr. 2025 | 52.504 | |||
5 | 16CIO | Apr. 2025 | 52.593 |
Rezultate circuit PRO
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | Jun. 2025 | 46.269 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | May 2025 | 46.984 | |||
3 | ANDREIGHE31 | Feb. 2025 | 47.828 | |||
4 | CALIN500 | Feb. 2025 | 48.184 | |||
5 | RADUC | May 2025 | 48.191 |
Cel mai bun timp al zilei
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRUIN | Jun. 2025 | 1:00.988 | |||
2 | IONUTAB | Jun. 2025 | 1:04.516 | |||
3 | MASTERM | Jun. 2025 | 1:05.422 | |||
4 | GIORJ | Jun. 2025 | 1:05.785 | |||
5 | CURCA | Jun. 2025 | 1:08.320 |
Cel mai bun timp al lunii
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | Jun. 2025 | 46.269 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | Jun. 2025 | 47.051 | |||
3 | CALIN500 | Jun. 2025 | 48.246 | |||
4 | EDY26 | Jun. 2025 | 49.684 | |||
5 | STEFAN | Jun. 2025 | 50.320 |
Cel mai bun timp al saptamanii
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDY26 | Jun. 2025 | 55.129 | |||
2 | CALIN500 | Jun. 2025 | 55.688 | |||
3 | CRS00 | Jun. 2025 | 57.023 | |||
4 | OVIDIUB | Jun. 2025 | 57.102 | |||
5 | PIERO | Jun. 2025 | 57.644 |
Cel mai bun timp al trimestrului
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | Jun. 2025 | 46.269 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | May 2025 | 46.984 | |||
3 | RADUC | May 2025 | 48.191 | |||
4 | CALIN500 | Jun. 2025 | 48.246 | |||
5 | ANDREIGHE31 | Apr. 2025 | 48.512 |
Cel mai bun timp al anului
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | Jun. 2025 | 46.269 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | May 2025 | 46.984 | |||
3 | ANDREIGHE31 | Feb. 2025 | 47.828 | |||
4 | CALIN500 | Feb. 2025 | 48.184 | |||
5 | RADUC | May 2025 | 48.191 |
Cel mai bun timp Wonder Drift
Rnk | Racer name | Date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRP | Jun. 2025 | 46.269 | |||
2 | DA-TE MAI ASA | May 2025 | 46.984 | |||
3 | ANDREIGHE31 | Feb. 2025 | 47.828 | |||
4 | CALIN500 | Feb. 2025 | 48.184 | |||
5 | RADUC | May 2025 | 48.191 |