LogIn
Record dells pista - Uomini 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 GIAN | Feb. 2017 | 31.599 | |||
2 | F1 BEBO | Gen. 2018 | 31.818 | |||
3 | WEWE F1 | Aug. 2018 | 31.867 | |||
4 | KLE | Apr. 2017 | 31.940 | |||
5 | F1ERIC | Gen. 2018 | 31.978 |
Record della pista - Donne 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROTA | Ott. 2017 | 32.119 | |||
2 | GOGHI | Mag. 2018 | 32.779 | |||
3 | CRISTINA | Ott. 2017 | 32.803 | |||
4 | ROSANNA | Aug. 2018 | 32.829 | |||
5 | CHICCA02 | Lug. 2018 | 33.913 |
Record della pista 160cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALF | Giu. 2018 | 34.536 | |||
2 | MARIO S | Lug. 2018 | 34.565 | |||
3 | GALLE07 | Giu. 2018 | 34.753 | |||
4 | ADRY09 | Giu. 2018 | 34.823 | |||
5 | NEMBIJUNIOR | Giu. 2018 | 35.042 |
Record della pista 35cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGE 46 | Lug. 2018 | 42.946 | |||
2 | MARIO S | Set. 2016 | 44.052 | |||
3 | SABINE | Giu. 2018 | 44.093 | |||
4 | MY KRAFT | Mag. 2018 | 44.574 | |||
5 | IACATA | Lug. 2017 | 44.741 |
Sfida per livelli
Cla | Nickname | Punti | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | F1 BEBO | 97 | |||
2 | PATRIZIO | 97 | |||
3 | RODDO | 96 | |||
4 | KLE | 96 | |||
5 | F1 GIAN | 96 |
Migliore del mese 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAROTA | Dic. 2019 | 34.237 | |||
2 | F1 BEBO | Dic. 2019 | 34.272 | |||
3 | LOCAR | Dic. 2019 | 34.297 | |||
4 | F1 GIAN | Dic. 2019 | 34.603 | |||
5 | PATRIZIO | Dic. 2019 | 34.617 |
Migliore della settimana 270cc
Cla | Nickname | Data | Tempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELPABLO | Dic. 2019 | 36.128 | |||
2 | BUBI1 | Dic. 2019 | 36.330 | |||
3 | EL TIGRE | Dic. 2019 | 36.358 | |||
4 | FEDEGD | Dic. 2019 | 36.498 | |||
5 | PURINO | Dic. 2019 | 36.526 |