LogIn
RX8
| Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRESITO | Dic. 2020 | 37.513 | |||
| 2 | BRUNOMENDEZ | Abr. 2023 | 37.564 | |||
| 3 | ALE | Abr. 2023 | 37.603 | |||
| 4 | MENDEZ | Abr. 2023 | 37.656 | |||
| 5 | CESAR | Dic. 2018 | 37.754 | |||
| 6 | DANIDQ | Dic. 2020 | 37.757 | |||
| 7 | NESSUNO | Sept. 2018 | 37.761 | |||
| 8 | VIP | Oct. 2017 | 37.774 | |||
| 9 | CHENTE | Dic. 2017 | 37.778 | |||
| 10 | DANITO | Abr. 2018 | 37.874 | |||
SR4
| Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNOMENDEZ | Ene. 2024 | 1:06.281 | |||
| 2 | RUBEN74 | Dic. 2024 | 1:06.375 | |||
| 3 | M.ARAUJO | Ene. 2024 | 1:06.408 | |||
| 4 | R.RODRIGUEZ | Ene. 2024 | 1:06.410 | |||
| 5 | CESAR | Feb. 2022 | 1:06.441 | |||
| 6 | FAVILLA | Dic. 2024 | 1:06.460 | |||
| 7 | NESSUNO | Jun. 2019 | 1:06.468 | |||
| 8 | AIRÓN | Dic. 2023 | 1:06.472 | |||
| 9 | JOSÉ VÁZQUEZ | Dic. 2023 | 1:06.481 | |||
| 10 | QUIROGA | Dic. 2023 | 1:06.499 | |||
RM
| Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ | Ene. 2021 | 33.841 | |||
| 2 | DRAG577 | Jun. 2020 | 34.298 | |||
| 3 | BRUNOMENDEZ | Ago. 2023 | 34.309 | |||
| 4 | OLIVERR | Abr. 2018 | 34.312 | |||
| 5 | VELO | Feb. 2018 | 34.318 | |||
| 6 | BIKENDI | Ago. 2018 | 34.319 | |||
| 7 | JOSE JR | Jun. 2018 | 34.332 | |||
| 8 | CHONY_69 | Ago. 2019 | 34.415 | |||
| 9 | PGS | Ene. 2017 | 34.421 | |||
| 10 | EL PATRON | Jun. 2019 | 34.503 | |||
RM
| Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ | Sept. 2020 | 1:00.506 | |||
| 2 | LAURITA79 | Nov. 2020 | 1:00.856 | |||
| 3 | EL PATRON | May. 2018 | 1:02.095 | |||
| 4 | ALE | May. 2023 | 1:02.595 | |||
| 5 | MALAGON71 | Dic. 2022 | 1:02.921 | |||
| 6 | CASTA | Abr. 2018 | 1:03.249 | |||
| 7 | ALEXINHOGT | Abr. 2018 | 1:03.324 | |||
| 8 | LADIYA | Abr. 2018 | 1:03.586 | |||
| 9 | SATIS | Jun. 2019 | 1:03.740 | |||
| 10 | KORA87 | Abr. 2018 | 1:03.758 | |||