LogIn
Рекорд трассы - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYABKOV M | Дек. 2025 | 30.264 | |||
| 2 | CHEPRASSOV T | Нояб. 2025 | 30.532 | |||
| 3 | NAGIN A. | Нояб. 2025 | 30.780 | |||
| 4 | SEYMOUR A. | Сен. 2025 | 30.874 | |||
| 5 | TYUTIN A. | Сен. 2025 | 30.897 | |||
Рекорд трассы - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV T | Авг. 2025 | 32.963 | |||
| 2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
| 3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
| 4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
| 5 | TYUTIN A. | Июль 2025 | 33.856 | |||
Лучшее время за год - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV T | Ян. 2026 | 31.665 | |||
| 2 | GRYAKOV M | Ян. 2026 | 32.345 | |||
| 3 | RYABKOV M | Ян. 2026 | 32.715 | |||
| 4 | BLADE | Ян. 2026 | 32.937 | |||
| 5 | CHIMI | Ян. 2026 | 33.112 | |||
Лучшее время за год - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДИМОН | Ян. 2026 | 38.615 | |||
Лучшее время за месяц - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV T | Ян. 2026 | 31.665 | |||
| 2 | GRYAKOV M | Ян. 2026 | 32.345 | |||
| 3 | RYABKOV M | Ян. 2026 | 32.715 | |||
| 4 | BLADE | Ян. 2026 | 32.937 | |||
| 5 | CHIMI | Ян. 2026 | 33.112 | |||
Лучшее время за месяц - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДИМОН | Ян. 2026 | 38.615 | |||
Лучшее время за неделю - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRYAKOV M | Ян. 2026 | 32.345 | |||
| 2 | ДСАНЯ | Ян. 2026 | 33.358 | |||
| 3 | BLADE | Ян. 2026 | 41.882 | |||
Лучшее время за день - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСАНЯ | Ян. 2026 | 43.068 | |||
| 2 | GRYAKOV M | Ян. 2026 | 50.118 | |||