LogIn
Рекорд трассы - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYABKOV M | Дек. 2025 | 30.264 | |||
| 2 | THE RAIN | Нояб. 2025 | 30.532 | |||
| 3 | TTMCHKN | Март 2026 | 30.538 | |||
| 4 | NAGIN A. | Нояб. 2025 | 30.780 | |||
| 5 | SEYMOUR A. | Сен. 2025 | 30.874 | |||
Рекорд трассы - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAIN | Авг. 2025 | 32.963 | |||
| 2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
| 3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
| 4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
| 5 | TYUTIN A. | Июль 2025 | 33.856 | |||
Лучшее время за год - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMCHKN | Март 2026 | 30.538 | |||
| 2 | THE RAIN | Март 2026 | 30.664 | |||
| 3 | GRYAKOV.M | Март 2026 | 31.538 | |||
| 4 | ДСАНЯ | Март 2026 | 31.834 | |||
| 5 | BLADE𓁿𓂀 | Фев. 2026 | 31.922 | |||
Лучшее время за год - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAIN | Ян. 2026 | 35.996 | |||
| 2 | GRYAKOV.M | Ян. 2026 | 36.509 | |||
| 3 | ДИМОН | Ян. 2026 | 36.660 | |||
| 4 | КОРОЛЕВА | Ян. 2026 | 37.455 | |||
| 5 | БОБЁР | Ян. 2026 | 38.390 | |||
Лучшее время за месяц - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMCHKN | Март 2026 | 30.538 | |||
| 2 | THE RAIN | Март 2026 | 30.664 | |||
| 3 | GRYAKOV.M | Март 2026 | 31.538 | |||
| 4 | ДСАНЯ | Март 2026 | 31.834 | |||
| 5 | BLADE𓁿𓂀 | Март 2026 | 40.137 | |||
Лучшее время за неделю - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAIN | Март 2026 | 31.076 | |||
| 2 | GRYAKOV.M | Март 2026 | 31.746 | |||
| 3 | ДСАНЯ | Март 2026 | 32.034 | |||
Лучшее время за день - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE RAIN | Март 2026 | 31.076 | |||
| 2 | GRYAKOV.M | Март 2026 | 31.746 | |||
| 3 | ДСАНЯ | Март 2026 | 32.034 | |||