LogIn
Рекорд трассы - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Апр. 2026 | 29.140 | |||
| 2 | TTMCHKN | Апр. 2026 | 29.450 | |||
| 3 | RYABKOV M | Нояб. 2025 | 30.655 | |||
| 4 | CHEPRASSOV R | Март 2026 | 30.763 | |||
| 5 | NAGIN A. | Нояб. 2025 | 30.780 | |||
Рекорд трассы - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Авг. 2025 | 32.963 | |||
| 2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
| 3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
| 4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
| 5 | TYUTIN A. | Июль 2025 | 33.856 | |||
Лучшее время за год - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Апр. 2026 | 29.140 | |||
| 2 | TTMCHKN | Апр. 2026 | 29.450 | |||
| 3 | CHEPRASSOV R | Март 2026 | 30.763 | |||
| 4 | ДСАНЯ | Апр. 2026 | 31.100 | |||
| 5 | GRYAKOV.M | Апр. 2026 | 31.280 | |||
Лучшее время за год - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Ян. 2026 | 35.996 | |||
| 2 | GRYAKOV.M | Ян. 2026 | 36.509 | |||
| 3 | ДИМОН | Ян. 2026 | 36.660 | |||
| 4 | КОРОЛЕВА | Ян. 2026 | 37.455 | |||
| 5 | БОБЁР | Ян. 2026 | 38.390 | |||
Лучшее время за месяц - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRYAKOV.M | Май 2026 | 31.958 | |||
Лучшее время за неделю - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMCHKN | Апр. 2026 | 30.864 | |||
| 2 | GRYAKOV.M | Апр. 2026 | 31.862 | |||
| 3 | 𝔅𝔏𝔄𝔇𝔈 𓁿𓂀 | Апр. 2026 | 32.848 | |||
| 4 | RINATAMOORE | Апр. 2026 | 33.673 | |||
| 5 | DKHO | Апр. 2026 | 34.081 | |||
Лучшее время за день - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRYAKOV.M | Май 2026 | 31.958 | |||