LogIn
Рекорд трассы - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Апр. 2026 | 30.316 | |||
| 2 | TTMCHKN | Март 2026 | 30.387 | |||
| 3 | RYABKOV M | Нояб. 2025 | 30.655 | |||
| 4 | CHEPRASSOV R | Март 2026 | 30.763 | |||
| 5 | NAGIN A. | Нояб. 2025 | 30.780 | |||
Рекорд трассы - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Авг. 2025 | 32.963 | |||
| 2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
| 3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
| 4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
| 5 | ᴮᴸᴬᴰᴱ 𓁿𓂀 | Июнь 2026 | 33.819 | |||
Лучшее время за год - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEPRASSOV | Апр. 2026 | 30.316 | |||
| 2 | TTMCHKN | Март 2026 | 30.387 | |||
| 3 | CHEPRASSOV R | Март 2026 | 30.763 | |||
| 4 | ILCHENKO O | Май 2026 | 31.090 | |||
| 5 | NAGIN A. | Март 2026 | 31.304 | |||
Лучшее время за год - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ᴮᴸᴬᴰᴱ 𓁿𓂀 | Июнь 2026 | 33.819 | |||
| 2 | TTMCHKN | Июнь 2026 | 34.197 | |||
| 3 | GRYAKOV.M | Май 2026 | 35.040 | |||
| 4 | БОБЁР | Июль 2026 | 35.836 | |||
| 5 | CHEPRASSOV | Ян. 2026 | 35.996 | |||
Лучшее время за месяц - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMCHKN | Июль 2026 | 30.561 | |||
| 2 | CHEPRASSOV | Июль 2026 | 30.984 | |||
| 3 | ᴮᴸᴬᴰᴱ 𓁿𓂀 | Июль 2026 | 31.473 | |||
| 4 | GRYAKOV.M | Июль 2026 | 32.010 | |||
| 5 | ТРЕТЬЯКОВ | Июль 2026 | 32.218 | |||
Лучшее время за месяц - Детский LR6
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОБЁР | Июль 2026 | 35.836 | |||
| 2 | КОТЁНОК | Июль 2026 | 36.690 | |||
Лучшее время за неделю - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ᴮᴸᴬᴰᴱ 𓁿𓂀 | Июль 2026 | 32.124 | |||
| 2 | ТРЕТЬЯКОВ | Июль 2026 | 32.218 | |||
| 3 | GRYAKOV.M | Июль 2026 | 32.618 | |||
Лучшее время за день - Взрослый RT10
| Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ᴮᴸᴬᴰᴱ 𓁿𓂀 | Июль 2026 | 32.124 | |||
| 2 | ТРЕТЬЯКОВ | Июль 2026 | 32.218 | |||
| 3 | GRYAKOV.M | Июль 2026 | 32.618 | |||