LogIn
Рекорд трассы - Взрослый RT10
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEYMOUR A. | Сен. 2025 | 30.874 | |||
2 | TYUTIN A. | Сен. 2025 | 30.897 | |||
3 | RYABKOV M | Сен. 2025 | 31.024 | |||
4 | CHEPRASSOV R | Сен. 2025 | 31.028 | |||
5 | BORODIN P | Сен. 2025 | 31.065 |
Рекорд трассы - Детский LR6
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEPRASSOV T | Авг. 2025 | 32.963 | |||
2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
5 | TYUTIN A. | Июль 2025 | 33.856 |
Лучшее время за год - Взрослый RT10
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEYMOUR A. | Сен. 2025 | 30.874 | |||
2 | TYUTIN A. | Сен. 2025 | 30.897 | |||
3 | RYABKOV M | Сен. 2025 | 31.024 | |||
4 | CHEPRASSOV R | Сен. 2025 | 31.028 | |||
5 | BORODIN P | Сен. 2025 | 31.065 |
Лучшее время за год - Детский LR6
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEPRASSOV T | Авг. 2025 | 32.963 | |||
2 | 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐫𝐱 | Авг. 2025 | 33.701 | |||
3 | RYABKOV M | Июль 2025 | 33.706 | |||
4 | БОБЁР | Июнь 2025 | 33.787 | |||
5 | TYUTIN A. | Июль 2025 | 33.856 |
Лучшее время за месяц - Взрослый RT10
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEPRASSOV T | Окт. 2025 | 32.487 | |||
2 | ALEXANDER ASP | Окт. 2025 | 32.797 | |||
3 | 𝓔𝓱𝓪𝓵𝓪 | Окт. 2025 | 33.096 | |||
4 | ESHKOOOO | Окт. 2025 | 34.855 | |||
5 | АНДРЕЙ | Окт. 2025 | 36.053 |
Лучшее время за месяц - Детский LR6
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОБЁР | Окт. 2025 | 35.176 | |||
2 | КОТЁНОК | Окт. 2025 | 36.700 | |||
3 | ДИМОН | Окт. 2025 | 37.864 |
Лучшее время за неделю - Взрослый RT10
Рейтинг | Ник пилота | Дата | Время | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 𝓔𝓱𝓪𝓵𝓪 | Окт. 2025 | 33.096 |