LogIn
Rekordy Dne RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | srp. 2026 | 50.652 | |||
| 2 | VOJTA. | srp. 2026 | 52.125 | |||
| 3 | BBRUNI | srp. 2026 | 52.274 | |||
| 4 | STEGOSAURUS | srp. 2026 | 52.277 | |||
| 5 | KAREL KARBURÁTOR | srp. 2026 | 52.609 | |||
Rekordy Týdne RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | srp. 2026 | 50.652 | |||
| 2 | BBRUNI | srp. 2026 | 52.078 | |||
| 3 | JOHNY_5 | srp. 2026 | 52.110 | |||
| 4 | VOJTA. | srp. 2026 | 52.125 | |||
| 5 | STEGOSAURUS | srp. 2026 | 52.277 | |||
Rekordy Měsíce RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | srp. 2026 | 50.652 | |||
| 2 | BBRUNI | srp. 2026 | 52.078 | |||
| 3 | JOHNY_5 | srp. 2026 | 52.110 | |||
| 4 | VOJTA. | srp. 2026 | 52.125 | |||
| 5 | STEGOSAURUS | srp. 2026 | 52.277 | |||
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADÉLKA | srp. 2026 | 55.489 | |||
| 2 | ELA | srp. 2026 | 55.562 | |||
| 3 | VALDA16 | srp. 2026 | 55.816 | |||
| 4 | EMICKA_HAHA | srp. 2026 | 56.145 | |||
| 5 | PATKA | srp. 2026 | 56.508 | |||
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBRUNI | srp. 2026 | 52.078 | |||
| 2 | VOJTA. | srp. 2026 | 52.125 | |||
| 3 | MIKULAŠ P | srp. 2026 | 52.485 | |||
| 4 | KAREL KARBURÁTOR | srp. 2026 | 52.609 | |||
| 5 | URĄÑĮX_PRIME | srp. 2026 | 52.617 | |||
Rekordy Roku RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | kvě. 2026 | 50.015 | |||
| 2 | TOBI | čvc. 2026 | 50.250 | |||
| 3 | VÍTEK73 | kvě. 2026 | 50.343 | |||
| 4 | ANTEK | čvc. 2026 | 50.387 | |||
| 5 | M.MARKOVIC1 | dub. 2026 | 50.539 | |||
Rekordy Roku (Ženy) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPAYOVA | čvn. 2026 | 51.453 | |||
| 2 | NOXI | kvě. 2026 | 51.946 | |||
| 3 | MILENA CZECHOWICZ | čvn. 2026 | 52.000 | |||
| 4 | MARKET96 | čvc. 2026 | 53.168 | |||
| 5 | DIUSKA | kvě. 2026 | 53.180 | |||
Rekordy Roku (Děti do 15 let) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBI | čvc. 2026 | 50.250 | |||
| 2 | VÍTEK73 | kvě. 2026 | 50.343 | |||
| 3 | M.MARKOVIC1 | dub. 2026 | 50.539 | |||
| 4 | JANEK1 | kvě. 2026 | 50.586 | |||
| 5 | PROCHAZKA MICHAL | kvě. 2026 | 51.031 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPACKI | čvn. 2026 | 50.344 | |||
| 2 | CHUCK | čvn. 2026 | 50.410 | |||
| 3 | MILOUŠ | čvn. 2026 | 50.559 | |||
| 4 | MARCIN L | čvn. 2026 | 50.625 | |||
| 5 | ZIKO_DAYTONA | čvn. 2026 | 50.867 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @_SUPERREBEKA | kvě. 2026 | 50.727 | |||
| 2 | BAPI.UNEM | čvc. 2026 | 50.856 | |||
| 3 | JANEK1 | kvě. 2026 | 51.086 | |||
| 4 | NIKOLAJ MARSENGO | čvc. 2026 | 51.137 | |||
| 5 | HARIBO | kvě. 2026 | 51.219 | |||