LogIn
Rekordy Měsíce RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVÍŠEK | čvc. 2025 | 3.128 | |||
2 | NOVÁČEK METJUU | čvc. 2025 | 21.125 | |||
3 | MILOUŠ | čvc. 2025 | 50.500 | |||
4 | CHUCK | čvc. 2025 | 50.996 | |||
5 | CORVUS | čvc. 2025 | 51.289 |
Rekordy Roku RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVÍŠEK | čvc. 2025 | 3.128 | |||
2 | NOVÁČEK METJUU | čvc. 2025 | 21.125 | |||
3 | MILOUŠ | čvn. 2025 | 50.367 | |||
4 | JURAJ MIKOS | kvě. 2025 | 50.570 | |||
5 | KAMPL NAI | kvě. 2025 | 50.843 |
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160CM ČISTÉ AGRESE | čvc. 2025 | 52.184 | |||
2 | NOXI | čvc. 2025 | 53.410 | |||
3 | VERČA15 | čvc. 2025 | 54.047 | |||
4 | TYNA | čvc. 2025 | 54.547 | |||
5 | NIKOLA111 | čvc. 2025 | 55.082 |
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIMON T | čvc. 2025 | 51.484 | |||
2 | TOBI | čvc. 2025 | 51.832 | |||
3 | VIKY | čvc. 2025 | 52.347 | |||
4 | JONAS | čvc. 2025 | 52.699 | |||
5 | ČÁVEC | čvc. 2025 | 52.973 |
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAWICKI | čvn. 2025 | 2.359 | |||
2 | ARNO VERSCHAEVE | čvn. 2025 | 2.374 | |||
3 | ZUZIA R. | čvn. 2025 | 2.375 | |||
4 | TIBI | čvn. 2025 | 24.117 | |||
5 | KASPIAN D. | čvn. 2025 | 24.148 |
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEB MILLER | čvn. 2025 | 24.250 | |||
2 | PONGI | čvn. 2025 | 24.292 | |||
3 | TOMEK B | čvn. 2025 | 24.300 | |||
4 | DAMON VELDINK | čvn. 2025 | 24.324 | |||
5 | IGOR TWOREK | čvn. 2025 | 24.395 |
Rekordy Dne RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŽAKO | čvc. 2025 | 53.137 | |||
2 | MAXMERR | čvc. 2025 | 54.067 | |||
3 | DENDA | čvc. 2025 | 54.785 | |||
4 | DANULE12 | čvc. 2025 | 55.825 | |||
5 | MICMIC | čvc. 2025 | 55.875 |