LogIn
Rekordy Dne RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVE11 | srp. 2026 | 51.277 | |||
| 2 | KASTLI | srp. 2026 | 51.832 | |||
| 3 | RASKRON | srp. 2026 | 52.129 | |||
| 4 | LUMIK | srp. 2026 | 52.519 | |||
| 5 | PAJA_RKO | srp. 2026 | 52.871 | |||
Rekordy Týdne RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIFFLER | srp. 2026 | 50.640 | |||
| 2 | RASKRON | srp. 2026 | 50.801 | |||
| 3 | DAVE11 | srp. 2026 | 51.277 | |||
| 4 | CHUCK | srp. 2026 | 51.609 | |||
| 5 | J_H0LLAN | srp. 2026 | 51.684 | |||
Rekordy Měsíce RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIFFLER | srp. 2026 | 50.640 | |||
| 2 | RASKRON | srp. 2026 | 50.801 | |||
| 3 | TOBI | srp. 2026 | 50.851 | |||
| 4 | TONY93 | srp. 2026 | 51.101 | |||
| 5 | VÍTEK73 | srp. 2026 | 51.269 | |||
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOXI | srp. 2026 | 52.485 | |||
| 2 | GOGI | srp. 2026 | 53.230 | |||
| 3 | ELLES | srp. 2026 | 54.254 | |||
| 4 | BERCA | srp. 2026 | 54.254 | |||
| 5 | NATACIITA | srp. 2026 | 54.680 | |||
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIFFLER | srp. 2026 | 50.640 | |||
| 2 | RASKRON | srp. 2026 | 50.801 | |||
| 3 | TOBI | srp. 2026 | 50.851 | |||
| 4 | VÍTEK73 | srp. 2026 | 51.269 | |||
| 5 | ČÁČA | srp. 2026 | 51.426 | |||
Rekordy Roku RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | kvě. 2026 | 50.015 | |||
| 2 | TOBI | čvc. 2026 | 50.250 | |||
| 3 | VÍTEK73 | kvě. 2026 | 50.343 | |||
| 4 | ANTEK | čvc. 2026 | 50.387 | |||
| 5 | M.MARKOVIC1 | dub. 2026 | 50.539 | |||
Rekordy Roku (Ženy) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPAYOVA | čvn. 2026 | 51.453 | |||
| 2 | NOXI | kvě. 2026 | 51.946 | |||
| 3 | MILENA CZECHOWICZ | čvn. 2026 | 52.000 | |||
| 4 | MARKET96 | čvc. 2026 | 53.168 | |||
| 5 | DIUSKA | kvě. 2026 | 53.180 | |||
Rekordy Roku (Děti do 15 let) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBI | čvc. 2026 | 50.250 | |||
| 2 | VÍTEK73 | kvě. 2026 | 50.343 | |||
| 3 | M.MARKOVIC1 | dub. 2026 | 50.539 | |||
| 4 | JANEK1 | kvě. 2026 | 50.586 | |||
| 5 | KIFFLER | srp. 2026 | 50.640 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPACKI | čvn. 2026 | 50.344 | |||
| 2 | CHUCK | čvn. 2026 | 50.410 | |||
| 3 | MILOUŠ | čvn. 2026 | 50.559 | |||
| 4 | MARCIN L | čvn. 2026 | 50.625 | |||
| 5 | ZIKO_DAYTONA | čvn. 2026 | 50.867 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @_SUPERREBEKA | kvě. 2026 | 50.727 | |||
| 2 | BAPI.UNEM | čvc. 2026 | 50.856 | |||
| 3 | JANEK1 | kvě. 2026 | 51.086 | |||
| 4 | NIKOLAJ MARSENGO | čvc. 2026 | 51.137 | |||
| 5 | HARIBO | kvě. 2026 | 51.219 | |||