LogIn
Rekordy Měsíce RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURAJ MIKOS | kvě. 2025 | 50.570 | |||
2 | MILOUŠ | kvě. 2025 | 51.106 | |||
3 | ŠIMON T | kvě. 2025 | 51.570 | |||
4 | GUNZIER | kvě. 2025 | 51.981 | |||
5 | MÁŇA | kvě. 2025 | 52.125 |
Rekordy Roku RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUŠ | dub. 2025 | 50.426 | |||
2 | JURAJ MIKOS | kvě. 2025 | 50.570 | |||
3 | FILIP | dub. 2025 | 50.863 | |||
4 | VLASTIS | dub. 2025 | 50.863 | |||
5 | PANCZYSZYN J. | dub. 2025 | 50.875 |
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÁŇA | kvě. 2025 | 52.125 | |||
2 | MIŠKA | kvě. 2025 | 56.191 | |||
3 | TERKA | kvě. 2025 | 56.554 | |||
4 | NICOOL | kvě. 2025 | 56.762 | |||
5 | ANIČ | kvě. 2025 | 57.031 |
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURAJ MIKOS | kvě. 2025 | 50.570 | |||
2 | ŠIMON T | kvě. 2025 | 51.570 | |||
3 | LUKY DUHA | kvě. 2025 | 52.633 | |||
4 | ANDRE | kvě. 2025 | 54.457 | |||
5 | RYCHLOST | kvě. 2025 | 54.563 |
Rekordy Měsíce (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHUCK | kvě. 2025 | 52.441 | |||
2 | LUKÁŠ B. | kvě. 2025 | 52.660 | |||
3 | MINISTER | kvě. 2025 | 52.664 | |||
4 | DAVE11 | kvě. 2025 | 52.699 | |||
5 | NEMEC | kvě. 2025 | 52.824 |
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILOUŠ | dub. 2025 | 51.398 | |||
2 | MK33 | dub. 2025 | 51.984 | |||
3 | KIFFLER | dub. 2025 | 52.117 | |||
4 | ZIEMO | dub. 2025 | 52.200 | |||
5 | KOLARIK DANIEL | dub. 2025 | 52.254 |
Rekordy Měsíce (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAFI | kvě. 2025 | 52.121 | |||
2 | MK33 | kvě. 2025 | 52.422 | |||
3 | MAJSTER | kvě. 2025 | 52.469 | |||
4 | KOLARIK DANIEL | kvě. 2025 | 52.492 | |||
5 | LUKÁŠ B. | kvě. 2025 | 52.493 |
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINIK Š. | dub. 2025 | 51.425 | |||
2 | MILOUŠ | dub. 2025 | 51.988 | |||
3 | CAFI | kvě. 2025 | 52.121 | |||
4 | MK33 | kvě. 2025 | 52.422 | |||
5 | MAJSTER | kvě. 2025 | 52.469 |