LogIn
            Rekordy Měsíce RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPES | lis. 2025 | 52.660 | |||
| 2 | TRPEK | lis. 2025 | 53.406 | |||
| 3 | MARKET96 | lis. 2025 | 54.215 | |||
| 4 | LECLERC Z WISHE | lis. 2025 | 54.367 | |||
| 5 | KRASTY | lis. 2025 | 54.636 | |||
Rekordy Roku RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOUŠ | čvn. 2025 | 50.367 | |||
| 2 | JURAJ MIKOS | čvc. 2025 | 50.375 | |||
| 3 | S. GÁBORIKOVÁ | srp. 2025 | 50.418 | |||
| 4 | FIFO29 | srp. 2025 | 50.566 | |||
| 5 | MAXOMET | srp. 2025 | 50.609 | |||
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKET96 | lis. 2025 | 54.215 | |||
| 2 | PEŤ | lis. 2025 | 55.844 | |||
| 3 | OLESIA | lis. 2025 | 56.946 | |||
| 4 | ADRIANA | lis. 2025 | 59.898 | |||
| 5 | VALDA67 | lis. 2025 | 1:00.465 | |||
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLERC Z WISHE | lis. 2025 | 54.367 | |||
| 2 | VOJTA. | lis. 2025 | 54.707 | |||
| 3 | KASPORKS | lis. 2025 | 54.988 | |||
| 4 | ZENITSU | lis. 2025 | 56.055 | |||
| 5 | DÁDIS | lis. 2025 | 56.265 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. GÁBORIKOVÁ | zář. 2025 | 50.722 | |||
| 2 | NIKOLAJ MARSENGO | čvn. 2025 | 50.723 | |||
| 3 | NOWAK TOP1 | čvn. 2025 | 50.809 | |||
| 4 | ANTEK | čvn. 2025 | 50.836 | |||
| 5 | LUKÁŠ B. | čvn. 2025 | 50.844 | |||
Rekordy Měsíce (Race / GP Reverse) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AČKO | lis. 2025 | 25.301 | |||
| 2 | LUKÁŠ B. | lis. 2025 | 25.415 | |||
| 3 | CAFI | lis. 2025 | 25.613 | |||
| 4 | M.LETOVANEC | lis. 2025 | 25.613 | |||
| 5 | ONDRA | lis. 2025 | 25.628 | |||
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
| Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AČKO | lis. 2025 | 25.301 | |||
| 2 | LUKÁŠ B. | lis. 2025 | 25.415 | |||
| 3 | CAFI | lis. 2025 | 25.613 | |||
| 4 | M.LETOVANEC | lis. 2025 | 25.613 | |||
| 5 | ONDRA | lis. 2025 | 25.628 | |||