LogIn
Rekordy Měsíce RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBI | zář. 2025 | 51.707 | |||
2 | CHUCK | zář. 2025 | 51.933 | |||
3 | SALAVYDRA | zář. 2025 | 53.015 | |||
4 | ADIS | zář. 2025 | 53.183 | |||
5 | SOMMAL | zář. 2025 | 53.683 |
Rekordy Roku RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVÍŠEK | čvc. 2025 | 3.128 | |||
2 | NOVÁČEK METJUU | čvc. 2025 | 21.125 | |||
3 | JURAJ MIKOS | srp. 2025 | 49.840 | |||
4 | FIFO29 | srp. 2025 | 50.086 | |||
5 | MILOUŠ | čvn. 2025 | 50.367 |
Rekordy Měsíce (Ženy) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJTMI | zář. 2025 | 1:01.867 | |||
2 | TERRRKA | zář. 2025 | 1:02.125 | |||
3 | PHANTOM | zář. 2025 | 1:08.578 | |||
4 | KAPESNÉ ZLO | zář. 2025 | 1:09.617 |
Rekordy Měsíce (Děti do 15 let) RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBI | zář. 2025 | 51.707 | |||
2 | MARA_B | zář. 2025 | 56.652 | |||
3 | JIRKKA | zář. 2025 | 1:01.035 | |||
4 | TERRRKA | zář. 2025 | 1:02.125 | |||
5 | ADAM11 | zář. 2025 | 1:05.910 |
Rekordy Roku (Race / GP Classic) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAWICKI | čvn. 2025 | 2.359 | |||
2 | ARNO VERSCHAEVE | čvn. 2025 | 2.374 | |||
3 | ZUZIA R. | čvn. 2025 | 2.375 | |||
4 | TIBI | čvn. 2025 | 24.117 | |||
5 | KASPIAN D. | čvn. 2025 | 24.148 |
Rekordy Roku (Race / GP Reverse) SR5
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEB MILLER | čvn. 2025 | 24.250 | |||
2 | PONGI | čvn. 2025 | 24.292 | |||
3 | TOMEK B | čvn. 2025 | 24.300 | |||
4 | DAMON VELDINK | čvn. 2025 | 24.324 | |||
5 | IGOR TWOREK | čvn. 2025 | 24.395 |
Rekordy Dne RX8
Poř. | Jezdec | Datum | Čas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIVEL | zář. 2025 | 57.359 | |||
2 | RAJTMI | zář. 2025 | 1:01.867 | |||
3 | PHANTOM | zář. 2025 | 1:08.578 | |||
4 | KAPESNÉ ZLO | zář. 2025 | 1:09.617 | |||
5 | MIUKO | zář. 2025 | 1:12.082 |