LogIn
本日のベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 6月 2025 | 34.640 | |||
2 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 34.843 | |||
3 | KOGA ASAHI | 6月 2025 | 35.057 | |||
4 | KUDO YUKI | 6月 2025 | 35.294 | |||
5 | MURAMATSU TOSHIYUKI | 6月 2025 | 35.807 |
週間ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 6月 2025 | 34.640 | |||
2 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 34.843 | |||
3 | KOGA ASAHI | 6月 2025 | 35.057 | |||
4 | TAKAHASHI KOSUKE | 6月 2025 | 35.090 | |||
5 | KUDO YUKI | 6月 2025 | 35.294 |
週間ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISHIMURA HIBITO | 6月 2025 | 38.648 | |||
2 | NAGASE KAITO | 6月 2025 | 38.671 | |||
3 | FURUYA MARUNA | 6月 2025 | 54.114 |
月間ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 33.819 | |||
2 | HAYASHI NAOKI | 6月 2025 | 34.112 | |||
3 | HOSAKA TOMOAKI | 6月 2025 | 34.160 | |||
4 | SATO MASAHIRO | 6月 2025 | 34.178 | |||
5 | KUROYAMA AKIHIKO | 6月 2025 | 34.228 |
月間ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKADA KENTO | 6月 2025 | 37.435 | |||
2 | YAMADA KAZUKI | 6月 2025 | 37.564 | |||
3 | UCHIDATE KEN | 6月 2025 | 37.581 | |||
4 | OHTA HARUKI | 6月 2025 | 37.628 | |||
5 | NAKAMURA SHUNTO | 6月 2025 | 37.855 |
月間ベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATANABE IKKI | 6月 2025 | 39.109 | |||
2 | YAMASHITA YASUNORI | 6月 2025 | 39.312 | |||
3 | OKADA SYUNICHI | 6月 2025 | 40.792 | |||
4 | IWASA HIROKI | 6月 2025 | 42.443 | |||
5 | TAKAI AKIRA | 6月 2025 | 54.760 |
ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 33.819 | |||
2 | SASAKURA MINORU | 4月 2025 | 33.944 | |||
3 | HOSOYA NAOTO | 5月 2025 | 33.953 | |||
4 | SATO MASAHIRO | 5月 2025 | 33.993 | |||
5 | NAKASHIMA RYO | 4月 2025 | 34.016 |
ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCHIDATE KEN | 5月 2025 | 36.209 | |||
2 | NAKAMURA SHUNTO | 5月 2025 | 36.669 | |||
3 | MIURA AKIHIRO | 4月 2025 | 36.714 | |||
4 | OHTA HARUKI | 4月 2025 | 36.746 | |||
5 | SHIMOSAKA KOUKI | 4月 2025 | 36.810 |
ベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTSUKA TAKAMASA | 5月 2025 | 36.262 | |||
2 | KAMADA SHINPEI | 4月 2025 | 36.522 | |||
3 | TAKAHASHI YOSHITOKI | 5月 2025 | 36.911 | |||
4 | KONDO NOBUTAKE | 5月 2025 | 37.536 | |||
5 | SHIBUYA KYOHEI | 4月 2025 | 37.778 |
6月 RT10 SP Spec タイムアタック SP
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 6月 2025 | 32.621 | |||
2 | SATO MASAHIRO | 6月 2025 | 32.755 | |||
3 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 32.772 | |||
4 | TAKAHASHI KOSUKE | 6月 2025 | 32.790 | |||
5 | KONDO NOBUTAKE | 6月 2025 | 32.846 |
RT10 SP Spec ベストタイムランキング SP
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 6月 2025 | 32.621 | |||
2 | SATO MASAHIRO | 6月 2025 | 32.755 | |||
3 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 32.772 | |||
4 | TAKAHASHI KOSUKE | 6月 2025 | 32.790 | |||
5 | KONDO NOBUTAKE | 6月 2025 | 32.846 |