LogIn
本日のベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUZUKI TATSUYA | 3月 2026 | 34.176 | |||
| 2 | TAKA55 | 3月 2026 | 34.672 | |||
| 3 | NONPA | 3月 2026 | 35.092 | |||
| 4 | YUYA | 3月 2026 | 35.132 | |||
| 5 | HIRANO | 3月 2026 | 35.254 | |||
本日のベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO | 3月 2026 | 42.086 | |||
| 2 | LOUIS | 3月 2026 | 48.213 | |||
本日のベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTODESU | 3月 2026 | 41.734 | |||
週間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROMA | 3月 2026 | 33.306 | |||
| 2 | AWATAKE YUSUKE | 3月 2026 | 34.149 | |||
| 3 | SUZUKI TATSUYA | 3月 2026 | 34.176 | |||
| 4 | ASHIKAWA HIDEKI | 3月 2026 | 34.274 | |||
| 5 | TAKA55 | 3月 2026 | 34.672 | |||
週間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.NISHIKI | 3月 2026 | 38.499 | |||
| 2 | HIRAMATSU TAIGA | 3月 2026 | 38.781 | |||
| 3 | LEO | 3月 2026 | 42.086 | |||
| 4 | LOUIS | 3月 2026 | 48.213 | |||
週間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKAMOTODESU | 3月 2026 | 41.734 | |||
月間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROMA | 3月 2026 | 33.306 | |||
| 2 | HARA HOUSEI | 3月 2026 | 33.447 | |||
| 3 | AWATAKE YUSUKE | 3月 2026 | 34.149 | |||
| 4 | SUZUKI TATSUYA | 3月 2026 | 34.176 | |||
| 5 | KUROYAMA AKIHIKO | 3月 2026 | 34.190 | |||
月間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYASHI KOUSUKE | 3月 2026 | 36.665 | |||
| 2 | BRANDER LEO | 3月 2026 | 37.786 | |||
| 3 | HARA TOMOKI | 3月 2026 | 37.953 | |||
| 4 | TAMAGON | 3月 2026 | 38.009 | |||
| 5 | M.NISHIKI | 3月 2026 | 38.499 | |||
月間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEITA SAWA | 3月 2026 | 38.436 | |||
| 2 | MAX.COM | 3月 2026 | 39.669 | |||
| 3 | KON | 3月 2026 | 39.704 | |||
| 4 | SAKAMOTODESU | 3月 2026 | 41.734 | |||
| 5 | U.KEISUKE | 3月 2026 | 45.361 | |||
ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROMA | 3月 2026 | 33.306 | |||
| 2 | HARA HOUSEI | 11月 2025 | 33.348 | |||
| 3 | MAX☆SEIYA | 1月 2026 | 33.484 | |||
| 4 | NORIDA- | 1月 2026 | 33.502 | |||
| 5 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 33.523 | |||
ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDER LEO | 2月 2026 | 32.676 | |||
| 2 | OGURA CHIHIRO | 1月 2026 | 35.946 | |||
| 3 | HAGINAKA KAZUTO | 1月 2026 | 35.980 | |||
| 4 | KEN_15 | 2月 2026 | 36.035 | |||
| 5 | NOHARA KEITARO | 1月 2026 | 36.170 | |||
ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUKAMOTO HITOSHI | 10月 2025 | 33.107 | |||
| 2 | KENYU | 12月 2025 | 33.683 | |||
| 3 | HAYASHI YU | 11月 2025 | 35.581 | |||
| 4 | REDRUM | 1月 2026 | 35.821 | |||
| 5 | KAGAWA YUYA | 11月 2025 | 35.977 | |||
SP TIME ATTACK OCT.2025 SP
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMABEPPU YURI | 10月 2025 | 31.305 | |||
| 2 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 31.625 | |||
| 3 | AWATAKE YUSUKE | 10月 2025 | 31.784 | |||
| 4 | MEIPON F.R.S | 10月 2025 | 31.884 | |||
| 5 | NAKASHIMA RYO | 10月 2025 | 32.065 | |||
レベルチャレンジ
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.MASAHIRO | 96 | ||||
| 2 | FUJIPON | 96 | ||||
| 3 | TOMOAKI | 95 | ||||
| 4 | MEIPON F.R.S | 95 | ||||
| 5 | SATO YUYA | 94 | ||||