LogIn
本日のベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYASHI NAOKI | 7月 2025 | 34.382 | |||
2 | SAKAI | 7月 2025 | 34.496 | |||
3 | HOSOYA NAOTO | 7月 2025 | 34.641 | |||
4 | NAKAO TAKUYA | 7月 2025 | 35.062 | |||
5 | SUZUKI KOICHIRO | 7月 2025 | 35.128 |
本日のベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATSUO HAYATO | 7月 2025 | 37.040 | |||
2 | HAYASHI YUGO | 7月 2025 | 40.565 | |||
3 | ITO KEISEI | 7月 2025 | 42.040 | |||
4 | NAKAZAWA AOI | 7月 2025 | 42.722 | |||
5 | FUJITA ASAHI | 7月 2025 | 45.646 |
本日のベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YOSHIDA KAZUHIKO | 7月 2025 | 58.345 |
週間ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUJIMOTO YOSHIHIKO | 7月 2025 | 34.040 | |||
2 | TAKAHASHI KOSUKE | 7月 2025 | 34.143 | |||
3 | SATO MASAHIRO | 7月 2025 | 34.245 | |||
4 | YAMAYA NARUHITO | 7月 2025 | 34.258 | |||
5 | OHNUKI TAKAYA | 7月 2025 | 34.332 |
週間ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIN YUGEN | 7月 2025 | 36.928 | |||
2 | MATSUO HAYATO | 7月 2025 | 37.040 | |||
3 | ONOZAWA KAKERU | 7月 2025 | 38.162 | |||
4 | UEHARA HAZUMA | 7月 2025 | 38.441 | |||
5 | NAGASE KAITO | 7月 2025 | 38.452 |
週間ベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANAKA SHIGEO | 7月 2025 | 40.907 | |||
2 | YOSHIDA KAZUHIKO | 7月 2025 | 58.345 |
月間ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARA HOUSEI | 7月 2025 | 33.988 | |||
2 | FUJIMOTO YOSHIHIKO | 7月 2025 | 34.040 | |||
3 | TAKAHASHI KOSUKE | 7月 2025 | 34.143 | |||
4 | SATO MASAHIRO | 7月 2025 | 34.245 | |||
5 | KIKUCHI KOJI | 7月 2025 | 34.249 |
月間ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIN YUGEN | 7月 2025 | 36.928 | |||
2 | NAKAMURA SHUNTO | 7月 2025 | 36.967 | |||
3 | MATSUO HAYATO | 7月 2025 | 37.040 | |||
4 | SOTOZAKI YUMA | 7月 2025 | 37.227 | |||
5 | ONOZAWA KAKERU | 7月 2025 | 38.162 |
月間ベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASIMOTO KOUSUKE | 7月 2025 | 37.166 | |||
2 | KOBAYASHI SADATO | 7月 2025 | 37.982 | |||
3 | MOROHOSHI NAOTO | 7月 2025 | 38.454 | |||
4 | WADA SHOMA | 7月 2025 | 38.743 | |||
5 | TAKAI AKIRA | 7月 2025 | 40.753 |
ベストタイムランキング RT10
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FURUYA EIICHI | 6月 2025 | 33.819 | |||
2 | SASAKURA MINORU | 4月 2025 | 33.944 | |||
3 | HOSOYA NAOTO | 5月 2025 | 33.953 | |||
4 | HARA HOUSEI | 7月 2025 | 33.988 | |||
5 | SATO MASAHIRO | 5月 2025 | 33.993 |
ベストタイムランキング LR5
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCHIDATE KEN | 5月 2025 | 36.209 | |||
2 | NAKAMURA SHUNTO | 5月 2025 | 36.669 | |||
3 | MIURA AKIHIRO | 4月 2025 | 36.714 | |||
4 | OHTA HARUKI | 4月 2025 | 36.746 | |||
5 | SHIMOSAKA KOUKI | 4月 2025 | 36.810 |
ベストタイムランキング 2DRV
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTSUKA TAKAMASA | 5月 2025 | 36.262 | |||
2 | KAMADA SHINPEI | 4月 2025 | 36.522 | |||
3 | TAKAHASHI YOSHITOKI | 5月 2025 | 36.911 | |||
4 | HASIMOTO KOUSUKE | 7月 2025 | 37.166 | |||
5 | NONAKA RYOTA | 6月 2025 | 37.208 |
RT10 SP Spec タイムアタック SP
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUI | 7月 2025 | 32.649 | |||
2 | SHOGO | 7月 2025 | 32.858 | |||
3 | SASAKURA MINORU | 7月 2025 | 33.116 | |||
4 | NISHIZAWA RIKU | 7月 2025 | 33.141 | |||
5 | TAKABAYASHI YUTA | 7月 2025 | 39.559 |
RT10 SP Spec ベストタイムランキング SP
順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONME YUTAKA | 6月 2025 | 32.115 | |||
2 | NAKASHIMA RYO | 6月 2025 | 32.517 | |||
3 | FUJIMOTO YOSHIHIKO | 6月 2025 | 32.544 | |||
4 | RUI | 6月 2025 | 32.621 | |||
5 | IMABEPPU YUURI | 6月 2025 | 32.695 |