LogIn
本日のベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIPON F.R.S | 1月 2026 | 34.349 | |||
| 2 | KAWATO | 1月 2026 | 34.516 | |||
| 3 | SUZUKI TATSUYA | 1月 2026 | 34.708 | |||
| 4 | FUJIPON | 1月 2026 | 34.820 | |||
| 5 | NISHIKI MASAKI | 1月 2026 | 35.663 | |||
本日のベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWASUE YUTO | 1月 2026 | 39.579 | |||
| 2 | ETHAN | 1月 2026 | 40.192 | |||
週間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX☆SEIYA | 1月 2026 | 34.012 | |||
| 2 | MEIPON F.R.S | 1月 2026 | 34.210 | |||
| 3 | KONDO NOBUTAKE | 1月 2026 | 34.400 | |||
| 4 | KAKERU | 1月 2026 | 34.498 | |||
| 5 | KAWATO | 1月 2026 | 34.516 | |||
週間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJIWARA YUTARO | 1月 2026 | 37.321 | |||
| 2 | MAX☆SEIYA | 1月 2026 | 37.538 | |||
| 3 | KONDO NOBUTAKE | 1月 2026 | 38.596 | |||
| 4 | KAWASUE YUTO | 1月 2026 | 39.579 | |||
| 5 | TK9987 | 1月 2026 | 40.125 | |||
週間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208GTI | 1月 2026 | 39.835 | |||
| 2 | SAITOU T | 1月 2026 | 47.746 | |||
| 3 | IRNIRN | 1月 2026 | 48.369 | |||
| 4 | ATSUO | 1月 2026 | 1:03.993 | |||
月間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX☆SEIYA | 1月 2026 | 34.012 | |||
| 2 | HOSOYA NAOTO | 1月 2026 | 34.164 | |||
| 3 | KONDO NOBUTAKE | 1月 2026 | 34.210 | |||
| 4 | MEIPON F.R.S | 1月 2026 | 34.210 | |||
| 5 | NISHIZAWA RIKU | 1月 2026 | 34.247 | |||
月間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKADA KENTO | 1月 2026 | 36.639 | |||
| 2 | KAME0_53 | 1月 2026 | 36.781 | |||
| 3 | K-GO | 1月 2026 | 36.962 | |||
| 4 | OKADA KAITO | 1月 2026 | 37.313 | |||
| 5 | FUJIWARA YUTARO | 1月 2026 | 37.321 | |||
月間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMABECHI TAKUMA | 1月 2026 | 36.706 | |||
| 2 | 208GTI | 1月 2026 | 39.835 | |||
| 3 | JIN# | 1月 2026 | 43.485 | |||
| 4 | YOS | 1月 2026 | 46.733 | |||
| 5 | SAITOU T | 1月 2026 | 47.746 | |||
ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARA HOUSEI | 11月 2025 | 33.348 | |||
| 2 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 33.523 | |||
| 3 | SUGAR | 11月 2025 | 33.542 | |||
| 4 | MAX☆SEIYA | 12月 2025 | 33.568 | |||
| 5 | S.MASAHIRO | 12月 2025 | 33.574 | |||
ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEN_15 | 11月 2025 | 36.154 | |||
| 2 | HAGINAKA KAZUTO | 11月 2025 | 36.193 | |||
| 3 | NOHARA KEITARO | 12月 2025 | 36.205 | |||
| 4 | KAME0_53 | 12月 2025 | 36.207 | |||
| 5 | OHTA HARUKI | 11月 2025 | 36.545 | |||
ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUKAMOTO HITOSHI | 10月 2025 | 33.107 | |||
| 2 | KENYU | 12月 2025 | 33.683 | |||
| 3 | HAYASHI YU | 11月 2025 | 35.581 | |||
| 4 | KAGAWA YUYA | 11月 2025 | 35.977 | |||
| 5 | KUWAMURA TOKIO | 11月 2025 | 36.050 | |||
SP TIME ATTACK OCT.2025 SP
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMABEPPU YURI | 10月 2025 | 31.305 | |||
| 2 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 31.625 | |||
| 3 | AWATAKE YUSUKE | 10月 2025 | 31.784 | |||
| 4 | MEIPON F.R.S | 10月 2025 | 31.884 | |||
| 5 | NAKASHIMA RYO | 10月 2025 | 32.065 | |||
レベルチャレンジ
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIPON F.R.S | 96 | ||||
| 2 | S.MASAHIRO | 96 | ||||
| 3 | FUJIPON | 96 | ||||
| 4 | Y.KAWAI | 95 | ||||
| 5 | TOMOAKI | 95 | ||||