Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 ZERO-FIGHTER 10月 2026 42.531
2 MITAMURA 10月 2026 46.113
3 RUSSEL 10月 2026 46.186
4 SHUMPEI 10月 2026 48.354
5 SHINKAI 10月 2026 49.013
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MOCCH 10月 2026 33.777
2 RUI 10月 2026 33.953
3 MOTYU 10月 2026 34.033
4 S.MASAHIRO 10月 2026 34.054
5 ROHAB 10月 2026 34.080
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MASUDA SHINTARO 10月 2026 37.550
2 TAISHI 10月 2026 37.626
3 AZUMA 10月 2026 38.933
4 YUTA_A 10月 2026 41.386
5 ARISAT 10月 2026 44.274
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TUBAKI 10月 2026 37.346
2 RHEINI 10月 2026 46.200
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 DHUMORU 10月 2026 33.431
2 HOSOYA NAOTO 10月 2026 33.487
3 JERRAD 10月 2026 33.515
4 KAZZ16 10月 2026 33.523
5 AWATAKE YUSUKE 10月 2026 33.546
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YUYA 10月 2026 35.115
2 KAME0_53 10月 2026 35.944
3 YUTA1 10月 2026 36.228
4 TAISHI 10月 2026 36.309
5 OHTA HARUKI 10月 2026 36.364
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIDENAO 10月 2026 36.802
2 KA 10月 2026 37.122
3 TUBAKI 10月 2026 37.346
4 MASUKATTO 10月 2026 37.362
5 TAISHI 10月 2026 37.736
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROMA 3月 2026 33.163
2 MAX☆SEIYA 3月 2026 33.297
3 HARA HOUSEI 11月 2025 33.348
4 TAMURA SE BUNNY 3月 2026 33.392
5 DHUMORU 10月 2026 33.431
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YUYA 10月 2026 35.115
2 KAME0_53 10月 2026 35.944
3 OGURA CHIHIRO 1月 2026 35.946
4 KEN_15 4月 2026 35.971
5 HAGINAKA KAZUTO 1月 2026 35.980
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 TSUKAMOTO HITOSHI 10月 2025 33.107
2 KENYU 12月 2025 33.683
3 HAYASHI YU 11月 2025 35.581
4 TUBAKI 6月 2026 35.796
5 REDRUM 1月 2026 35.821
順位 レーサーネーム ポイント
1 NOBTEL 96
2 KOTARO 96
3 SATO YUYA 96
4 KAKERU 96
5 K.IWATA 96
© Apex Timing 2012-2026