LogIn
            本日のベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMANAKA GAKU | 11月 2025 | 41.135 | |||
週間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONDO NOBUTAKE | 11月 2025 | 33.783 | |||
| 2 | MEI F.R.S | 11月 2025 | 33.784 | |||
| 3 | KUMAZAWA SHUYA | 11月 2025 | 34.162 | |||
| 4 | TAKAHASHI HIROYUKI | 11月 2025 | 35.983 | |||
| 5 | NISHIKI MASAKI | 11月 2025 | 36.061 | |||
週間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUKAMOTO YUHO | 11月 2025 | 37.890 | |||
| 2 | SAKAI_20 | 11月 2025 | 38.115 | |||
| 3 | MASUDA SHINTARO | 11月 2025 | 38.491 | |||
| 4 | ISHIBASHI YUMA | 11月 2025 | 38.589 | |||
| 5 | ITO HIKARU | 11月 2025 | 40.394 | |||
週間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMASAKI TATSUHIKO | 11月 2025 | 45.066 | |||
| 2 | OHNO EIJI | 11月 2025 | 50.356 | |||
月間ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.MASAHIRO | 11月 2025 | 33.612 | |||
| 2 | KONDO NOBUTAKE | 11月 2025 | 33.783 | |||
| 3 | MEI F.R.S | 11月 2025 | 33.784 | |||
| 4 | HARA HOUSEI | 11月 2025 | 33.802 | |||
| 5 | RUI | 11月 2025 | 33.837 | |||
月間ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARA TOMOKI | 11月 2025 | 37.871 | |||
| 2 | TSUKAMOTO YUHO | 11月 2025 | 37.890 | |||
| 3 | SAKAI_20 | 11月 2025 | 38.115 | |||
| 4 | MASUDA SHINTARO | 11月 2025 | 38.491 | |||
| 5 | ISHIBASHI YUMA | 11月 2025 | 38.589 | |||
月間ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANIKAWA KAI | 11月 2025 | 37.084 | |||
| 2 | DEGUCHI MUNETAKA | 11月 2025 | 40.345 | |||
| 3 | YAMASAKI TATSUHIKO | 11月 2025 | 45.066 | |||
| 4 | OHNO EIJI | 11月 2025 | 50.356 | |||
| 5 | UKITA TOMOYASU | 11月 2025 | 53.538 | |||
ベストタイムランキング RT10
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 33.523 | |||
| 2 | S.MASAHIRO | 11月 2025 | 33.612 | |||
| 3 | ASHIKAWA HIDEKI | 10月 2025 | 33.740 | |||
| 4 | MEI F.R.S | 10月 2025 | 33.745 | |||
| 5 | JERRAD | 10月 2025 | 33.771 | |||
ベストタイムランキング LR5
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCHIDATE KEN | 5月 2025 | 36.209 | |||
| 2 | NAKAMURA SHUNTO | 5月 2025 | 36.669 | |||
| 3 | MIURA AKIHIRO | 4月 2025 | 36.714 | |||
| 4 | KIZU SHUNYA | 10月 2025 | 36.732 | |||
| 5 | OHTA HARUKI | 4月 2025 | 36.746 | |||
ベストタイムランキング 2DRV
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSUKAMOTO HITOSHI | 10月 2025 | 33.107 | |||
| 2 | OTSUKA TAKAMASA | 5月 2025 | 36.262 | |||
| 3 | FUJIMOTO YOSHIHIKO | 9月 2025 | 36.325 | |||
| 4 | AKAOKA RYUICHI | 8月 2025 | 36.359 | |||
| 5 | NAKAZAWA TAKUYA | 10月 2025 | 36.395 | |||
SP TIME ATTACK OCT.2025 SP
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMABEPPU YURI | 10月 2025 | 31.305 | |||
| 2 | TAMURA SE BUNNY | 10月 2025 | 31.625 | |||
| 3 | AWATAKE YUSUKE | 10月 2025 | 31.784 | |||
| 4 | MEI F.R.S | 10月 2025 | 31.884 | |||
| 5 | NAKASHIMA RYO | 10月 2025 | 32.065 | |||
レベルチャレンジ
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.MASAHIRO | 95 | ||||
| 2 | TOMOAKI | 94 | ||||
| 3 | K.TAKAHASHI | 94 | ||||
| 4 | MEI F.R.S | 94 | ||||
| 5 | SATO YUYA | 93 | ||||