LogIn
本日のベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あき | 5月 2026 | 23.120 | |||
| 2 | TANAKA | 5月 2026 | 23.424 | |||
| 3 | FUKUROI | 5月 2026 | 24.131 | |||
| 4 | YAMATON | 5月 2026 | 24.625 | |||
| 5 | HOU | 5月 2026 | 25.205 | |||
本日のベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOIAOI | 5月 2026 | 27.319 | |||
| 2 | EITO88 | 5月 2026 | 28.667 | |||
| 3 | KOCCHAN | 5月 2026 | 28.763 | |||
| 4 | HAL | 5月 2026 | 32.074 | |||
| 5 | MINAPY | 5月 2026 | 33.029 | |||
本日のベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKUROI | 5月 2026 | 17.441 | |||
| 2 | あき | 5月 2026 | 17.655 | |||
| 3 | RAPHAEL | 5月 2026 | 18.494 | |||
| 4 | YAMATON | 5月 2026 | 20.488 | |||
週間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 5月 2026 | 22.191 | |||
| 2 | あき | 5月 2026 | 22.582 | |||
| 3 | TANAKA | 5月 2026 | 22.959 | |||
| 4 | FUKUROI | 5月 2026 | 24.131 | |||
| 5 | KAITO@ | 5月 2026 | 24.300 | |||
週間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AOIAOI | 5月 2026 | 25.765 | |||
| 2 | MASSA | 5月 2026 | 25.878 | |||
| 3 | KAWABATA | 5月 2026 | 25.988 | |||
| 4 | HINATA.K | 5月 2026 | 26.386 | |||
| 5 | SENATAAAN | 5月 2026 | 26.731 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANAKA | 5月 2026 | 17.156 | |||
| 2 | IKEMENN | 5月 2026 | 17.193 | |||
| 3 | あき | 5月 2026 | 17.234 | |||
| 4 | FUKUROI | 5月 2026 | 17.441 | |||
| 5 | RAPHAEL | 5月 2026 | 18.494 | |||
月間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 5月 2026 | 22.191 | |||
| 2 | あき | 5月 2026 | 22.582 | |||
| 3 | TANAKA | 5月 2026 | 22.959 | |||
| 4 | NYOPPI | 5月 2026 | 23.307 | |||
| 5 | FUKUROI | 5月 2026 | 23.835 | |||
月間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYU | 5月 2026 | 23.571 | |||
| 2 | NYOPPI | 5月 2026 | 24.073 | |||
| 3 | ROKUROKU | 5月 2026 | 24.097 | |||
| 4 | GIN | 5月 2026 | 24.169 | |||
| 5 | NAOKING | 5月 2026 | 24.196 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJI | 5月 2026 | 16.739 | |||
| 2 | NYOPPI | 5月 2026 | 16.830 | |||
| 3 | YU529 | 5月 2026 | 16.872 | |||
| 4 | IKEMENN | 5月 2026 | 17.045 | |||
| 5 | TANAKA | 5月 2026 | 17.156 | |||
年間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 5月 2026 | 22.191 | |||
| 2 | あき | 5月 2026 | 22.582 | |||
| 3 | NYOPPI | 3月 2026 | 22.670 | |||
| 4 | TANAKA | 5月 2026 | 22.959 | |||
| 5 | RUI# | 4月 2026 | 23.070 | |||
年間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 4月 2026 | 22.138 | |||
| 2 | YUKAPPI | 3月 2026 | 22.629 | |||
| 3 | NYOPPI | 3月 2026 | 22.710 | |||
| 4 | @ | 4月 2026 | 23.329 | |||
| 5 | RUI# | 4月 2026 | 23.329 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJI | 5月 2026 | 16.739 | |||
| 2 | MASA@ | 4月 2026 | 16.793 | |||
| 3 | NYOPPI | 5月 2026 | 16.830 | |||
| 4 | RUIPAPA# | 4月 2026 | 16.842 | |||
| 5 | YU529 | 5月 2026 | 16.872 | |||
コースレコード XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 5月 2026 | 22.191 | |||
| 2 | あき | 5月 2026 | 22.582 | |||
| 3 | NYOPPI | 3月 2026 | 22.670 | |||
| 4 | RUIPAPA# | 5月 2025 | 22.767 | |||
| 5 | ルンバ ルンバ♪ | 5月 2025 | 22.905 | |||
コースレコード ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 8月 2025 | 22.098 | |||
| 2 | NYOPPI | 11月 2025 | 22.402 | |||
| 3 | KOU55 | 10月 2025 | 22.589 | |||
| 4 | SHOMA | 11月 2025 | 22.590 | |||
| 5 | YUKAPPI | 3月 2026 | 22.629 | |||
コースレコード PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKA | 9月 2025 | 16.133 | |||
| 2 | YUKKY86BRZ | 6月 2025 | 16.191 | |||
| 3 | ANKIMO | 6月 2025 | 16.303 | |||
| 4 | YOUSUKE | 8月 2025 | 16.382 | |||
| 5 | SHITO | 9月 2025 | 16.400 | |||