LogIn
本日のベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 22.785 | |||
| 2 | SIU SUN | 7月 2026 | 24.906 | |||
| 3 | IZKY | 7月 2026 | 25.817 | |||
| 4 | PAPAGRR | 7月 2026 | 26.191 | |||
| 5 | SAI | 7月 2026 | 26.796 | |||
本日のベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOU | 7月 2026 | 25.757 | |||
| 2 | HAYABUSA | 7月 2026 | 26.091 | |||
| 3 | YUUMARU | 7月 2026 | 27.061 | |||
| 4 | YAMADA | 7月 2026 | 27.946 | |||
| 5 | 67HIIAMFELIX | 7月 2026 | 28.139 | |||
本日のベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEI@ | 7月 2026 | 16.617 | |||
| 2 | SIU SUN | 7月 2026 | 17.043 | |||
週間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 22.785 | |||
| 2 | SIU SUN | 7月 2026 | 24.906 | |||
| 3 | IZKY | 7月 2026 | 25.817 | |||
| 4 | PAPAGRR | 7月 2026 | 26.191 | |||
| 5 | SAI | 7月 2026 | 26.796 | |||
週間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOU | 7月 2026 | 25.757 | |||
| 2 | HAYABUSA | 7月 2026 | 26.091 | |||
| 3 | YUUMARU | 7月 2026 | 27.061 | |||
| 4 | YAMADA | 7月 2026 | 27.946 | |||
| 5 | 67HIIAMFELIX | 7月 2026 | 28.139 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEI@ | 7月 2026 | 16.617 | |||
| 2 | SIU SUN | 7月 2026 | 17.043 | |||
月間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 21.509 | |||
| 2 | TANAKA | 7月 2026 | 21.600 | |||
| 3 | TWIN | 7月 2026 | 21.657 | |||
| 4 | MENTORINIKI | 7月 2026 | 22.083 | |||
| 5 | KAZUMA611 | 7月 2026 | 22.235 | |||
月間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYU | 7月 2026 | 22.528 | |||
| 2 | NYOPPI | 7月 2026 | 22.571 | |||
| 3 | MARIO | 7月 2026 | 23.281 | |||
| 4 | Z | 7月 2026 | 23.446 | |||
| 5 | CASA | 7月 2026 | 23.728 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 16.032 | |||
| 2 | NYOPPI | 7月 2026 | 16.132 | |||
| 3 | あき | 7月 2026 | 16.135 | |||
| 4 | SHITO | 7月 2026 | 16.147 | |||
| 5 | TANAKA | 7月 2026 | 16.383 | |||
年間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 21.509 | |||
| 2 | TANAKA | 7月 2026 | 21.600 | |||
| 3 | TWIN | 7月 2026 | 21.657 | |||
| 4 | MENTORINIKI | 7月 2026 | 22.083 | |||
| 5 | KAZUMA611 | 7月 2026 | 22.235 | |||
年間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 4月 2026 | 22.138 | |||
| 2 | RYU | 7月 2026 | 22.528 | |||
| 3 | NYOPPI | 7月 2026 | 22.571 | |||
| 4 | YUKAPPI | 3月 2026 | 22.629 | |||
| 5 | MARIO | 7月 2026 | 23.281 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 16.032 | |||
| 2 | NYOPPI | 7月 2026 | 16.132 | |||
| 3 | あき | 7月 2026 | 16.135 | |||
| 4 | SHITO | 7月 2026 | 16.147 | |||
| 5 | TANAKA | 7月 2026 | 16.383 | |||
コースレコード XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 21.509 | |||
| 2 | TANAKA | 7月 2026 | 21.600 | |||
| 3 | TWIN | 7月 2026 | 21.657 | |||
| 4 | MENTORINIKI | 7月 2026 | 22.083 | |||
| 5 | KAZUMA611 | 7月 2026 | 22.235 | |||
コースレコード ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 8月 2025 | 22.098 | |||
| 2 | NYOPPI | 11月 2025 | 22.402 | |||
| 3 | RYU | 7月 2026 | 22.528 | |||
| 4 | KOU55 | 10月 2025 | 22.589 | |||
| 5 | SHOMA | 11月 2025 | 22.590 | |||
コースレコード PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKEMENN | 7月 2026 | 16.032 | |||
| 2 | NYOPPI | 7月 2026 | 16.132 | |||
| 3 | SAKA | 9月 2025 | 16.133 | |||
| 4 | あき | 7月 2026 | 16.135 | |||
| 5 | SHITO | 7月 2026 | 16.147 | |||