Cart
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHITO 10月 2026 23.283
2 KAZUMA_____ 10月 2026 23.990
3 SHUNP 10月 2026 24.371
4 TAKEHIKO 10月 2026 24.429
5 MICHEL 10月 2026 24.460

本日のベストタイムランキング

クレイジーカート ライド
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROAKI 10月 2026 23.606
2 RIHITO_____ 10月 2026 25.374
3 SAYA 10月 2026 25.581
4 RYOUSKE 10月 2026 25.809
5 TENSEI_____ 10月 2026 26.909
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHITO 10月 2026 16.623
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHITO 10月 2026 23.283
2 KAZUMA_____ 10月 2026 23.990
3 DADADA 10月 2026 24.151
4 YUD 10月 2026 24.177
5 SHUNP 10月 2026 24.371

週間ベストタイムランキング

クレイジーカート ライド
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 HIROAKI 10月 2026 23.606
2 RIHITO_____ 10月 2026 25.374
3 SAYA 10月 2026 25.581
4 RYOUSKE 10月 2026 25.809
5 NAO70 10月 2026 26.055
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SHITO 10月 2026 16.623
2 O_U 10月 2026 16.961
3 HI-DAI 10月 2026 20.402
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 NYOPPI 10月 2026 21.592
2 TANAKA 10月 2026 22.023
3 SHOMA 10月 2026 22.034
4 VALINO 10月 2026 22.312
5 ルンバ ルンバ♪ 10月 2026 22.339

月間ベストタイムランキング

クレイジーカート ライド
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 NYOPPI 10月 2026 22.462
2 RYU 10月 2026 23.193
3 HIROAKI 10月 2026 23.606
4 MARIO 10月 2026 23.771
5 @ 10月 2026 24.218
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 NYOPPI 10月 2026 15.938
2 TAKA76 10月 2026 16.478
3 TANAKA 10月 2026 16.536
4 SHITO 10月 2026 16.623
5 FUKUROI 10月 2026 16.787
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SAKA 8月 2026 21.192
2 YUUTEGRA 8月 2026 21.200
3 IKEMENN 7月 2026 21.509
4 NYOPPI 10月 2026 21.592
5 TANAKA 7月 2026 21.600

年間ベストタイムランキング

クレイジーカート ライド
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MAX1 8月 2026 21.804
2 NYOPPI 9月 2026 22.315
3 RYU 8月 2026 22.323
4 KOU55 8月 2026 22.607
5 YUKAPPI 3月 2026 22.629
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YUUTEGRA 8月 2026 15.767
2 MASA@ 9月 2026 15.881
3 NYOPPI 10月 2026 15.938
4 AMINMIN 8月 2026 15.988
5 TUJI 8月 2026 15.995

コースレコード

クレイジーカートXL
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 SAKA 8月 2026 21.192
2 YUUTEGRA 8月 2026 21.200
3 IKEMENN 7月 2026 21.509
4 NYOPPI 10月 2026 21.592
5 TANAKA 7月 2026 21.600

コースレコード

クレイジーカート ライド
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 MAX1 8月 2026 21.804
2 NYOPPI 9月 2026 22.315
3 RYU 8月 2026 22.323
4 KOU55 10月 2025 22.589
5 SHOMA 11月 2025 22.590
順位 レーサーネーム 日付 タイム
1 YUUTEGRA 8月 2026 15.767
2 MASA@ 9月 2026 15.881
3 NYOPPI 10月 2026 15.938
4 AMINMIN 8月 2026 15.988
5 TUJI 8月 2026 15.995
© Apex Timing 2012-2026