LogIn
本日のベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNG405 | 1月 2026 | 28.869 | |||
本日のベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONOHA0712 | 1月 2026 | 32.257 | |||
| 2 | KARIP | 1月 2026 | 36.902 | |||
| 3 | MIKOTO | 1月 2026 | 43.523 | |||
本日のベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN | 1月 2026 | 20.352 | |||
週間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNG405 | 1月 2026 | 28.869 | |||
| 2 | MINE | 1月 2026 | 30.761 | |||
| 3 | PINKY | 1月 2026 | 45.630 | |||
週間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RISEI | 1月 2026 | 26.273 | |||
| 2 | RIHARU | 1月 2026 | 26.873 | |||
| 3 | RINTAROU | 1月 2026 | 27.489 | |||
| 4 | KONOHA0712 | 1月 2026 | 32.257 | |||
| 5 | KARIP | 1月 2026 | 36.902 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モビスクの社長 | 1月 2026 | 19.128 | |||
| 2 | MARTIN | 1月 2026 | 20.352 | |||
月間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | IKEMENN | 1月 2026 | 23.463 | |||
| 3 | FUKUROI | 1月 2026 | 23.525 | |||
| 4 | あき | 1月 2026 | 23.778 | |||
| 5 | TANAKA | 1月 2026 | 23.806 | |||
月間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYOPPI | 1月 2026 | 23.656 | |||
| 2 | SHOMA | 1月 2026 | 23.816 | |||
| 3 | '-' RIRI | 1月 2026 | 23.861 | |||
| 4 | FUMU | 1月 2026 | 24.344 | |||
| 5 | SAKURI | 1月 2026 | 24.576 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHITO | 1月 2026 | 18.962 | |||
| 2 | モビスクの社長 | 1月 2026 | 19.128 | |||
| 3 | DGH | 1月 2026 | 20.056 | |||
| 4 | MARTIN | 1月 2026 | 20.352 | |||
| 5 | YUUUKI | 1月 2026 | 20.425 | |||
年間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | IKEMENN | 1月 2026 | 23.463 | |||
| 3 | FUKUROI | 1月 2026 | 23.525 | |||
| 4 | あき | 1月 2026 | 23.778 | |||
| 5 | TANAKA | 1月 2026 | 23.806 | |||
年間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYOPPI | 1月 2026 | 23.656 | |||
| 2 | SHOMA | 1月 2026 | 23.816 | |||
| 3 | '-' RIRI | 1月 2026 | 23.861 | |||
| 4 | FUMU | 1月 2026 | 24.344 | |||
| 5 | SAKURI | 1月 2026 | 24.576 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHITO | 1月 2026 | 18.962 | |||
| 2 | モビスクの社長 | 1月 2026 | 19.128 | |||
| 3 | DGH | 1月 2026 | 20.056 | |||
| 4 | MARTIN | 1月 2026 | 20.352 | |||
| 5 | YUUUKI | 1月 2026 | 20.425 | |||
コースレコード XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | RUIPAPA# | 5月 2025 | 22.767 | |||
| 3 | ルンバ ルンバ♪ | 5月 2025 | 22.905 | |||
| 4 | TANAKA | 12月 2025 | 23.009 | |||
| 5 | TATTAN | 12月 2025 | 23.289 | |||
コースレコード ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 8月 2025 | 22.098 | |||
| 2 | NYOPPI | 11月 2025 | 22.402 | |||
| 3 | KOU55 | 10月 2025 | 22.589 | |||
| 4 | SHOMA | 11月 2025 | 22.590 | |||
| 5 | RYU | 10月 2025 | 22.659 | |||
コースレコード PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKA | 9月 2025 | 16.133 | |||
| 2 | YUKKY86BRZ | 6月 2025 | 16.191 | |||
| 3 | ANKIMO | 6月 2025 | 16.303 | |||
| 4 | YOUSUKE | 8月 2025 | 16.382 | |||
| 5 | SHITO | 9月 2025 | 16.400 | |||