button_top_bar

LogIn

padlock

★パスワードを未設定の方またはパスワードを忘れた場合は登録済みのメールアドレスを入力してください :

この新システムの登録済の方でまだEメールアドレスを登録していない方

新しいパスワードがあなたのEメールアドレスに送信されます :

登録済みのライセンスカード情報を入力して下さい

メールアドレスとパスワードを設定してください

本日のベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 TANAKA 12月 2025 23.009
2 FUKUROI 12月 2025 24.408
3 OOGAMI 12月 2025 24.574
4 TAKA_NO1 12月 2025 26.088
5 SHITO 12月 2025 26.532

本日のベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 KOU55 12月 2025 23.413
2 YUTOM 12月 2025 24.335
3 RIKURIKU 12月 2025 25.165
4 YAMATON 12月 2025 26.675
5 EIJI 12月 2025 27.381

本日のベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SHITO 12月 2025 17.329
2 YUUUKI 12月 2025 21.072

週間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 TANAKA 12月 2025 23.009
2 FUKUROI 12月 2025 24.408
3 OOGAMI 12月 2025 24.574
4 TAKA_NO1 12月 2025 26.088
5 SHITO 12月 2025 26.532

週間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 KOU55 12月 2025 23.413
2 NYOPPI 12月 2025 23.780
3 @ 12月 2025 24.099
4 YUTOM 12月 2025 24.335
5 RIKURIKU 12月 2025 25.165

週間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SHITO 12月 2025 17.329
2 MANAB 12月 2025 17.532
3 YUUUKI 12月 2025 21.072

月間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 TANAKA 12月 2025 23.009
2 FUKUROI 12月 2025 24.408
3 OOGAMI 12月 2025 24.574
4 TAKA_NO1 12月 2025 26.088
5 SHITO 12月 2025 26.532

月間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 KOU55 12月 2025 23.413
2 NYOPPI 12月 2025 23.780
3 @ 12月 2025 24.099
4 YUTOM 12月 2025 24.335
5 RIKURIKU 12月 2025 25.165

月間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SHITO 12月 2025 17.329
2 MANAB 12月 2025 17.532
3 YUUUKI 12月 2025 21.072

年間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 RUIPAPA# 5月 2025 22.767
2 ルンバ ルンバ♪ 5月 2025 22.905
3 TANAKA 12月 2025 23.009
4 NAOYUI 8月 2025 23.327
5 KOTANI 7月 2025 23.426

年間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MAX1 8月 2025 22.098
2 NYOPPI 11月 2025 22.402
3 KOU55 10月 2025 22.589
4 SHOMA 11月 2025 22.590
5 RYU 10月 2025 22.659

年間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SAKA 9月 2025 16.133
2 YUKKY86BRZ 6月 2025 16.191
3 ANKIMO 6月 2025 16.303
4 YOUSUKE 8月 2025 16.382
5 SHITO 9月 2025 16.400

コースレコード  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 RUIPAPA# 5月 2025 22.767
2 ルンバ ルンバ♪ 5月 2025 22.905
3 TANAKA 12月 2025 23.009
4 NAOYUI 8月 2025 23.327
5 KOTANI 7月 2025 23.426

コースレコード  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MAX1 8月 2025 22.098
2 NYOPPI 11月 2025 22.402
3 KOU55 10月 2025 22.589
4 SHOMA 11月 2025 22.590
5 RYU 10月 2025 22.659

コースレコード  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SAKA 9月 2025 16.133
2 YUKKY86BRZ 6月 2025 16.191
3 ANKIMO 6月 2025 16.303
4 YOUSUKE 8月 2025 16.382
5 SHITO 9月 2025 16.400
© Apex Timing 2012-2025