button_top_bar

LogIn

padlock

★パスワードを未設定の方またはパスワードを忘れた場合は登録済みのメールアドレスを入力してください :

この新システムの登録済の方でまだEメールアドレスを登録していない方

新しいパスワードがあなたのEメールアドレスに送信されます :

登録済みのライセンスカード情報を入力して下さい

メールアドレスとパスワードを設定してください

本日のベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SZK 4月 2026 28.882
2 HANISARA 4月 2026 29.351
3 TAKA5921 4月 2026 29.530
4 K_N_T 4月 2026 29.568
5 AISA 4月 2026 30.272

本日のベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 TORAICHI 4月 2026 25.810
2 KENTO13 4月 2026 26.890
3 SHUNTO519 4月 2026 27.073
4 SYAKKU 4月 2026 42.359

本日のベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 アイルトンスエ 4月 2026 17.400
2 TSUYOSHI 4月 2026 17.861

週間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 TANAKA 4月 2026 24.980
2 M,S 4月 2026 26.427
3 NARU@ 4月 2026 27.479
4 かいり 4月 2026 28.045
5 RYUMACHER 4月 2026 28.059

週間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 RIKUTO21 4月 2026 23.604
2 YUURI 4月 2026 24.063
3 KAZZU 4月 2026 24.250
4 AYUMU 4月 2026 24.354
5 ASAIBORUYMAMOTO 4月 2026 24.618

週間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MASA@ 4月 2026 16.793
2 TANAKA 4月 2026 17.270
3 アイルトンスエ 4月 2026 17.400
4 RYO0908 4月 2026 17.406
5 RYUMACHER 4月 2026 17.634

月間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 NYOPPI 4月 2026 22.707
2 IKEMENN 4月 2026 22.966
3 RUI# 4月 2026 23.070
4 TANAKA 4月 2026 23.163
5 FUKUROI 4月 2026 23.288

月間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MAX1 4月 2026 22.138
2 NYOPPI 4月 2026 22.713
3 @ 4月 2026 23.329
4 RUI# 4月 2026 23.329
5 RIKUTO21 4月 2026 23.604

月間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MASA@ 4月 2026 16.793
2 RUIPAPA# 4月 2026 16.842
3 SHITO 4月 2026 16.926
4 あき 4月 2026 16.946
5 TANAKA 4月 2026 17.013

年間ベストタイムランキング  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 NYOPPI 3月 2026 22.670
2 IKEMENN 4月 2026 22.966
3 RUI# 4月 2026 23.070
4 TANAKA 4月 2026 23.163
5 FUKUROI 4月 2026 23.288

年間ベストタイムランキング  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MAX1 4月 2026 22.138
2 YUKAPPI 3月 2026 22.629
3 NYOPPI 3月 2026 22.710
4 @ 4月 2026 23.329
5 RUI# 4月 2026 23.329

年間ベストタイムランキング  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MASA@ 4月 2026 16.793
2 RUIPAPA# 4月 2026 16.842
3 SHITO 4月 2026 16.926
4 あき 4月 2026 16.946
5 TANAKA 4月 2026 17.013

コースレコード  XL

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 NYOPPI 3月 2026 22.670
2 RUIPAPA# 5月 2025 22.767
3 ルンバ ルンバ♪ 5月 2025 22.905
4 IKEMENN 4月 2026 22.966
5 TANAKA 12月 2025 23.009

コースレコード  ライド

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 MAX1 8月 2025 22.098
2 NYOPPI 11月 2025 22.402
3 KOU55 10月 2025 22.589
4 SHOMA 11月 2025 22.590
5 YUKAPPI 3月 2026 22.629

コースレコード  PRO

順位
レーサーネーム 日付
タイム
1 SAKA 9月 2025 16.133
2 YUKKY86BRZ 6月 2025 16.191
3 ANKIMO 6月 2025 16.303
4 YOUSUKE 8月 2025 16.382
5 SHITO 9月 2025 16.400
© Apex Timing 2012-2026