LogIn
本日のベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNJINNOARANPUROSUTO | 3月 2026 | 25.426 | |||
| 2 | IKECHI | 3月 2026 | 25.536 | |||
| 3 | TAKKUN18 | 3月 2026 | 25.868 | |||
| 4 | KURUBUSHI | 3月 2026 | 26.442 | |||
| 5 | DAIKINMAN | 3月 2026 | 26.669 | |||
本日のベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKIO | 3月 2026 | 25.139 | |||
| 2 | YULI | 3月 2026 | 25.810 | |||
| 3 | H-JIN | 3月 2026 | 28.267 | |||
| 4 | TA-BO | 3月 2026 | 28.378 | |||
| 5 | ENJIN | 3月 2026 | 28.833 | |||
本日のベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKKUN18 | 3月 2026 | 19.845 | |||
週間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIICHI810 | 3月 2026 | 25.053 | |||
| 2 | TNJINNOARANPUROSUTO | 3月 2026 | 25.426 | |||
| 3 | IKECHI | 3月 2026 | 25.536 | |||
| 4 | TAKKUN18 | 3月 2026 | 25.868 | |||
| 5 | KURUBUSHI | 3月 2026 | 26.442 | |||
週間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKIO | 3月 2026 | 25.139 | |||
| 2 | YULI | 3月 2026 | 25.810 | |||
| 3 | HIBIKI | 3月 2026 | 26.134 | |||
| 4 | HISHO | 3月 2026 | 26.720 | |||
| 5 | TOTA | 3月 2026 | 26.875 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNICHI1183 | 3月 2026 | 19.700 | |||
| 2 | TAKKUN18 | 3月 2026 | 19.845 | |||
| 3 | TOUTA | 3月 2026 | 20.551 | |||
| 4 | YAYOI | 3月 2026 | 22.668 | |||
月間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIICHI810 | 3月 2026 | 25.053 | |||
| 2 | ルンバ ルンバ♪ | 3月 2026 | 25.234 | |||
| 3 | IKEMENN | 3月 2026 | 25.365 | |||
| 4 | TNJINNOARANPUROSUTO | 3月 2026 | 25.426 | |||
| 5 | YOU../ | 3月 2026 | 25.519 | |||
月間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKOKOKO | 3月 2026 | 24.597 | |||
| 2 | KAWAMURA | 3月 2026 | 24.911 | |||
| 3 | TOKIO | 3月 2026 | 25.139 | |||
| 4 | TOMA | 3月 2026 | 25.357 | |||
| 5 | YUUWA | 3月 2026 | 25.395 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHITO | 3月 2026 | 19.045 | |||
| 2 | JUNICHI1183 | 3月 2026 | 19.700 | |||
| 3 | TAKKUN18 | 3月 2026 | 19.845 | |||
| 4 | TOUTA | 3月 2026 | 20.551 | |||
| 5 | HSUEH | 3月 2026 | 22.003 | |||
年間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | IKEMENN | 1月 2026 | 23.463 | |||
| 3 | FUKUROI | 1月 2026 | 23.525 | |||
| 4 | EIPON | 2月 2026 | 23.655 | |||
| 5 | あき | 1月 2026 | 23.778 | |||
年間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKUAI | 2月 2026 | 23.590 | |||
| 2 | NYOPPI | 1月 2026 | 23.656 | |||
| 3 | RUI# | 2月 2026 | 23.692 | |||
| 4 | SHOMA | 1月 2026 | 23.816 | |||
| 5 | '-' RIRI | 1月 2026 | 23.861 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKKUN18 | 2月 2026 | 18.200 | |||
| 2 | PABLO | 2月 2026 | 18.405 | |||
| 3 | 082 | 2月 2026 | 18.420 | |||
| 4 | JUNICHI1183 | 2月 2026 | 18.480 | |||
| 5 | SHITO | 1月 2026 | 18.962 | |||
コースレコード XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | RUIPAPA# | 5月 2025 | 22.767 | |||
| 3 | ルンバ ルンバ♪ | 5月 2025 | 22.905 | |||
| 4 | TANAKA | 12月 2025 | 23.009 | |||
| 5 | TATTAN | 12月 2025 | 23.289 | |||
コースレコード ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 8月 2025 | 22.098 | |||
| 2 | NYOPPI | 11月 2025 | 22.402 | |||
| 3 | KOU55 | 10月 2025 | 22.589 | |||
| 4 | SHOMA | 11月 2025 | 22.590 | |||
| 5 | RYU | 10月 2025 | 22.659 | |||
コースレコード PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKA | 9月 2025 | 16.133 | |||
| 2 | YUKKY86BRZ | 6月 2025 | 16.191 | |||
| 3 | ANKIMO | 6月 2025 | 16.303 | |||
| 4 | YOUSUKE | 8月 2025 | 16.382 | |||
| 5 | SHITO | 9月 2025 | 16.400 | |||