LogIn
本日のベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENATAAAN | 1月 2026 | 27.644 | |||
| 2 | AYU | 1月 2026 | 34.028 | |||
週間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIBASHIRI | 1月 2026 | 26.127 | |||
| 2 | BOKUCHIN | 1月 2026 | 26.333 | |||
| 3 | KOMINE KASE | 1月 2026 | 27.708 | |||
| 4 | MAA | 1月 2026 | 28.279 | |||
| 5 | K_Y | 1月 2026 | 28.438 | |||
週間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YULI | 1月 2026 | 27.057 | |||
| 2 | SENATAAAN | 1月 2026 | 27.644 | |||
| 3 | KANAU | 1月 2026 | 32.317 | |||
| 4 | AYU | 1月 2026 | 34.028 | |||
| 5 | RYOSAN | 1月 2026 | 35.613 | |||
週間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KY99 | 1月 2026 | 22.850 | |||
| 2 | RYO0908 | 1月 2026 | 23.272 | |||
月間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | IKEMENN | 1月 2026 | 23.463 | |||
| 3 | FUKUROI | 1月 2026 | 23.525 | |||
| 4 | あき | 1月 2026 | 23.778 | |||
| 5 | TANAKA | 1月 2026 | 23.806 | |||
月間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYOPPI | 1月 2026 | 23.656 | |||
| 2 | SHOMA | 1月 2026 | 23.816 | |||
| 3 | '-' RIRI | 1月 2026 | 23.861 | |||
| 4 | FUMU | 1月 2026 | 24.344 | |||
| 5 | SAKURI | 1月 2026 | 24.576 | |||
月間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGH | 1月 2026 | 20.056 | |||
| 2 | LAKESIDE.YUYA | 1月 2026 | 21.239 | |||
| 3 | 86TAKE | 1月 2026 | 21.592 | |||
| 4 | JUNICHI1183 | 1月 2026 | 22.045 | |||
| 5 | KOU | 1月 2026 | 22.121 | |||
年間ベストタイムランキング XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | IKEMENN | 1月 2026 | 23.463 | |||
| 3 | FUKUROI | 1月 2026 | 23.525 | |||
| 4 | あき | 1月 2026 | 23.778 | |||
| 5 | TANAKA | 1月 2026 | 23.806 | |||
年間ベストタイムランキング ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYOPPI | 1月 2026 | 23.656 | |||
| 2 | SHOMA | 1月 2026 | 23.816 | |||
| 3 | '-' RIRI | 1月 2026 | 23.861 | |||
| 4 | FUMU | 1月 2026 | 24.344 | |||
| 5 | SAKURI | 1月 2026 | 24.576 | |||
年間ベストタイムランキング PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGH | 1月 2026 | 20.056 | |||
| 2 | LAKESIDE.YUYA | 1月 2026 | 21.239 | |||
| 3 | 86TAKE | 1月 2026 | 21.592 | |||
| 4 | JUNICHI1183 | 1月 2026 | 22.045 | |||
| 5 | KOU | 1月 2026 | 22.121 | |||
コースレコード XL
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUI### | 1月 2026 | 20.389 | |||
| 2 | RUIPAPA# | 5月 2025 | 22.767 | |||
| 3 | ルンバ ルンバ♪ | 5月 2025 | 22.905 | |||
| 4 | TANAKA | 12月 2025 | 23.009 | |||
| 5 | TATTAN | 12月 2025 | 23.289 | |||
コースレコード ライド
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX1 | 8月 2025 | 22.098 | |||
| 2 | NYOPPI | 11月 2025 | 22.402 | |||
| 3 | KOU55 | 10月 2025 | 22.589 | |||
| 4 | SHOMA | 11月 2025 | 22.590 | |||
| 5 | RYU | 10月 2025 | 22.659 | |||
コースレコード PRO
| 順位 | レーサーネーム | 日付 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKA | 9月 2025 | 16.133 | |||
| 2 | YUKKY86BRZ | 6月 2025 | 16.191 | |||
| 3 | ANKIMO | 6月 2025 | 16.303 | |||
| 4 | YOUSUKE | 8月 2025 | 16.382 | |||
| 5 | SHITO | 9月 2025 | 16.400 | |||