LogIn
Sieger des Tages Rimo
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. | Mär. 2026 | 30.551 | |||
| 2 | KTM | Mär. 2026 | 30.629 | |||
| 3 | GLATO | Mär. 2026 | 31.187 | |||
| 4 | MANU96 | Mär. 2026 | 31.519 | |||
| 5 | FRL-HOLYSCHLOTTI | Mär. 2026 | 31.550 | |||
| 6 | JAN816 | Mär. 2026 | 31.586 | |||
| 7 | MOE-123 | Mär. 2026 | 31.601 | |||
| 8 | CRAZYGREEK | Mär. 2026 | 31.890 | |||
| 9 | CRISSEL | Mär. 2026 | 31.929 | |||
| 10 | TIMUR | Mär. 2026 | 32.078 | |||
Wochenbeste / r Rimo
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICLIN | Mär. 2026 | 29.261 | |||
| 2 | TOM1 | Mär. 2026 | 29.546 | |||
| 3 | CANY62 | Mär. 2026 | 29.562 | |||
| 4 | KMT | Mär. 2026 | 29.664 | |||
| 5 | MKN | Mär. 2026 | 29.941 | |||
| 6 | TAYLAN | Mär. 2026 | 29.960 | |||
| 7 | DG | Mär. 2026 | 29.961 | |||
| 8 | PHLIPSEN | Mär. 2026 | 29.968 | |||
| 9 | L.A. | Mär. 2026 | 30.114 | |||
| 10 | GRANDPA DRIVING | Mär. 2026 | 30.145 | |||
Monatsbeste / r Rimo
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICLIN | Mär. 2026 | 29.261 | |||
| 2 | TOM1 | Mär. 2026 | 29.546 | |||
| 3 | CANY62 | Mär. 2026 | 29.562 | |||
| 4 | KMT | Mär. 2026 | 29.610 | |||
| 5 | BASTI16 | Mär. 2026 | 29.868 | |||
| 6 | IAMLOORI | Mär. 2026 | 29.914 | |||
| 7 | 💪THE 1 AND ONLY | Mär. 2026 | 29.914 | |||
| 8 | TAYLAN | Mär. 2026 | 29.937 | |||
| 9 | MKN | Mär. 2026 | 29.941 | |||
| 10 | DG | Mär. 2026 | 29.961 | |||
Streckenrekord Rimo
| Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYLAN | Feb. 2026 | 28.808 | |||
| 2 | MICLIN | Jan. 2026 | 28.859 | |||
| 3 | CANY62 | Jan. 2026 | 29.149 | |||
| 4 | JOXEL | Jan. 2026 | 29.187 | |||
| 5 | TOM1 | Jan. 2026 | 29.222 | |||
| 6 | FYNN | Jan. 2026 | 29.250 | |||
| 7 | NEXI17 | Jan. 2026 | 29.258 | |||
| 8 | JUNIOR32 | Jan. 2026 | 29.305 | |||
| 9 | KARBO | Jan. 2026 | 29.359 | |||
| 10 | GORBI | Feb. 2026 | 29.363 | |||