LogIn
Streckenrekord Rimo
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYNN | Aug. 2025 | 29.989 | |||
2 | MICLIN | Aug. 2025 | 30.074 | |||
3 | TOBIAS | Aug. 2025 | 30.074 | |||
4 | NICOBNGN | Aug. 2025 | 30.184 | |||
5 | TAYLAN | Aug. 2025 | 30.214 | |||
6 | KIM | Aug. 2025 | 30.296 | |||
7 | ANDYLI.2007 | Aug. 2025 | 30.297 | |||
8 | ACHIM | Aug. 2025 | 30.328 | |||
9 | DNL | Aug. 2025 | 30.329 | |||
10 | LEPRO | Aug. 2025 | 30.410 |
Jahresbester Rimo
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYNN | Aug. 2025 | 29.989 | |||
2 | MICLIN | Aug. 2025 | 30.074 | |||
3 | TOBIAS | Aug. 2025 | 30.074 | |||
4 | NICOBNGN | Aug. 2025 | 30.184 | |||
5 | TAYLAN | Aug. 2025 | 30.214 | |||
6 | KIM | Aug. 2025 | 30.296 | |||
7 | ANDYLI.2007 | Aug. 2025 | 30.297 | |||
8 | ACHIM | Aug. 2025 | 30.328 | |||
9 | DNL | Aug. 2025 | 30.329 | |||
10 | LEPRO | Aug. 2025 | 30.410 |
Wochenbester Rimo
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYNN | Aug. 2025 | 30.257 | |||
2 | TAYLAN | Aug. 2025 | 30.297 | |||
3 | ANDYLI.2007 | Aug. 2025 | 30.493 | |||
4 | STEVEN | Aug. 2025 | 30.910 | |||
5 | MICLIN | Aug. 2025 | 30.922 | |||
6 | FARBENSTADT LUKAS | Aug. 2025 | 30.937 | |||
7 | PAULUS | Aug. 2025 | 31.262 | |||
8 | ELIAS | Aug. 2025 | 31.324 | |||
9 | SCHILLI | Aug. 2025 | 31.836 | |||
10 | LUKAS W | Aug. 2025 | 32.364 |
Tagesbester Rimo
Pos | Fahrername | Datum | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYNN | Aug. 2025 | 30.257 | |||
2 | ANDYLI.2007 | Aug. 2025 | 30.493 | |||
3 | MICLIN | Aug. 2025 | 30.922 | |||
4 | ELIAS | Aug. 2025 | 31.324 | |||
5 | CEM | Aug. 2025 | 32.492 | |||
6 | INGOLF | Aug. 2025 | 33.293 |