LogIn
Meilleurs du mois - Hommes V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEO_GPK01 | nov 2025 | 1:02.610 | |||
| 2 | TIMCDS22 | nov 2025 | 1:02.742 | |||
| 3 | A.DUVAL | nov 2025 | 1:03.122 | |||
| 4 | GNOMÉO-GPK | nov 2025 | 1:03.128 | |||
| 5 | FRED930 | nov 2025 | 1:03.753 | |||
Meilleurs du mois - Femmes V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO93 | nov 2025 | 1:03.666 | |||
| 2 | BSF E DE CRAWHEZ | nov 2025 | 1:04.002 | |||
| 3 | NAT40 | nov 2025 | 1:05.017 | |||
| 4 | PLAYMOBILE | nov 2025 | 1:06.418 | |||
| 5 | CLARYSSE | nov 2025 | 1:06.727 | |||
Meilleurs de la semaine V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESS-GPK | nov 2025 | 1:04.297 | |||
| 2 | RAFF14 | nov 2025 | 1:04.545 | |||
| 3 | KADA | nov 2025 | 1:04.599 | |||
| 4 | GEN L | nov 2025 | 1:05.181 | |||
| 5 | CORENTIN BARBU | nov 2025 | 1:05.249 | |||
Challenge par pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY MCFLY | 98 | ||||
| 2 | EMI_DEV | 97 | ||||
| 3 | APROZ.BE | 97 | ||||
| 4 | JOHJOH | 97 | ||||
| 5 | BARON_ZNK | 97 | ||||
Meilleurs du jour V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YACOBOU | nov 2025 | 1:08.166 | |||
| 2 | OLIGEMINI | nov 2025 | 1:08.316 | |||
| 3 | JEROME T | nov 2025 | 1:09.034 | |||
Records - Hommes V2 V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORKA | oct 2025 | 1:09.750 | |||
| 2 | MEMOLAZ | avr 2025 | 1:16.429 | |||
| 3 | CAPORAL1 | nov 2023 | 1:24.246 | |||
| 4 | GUILLAUM | sept 2025 | 1:26.980 | |||
| 5 | CANTA | mars 2024 | 1:27.391 | |||
Records - Hommes V2 BOOST V2 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA_SAN_MIA23 | juill 2025 | 1:07.520 | |||
| 2 | MICHTO46 | mars 2025 | 1:09.473 | |||
| 3 | HUG4 | mars 2024 | 1:10.718 | |||
| 4 | RAKITIM | mars 2024 | 1:11.127 | |||
| 5 | RENZO5660 | mars 2024 | 1:12.671 | |||
Records - Hommes V3 V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNOMÉO-GPK | août 2025 | 1:03.461 | |||
| 2 | GAETANO21 | avr 2025 | 1:03.770 | |||
| 3 | H MOTA | avr 2025 | 1:03.797 | |||
| 4 | YASSEROO | juill 2025 | 1:03.833 | |||
| 5 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:04.085 | |||
Records - Hommes V3 BOOST V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE06 | janv 2024 | 51.658 | |||
| 2 | PONET | janv 2024 | 51.999 | |||
| 3 | NIGEL-C4RS | janv 2024 | 52.111 | |||
| 4 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:01.619 | |||
| 5 | GNOMÉO-GPK | août 2025 | 1:01.691 | |||
Records - Femmes V2 V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAULAUDU77 | sept 2025 | 1:21.574 | |||
| 2 | ELISALUDO | juin 2025 | 1:27.729 | |||
| 3 | KAOUROU | juill 2024 | 1:28.247 | |||
| 4 | LYLY18 | févr 2024 | 1:28.270 | |||
| 5 | CHRISTIBABEE | mai 2024 | 1:28.786 | |||
Records - Femmes V2 BOOST V2 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITA54 | mars 2025 | 1:13.173 | |||
| 2 | ROSY | août 2025 | 1:15.575 | |||
| 3 | CECE06 | oct 2023 | 1:17.383 | |||
| 4 | LULUUUUUU | sept 2024 | 1:18.051 | |||
| 5 | KIKI52 | juin 2024 | 1:20.198 | |||
Records - Femmes V3 V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOANE SERVAIS | nov 2024 | 1:05.127 | |||
| 2 | AMALIA05 | oct 2025 | 1:06.002 | |||
| 3 | SARAH B | nov 2023 | 1:06.049 | |||
| 4 | ANAÏS M | févr 2024 | 1:06.324 | |||
| 5 | NASS2611 | déc 2023 | 1:06.330 | |||
Records - Femmes V3 BOOST V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSF E DE CRAWHEZ | août 2025 | 1:03.340 | |||
| 2 | V1CKY | déc 2023 | 1:03.450 | |||
| 3 | KIMI_GPK | mars 2025 | 1:03.562 | |||
| 4 | FLO93 | nov 2025 | 1:03.666 | |||
| 5 | NAT40 | mai 2024 | 1:03.999 | |||
Records - Hommes V4 V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEO_GPK | août 2024 | 58.456 | |||
| 2 | GNOMÉO-GPK | mai 2025 | 58.493 | |||
| 3 | MAXIME D.M. | févr 2024 | 58.562 | |||
| 4 | ALESS-GPK | juin 2025 | 58.919 | |||
| 5 | GIUSEPPE.. | avr 2025 | 59.077 | |||