LogIn
Meilleurs du mois - Hommes V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPH LPB | avr 2026 | 1:02.289 | |||
| 2 | CLAUDIO DELLA TORRE | avr 2026 | 1:02.917 | |||
| 3 | GNOMEO-GPK | avr 2026 | 1:02.998 | |||
| 4 | H MOTA | avr 2026 | 1:03.184 | |||
| 5 | APROZ | avr 2026 | 1:03.952 | |||
Meilleurs du mois - Femmes V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSF E DE CRAWHEZ | avr 2026 | 1:04.715 | |||
| 2 | LORNAB | avr 2026 | 1:07.968 | |||
| 3 | ELOTURBO | avr 2026 | 1:08.103 | |||
| 4 | COCO01 | avr 2026 | 1:08.211 | |||
| 5 | MARI01 | avr 2026 | 1:09.562 | |||
Meilleurs de la semaine V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPH LPB | avr 2026 | 1:02.289 | |||
| 2 | CLAUDIO DELLA TORRE | avr 2026 | 1:02.917 | |||
| 3 | GNOMEO-GPK | avr 2026 | 1:02.998 | |||
| 4 | H MOTA | avr 2026 | 1:03.184 | |||
| 5 | APROZ | avr 2026 | 1:04.287 | |||
Challenge par pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H MOTA | 99 | ||||
| 2 | APROZ | 99 | ||||
| 3 | T3M BOURGEOIS | 99 | ||||
| 4 | GAETANO21 | 98 | ||||
| 5 | EMI_DEV.LCDK | 98 | ||||
Meilleurs du jour V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUFLON-GPK | avr 2026 | 1:04.695 | |||
| 2 | MJ CORRADO | avr 2026 | 1:05.256 | |||
| 3 | FERDI C EST REPARTI | avr 2026 | 1:05.326 | |||
| 4 | LEANDRETHELION2 | avr 2026 | 1:05.819 | |||
| 5 | RAZBITUM | avr 2026 | 1:05.979 | |||
Records - Hommes V2 V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMOLAZ | avr 2025 | 1:16.429 | |||
| 2 | CAPORAL1 | nov 2023 | 1:24.246 | |||
| 3 | GUILLAUM | sept 2025 | 1:26.980 | |||
| 4 | CANTA | mars 2024 | 1:27.391 | |||
| 5 | SPANGI | déc 2025 | 1:27.711 | |||
Records - Hommes V2 BOOST V2 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA_SAN_MIA23 | juill 2025 | 1:07.520 | |||
| 2 | MICHTO46 | mars 2025 | 1:09.473 | |||
| 3 | HUG4 | mars 2024 | 1:10.718 | |||
| 4 | RAKITIM | mars 2024 | 1:11.127 | |||
| 5 | RENZO5660 | mars 2024 | 1:12.671 | |||
Records - Hommes V3 V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNOMEO-GPK | août 2025 | 1:03.461 | |||
| 2 | GAETANO21 | avr 2025 | 1:03.770 | |||
| 3 | H MOTA | avr 2025 | 1:03.797 | |||
| 4 | YASSEROO | juill 2025 | 1:03.833 | |||
| 5 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:04.085 | |||
Records - Hommes V3 BOOST V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE06 | janv 2024 | 51.658 | |||
| 2 | PONET | janv 2024 | 51.999 | |||
| 3 | NIGEL-C4RS | janv 2024 | 52.111 | |||
| 4 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:01.619 | |||
| 5 | GNOMEO-GPK | août 2025 | 1:01.691 | |||
Records - Femmes V2 V2
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHLIKA | déc 2025 | 1:12.437 | |||
| 2 | LAULAUDU77 | sept 2025 | 1:21.574 | |||
| 3 | ELISALUDO | juin 2025 | 1:27.729 | |||
| 4 | KAOUROU | juill 2024 | 1:28.247 | |||
| 5 | LYLY18 | févr 2024 | 1:28.270 | |||
Records - Femmes V2 BOOST V2 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITA54 | mars 2025 | 1:13.173 | |||
| 2 | ROSY | août 2025 | 1:15.575 | |||
| 3 | CECE06 | oct 2023 | 1:17.383 | |||
| 4 | LULUUUUUU | sept 2024 | 1:18.051 | |||
| 5 | KIKI52 | juin 2024 | 1:20.198 | |||
Records - Femmes V3 V3
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOANE SERVAIS | nov 2024 | 1:05.127 | |||
| 2 | AMALIA05 | oct 2025 | 1:06.002 | |||
| 3 | SARAH B | nov 2023 | 1:06.049 | |||
| 4 | ANAÏS M | févr 2024 | 1:06.324 | |||
| 5 | NASS2611 | déc 2023 | 1:06.330 | |||
Records - Femmes V3 BOOST V3 B
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSF E DE CRAWHEZ | mars 2026 | 1:02.406 | |||
| 2 | FLO93 | janv 2026 | 1:02.633 | |||
| 3 | V1CKY | déc 2023 | 1:03.450 | |||
| 4 | KIMI_GPK | mars 2025 | 1:03.562 | |||
| 5 | NAT40 | mai 2024 | 1:03.999 | |||
Records - Hommes V4 V4
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNOMEO-GPK | févr 2026 | 58.194 | |||
| 2 | THEO_GPK | févr 2026 | 58.342 | |||
| 3 | MAXIME D.M. | févr 2024 | 58.562 | |||
| 4 | ALESS-GPK | juin 2025 | 58.919 | |||
| 5 | GIUSEPPE.. | avr 2025 | 59.077 | |||