LogIn
Meilleurs du mois - Hommes V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | oct 2025 | 30.928 | |||
2 | HAMILVINCE | oct 2025 | 1:03.621 | |||
3 | LEON7 | oct 2025 | 1:03.788 | |||
4 | EMI_DEV | oct 2025 | 1:03.871 | |||
5 | ALESS-GPK | oct 2025 | 1:03.898 |
Meilleurs du mois - Femmes V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF E DE CRAWHEZ | oct 2025 | 1:05.184 | |||
2 | FLASTARL | oct 2025 | 1:06.136 | |||
3 | AURELIIE10 | oct 2025 | 1:06.627 | |||
4 | BREN | oct 2025 | 1:06.793 | |||
5 | ELENAH | oct 2025 | 1:07.568 |
Meilleurs de la semaine V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | oct 2025 | 30.928 | |||
2 | HAMILVINCE | oct 2025 | 1:03.621 | |||
3 | LEON7 | oct 2025 | 1:03.788 | |||
4 | EMI_DEV | oct 2025 | 1:03.871 | |||
5 | ALESS-GPK | oct 2025 | 1:03.898 |
Challenge par pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | 98 | ||||
2 | EMI_DEV | 98 | ||||
3 | APROZ.BE | 97 | ||||
4 | T3M_THEO | 97 | ||||
5 | BSF E DE CRAWHEZ | 97 |
Meilleurs du jour V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | oct 2025 | 30.928 | |||
2 | BKRT-TRIG | oct 2025 | 1:05.323 | |||
3 | MSTR_PRIME | oct 2025 | 1:05.455 | |||
4 | STEF123 | oct 2025 | 1:05.722 | |||
5 | JOHNNY DANCING | oct 2025 | 1:05.742 |
Records - Hommes V2 V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMOLAZ | avr 2025 | 1:16.429 | |||
2 | CAPORAL1 | nov 2023 | 1:24.246 | |||
3 | GUILLAUM | sept 2025 | 1:26.980 | |||
4 | CANTA | mars 2024 | 1:27.391 | |||
5 | XXXAAA | mai 2025 | 1:28.475 |
Records - Hommes V2 BOOST V2 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBAROSSA6150 | juill 2025 | 1:07.520 | |||
2 | MICHTO46 | mars 2025 | 1:09.473 | |||
3 | HUG4 | mars 2024 | 1:10.718 | |||
4 | RAKITIM | mars 2024 | 1:11.127 | |||
5 | RENZO5660 | mars 2024 | 1:12.671 |
Records - Hommes V3 V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | août 2025 | 1:03.461 | |||
2 | GAETANO21 | avr 2025 | 1:03.770 | |||
3 | H MOTA | avr 2025 | 1:03.797 | |||
4 | YASSEROO | juill 2025 | 1:03.833 | |||
5 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:04.085 |
Records - Hommes V3 BOOST V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNOMÉO-GPK | oct 2025 | 30.928 | |||
2 | MIKE06 | janv 2024 | 51.658 | |||
3 | PONET | janv 2024 | 51.999 | |||
4 | NIGEL-C4RS | janv 2024 | 52.111 | |||
5 | THEO_GPK | févr 2024 | 1:01.619 |
Records - Femmes V2 V2
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAULAUDU77 | sept 2025 | 1:21.574 | |||
2 | ELISALUDO | juin 2025 | 1:27.729 | |||
3 | KAOUROU | juill 2024 | 1:28.247 | |||
4 | LYLY18 | févr 2024 | 1:28.270 | |||
5 | CHRISTIBABEE | mai 2024 | 1:28.786 |
Records - Femmes V2 BOOST V2 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITA54 | mars 2025 | 1:13.173 | |||
2 | ROSY | août 2025 | 1:15.575 | |||
3 | CECE06 | oct 2023 | 1:17.383 | |||
4 | LULUUUUUU | sept 2024 | 1:18.051 | |||
5 | KIKI52 | juin 2024 | 1:20.198 |
Records - Femmes V3 V3
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOANE SERVAIS | nov 2024 | 1:05.127 | |||
2 | SARAH B | nov 2023 | 1:06.049 | |||
3 | ANAÏS M | févr 2024 | 1:06.324 | |||
4 | NASS2611 | déc 2023 | 1:06.330 | |||
5 | CELENAS | mars 2025 | 1:06.396 |
Records - Femmes V3 BOOST V3 B
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSF E DE CRAWHEZ | août 2025 | 1:03.340 | |||
2 | V1CKY | déc 2023 | 1:03.450 | |||
3 | KIMI_GPK | mars 2025 | 1:03.562 | |||
4 | NAT40 | mai 2024 | 1:03.999 | |||
5 | CAMIMICOOL | nov 2023 | 1:04.005 |
Records - Hommes V4 V4
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEO_GPK | août 2024 | 58.456 | |||
2 | GNOMÉO-GPK | mai 2025 | 58.493 | |||
3 | MAXIME D.M. | févr 2024 | 58.562 | |||
4 | ALESS-GPK | juin 2025 | 58.919 | |||
5 | GIUSEPPE.. | avr 2025 | 59.077 |