Panier
Clt Pseudo Date Temps
1 GNOMEO-GPK nov 2026 1:01.813
2 PRINCESSE-GPK nov 2026 1:02.708
3 THEO_GPK01 nov 2026 1:03.209
4 THEO_GPK nov 2026 1:03.484
5 BARON_ZNK nov 2026 1:03.808
Clt Pseudo Date Temps
1 KIMI_GPK nov 2026 1:03.091
2 FLO93 nov 2026 1:06.977
3 CHLOU nov 2026 1:07.111
4 HETA nov 2026 1:07.157
5 SHIRO2704 nov 2026 1:08.113
Clt Pseudo Date Temps
1 GNOMEO-GPK nov 2026 1:02.078
2 PRINCESSE-GPK nov 2026 1:03.003
3 THEO_GPK01 nov 2026 1:03.209
4 STEVE MENTION nov 2026 1:04.018
5 KIMI_GPK nov 2026 1:04.045
Clt Pseudo Points
1 PRINCESSE-GPK 99
2 GNOMEO-GPK 97
3 KIMI_GPK 96
4 THEO_GPK 96
5 IRKO 95

Meilleurs du jour

RSX V3 Boost
Clt Pseudo Date Temps
1 STEVE MENTION nov 2026 1:04.018
2 HGWIN nov 2026 1:06.138
3 TYRON nov 2026 1:06.801
4 AC22 nov 2026 1:07.037
5 SEBLOULOU nov 2026 1:07.069
Clt Pseudo Date Temps
1 EL DEPREDADOR juill 2026 1:12.622
2 30 juill 2026 1:14.312
3 MEMOLAZ avr 2025 1:16.429
4 FRANCESCO@POPOVIC.CO juill 2026 1:19.673
5 8 juill 2026 1:20.543
Clt Pseudo Date Temps
1 MIA_SAN_MIA23 juill 2025 1:07.520
2 SHAFT mai 2026 1:07.645
3 POPOPOLO nov 2026 1:07.755
4 LOUDE mai 2026 1:07.848
5 GAUTIER69 mai 2026 1:07.891
Clt Pseudo Date Temps
1 LE_T94 nov 2026 37.899
2 GNOMEO-GPK sept 2026 1:02.989
3 H MOTA sept 2026 1:03.450
4 GAETANO21 avr 2025 1:03.770
5 YASSEROO juill 2025 1:03.833
Clt Pseudo Date Temps
1 MIKE06 janv 2024 51.658
2 PONET janv 2024 51.999
3 NIGEL-C4RS janv 2024 52.111
4 GNOMEO-GPK juin 2026 1:01.020
5 KLUHBK oct 2026 1:01.416
Clt Pseudo Date Temps
1 MEHLIKA déc 2025 1:12.437
2 LAULAUDU77 sept 2025 1:21.574
3 NECTARINE nov 2026 1:22.595
4 ELISALUDO juin 2025 1:27.729
5 KAOUROU juill 2024 1:28.247
Clt Pseudo Date Temps
1 TITA54 mars 2025 1:13.173
2 ROSY août 2025 1:15.575
3 CECE06 oct 2023 1:17.383
4 LULUUUUUU sept 2024 1:18.051
5 KIKI52 juin 2024 1:20.198
Clt Pseudo Date Temps
1 LOANE SERVAIS nov 2024 1:05.127
2 AMALIA05 oct 2025 1:06.002
3 SARAH B nov 2023 1:06.049
4 ANAÏS M févr 2024 1:06.324
5 NASS2611 déc 2023 1:06.330
Clt Pseudo Date Temps
1 BSF E DE CRAWHEZ mars 2026 1:02.406
2 FLO93 janv 2026 1:02.633
3 KIMI_GPK oct 2026 1:03.022
4 V1CKY déc 2023 1:03.450
5 NAT40 mai 2024 1:03.999
Clt Pseudo Date Temps
1 GNOMEO-GPK juill 2026 57.946
2 THEO_GPK sept 2026 58.226
3 MAXIME D.M. févr 2024 58.562
4 AMS BOURGEOIS août 2026 58.613
5 H MOTA juill 2026 58.669
© Apex Timing 2012-2026