LogIn
Records Pista - Adultos RT8
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKI | Oct. 2020 | 1:02.504 | |||
2 | JALO | Dic. 2020 | 1:03.245 | |||
3 | DAVID1995 | Oct. 2020 | 1:03.598 | |||
4 | JOSOTOX | Ene. 2020 | 1:03.645 | |||
5 | A. GOMEZ | Sept. 2020 | 1:03.662 |
Nivel Campeonato por piloto
Rnk | Apodo | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | MAKI | 99 | |||
2 | ALBERTITOBEMETA | 99 | |||
3 | SAMU25 | 99 | |||
4 | PELIJAS | 98 | |||
5 | ROBERTO GARCIA | 98 |
Mejores del Mes RT8
Rnk | Apodo | Fecha | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA_RUBIA | Mar. 2021 | 1:04.711 | |||
2 | ATINEO | Mar. 2021 | 1:04.800 | |||
3 | KIKEE19 | Mar. 2021 | 1:05.067 | |||
4 | MOSTEIRO | Mar. 2021 | 1:05.707 | |||
5 | VENGARL | Mar. 2021 | 1:05.840 |