LogIn
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID IACOB | 97 | ||||
| 2 | VICTOR TRIMA | 97 | ||||
| 3 | WILI | 97 | ||||
| 4 | GREG.D.HILL | 97 | ||||
| 5 | DZAFERI V. | 96 | ||||
| 6 | LOAN TRIMA | 96 | ||||
| 7 | NOAM 0'TK | 96 | ||||
| 8 | LIONEL PRX. | 96 | ||||
| 9 | EVERY_O’TK | 96 | ||||
| 10 | TH0MA11 | 96 | ||||
Records - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mai 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mai 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mai 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mai 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mai 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mai 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juin 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mai 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mai 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juin 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIN_T2_WIK | mai 2026 | 51.838 | |||
| 2 | POSE_UNE_PEPECHE_WIK | mai 2026 | 52.168 | |||
| 3 | REDBULL55 | mai 2026 | 52.870 | |||
| 4 | HEADBANGER | mai 2026 | 53.421 | |||
| 5 | MSC 28 | mai 2026 | 53.457 | |||
| 6 | DIEGOCON | mai 2026 | 53.514 | |||
| 7 | BURGER DE KFC | mai 2026 | 53.627 | |||
| 8 | MAXIME BAD. | mai 2026 | 53.959 | |||
| 9 | VIDOV | mai 2026 | 53.973 | |||
| 10 | LUDO F. | mai 2026 | 54.006 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIN_T2_WIK | mai 2026 | 51.838 | |||
| 2 | POSE_UNE_PEPECHE_WIK | mai 2026 | 52.168 | |||
| 3 | DA SILVA N. (WIK) | avr 2026 | 52.253 | |||
| 4 | SCHIEVPAPY | avr 2026 | 52.291 | |||
| 5 | RSK2.0 | avr 2026 | 52.534 | |||
| 6 | MATH 01 | avr 2026 | 52.674 | |||
| 7 | MMICH | avr 2026 | 52.695 | |||
| 8 | RADI:) | avr 2026 | 52.719 | |||
| 9 | TCK | avr 2026 | 52.725 | |||
| 10 | MAX BARA | avr 2026 | 52.757 | |||