LogIn
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR TRIMA | 99 | ||||
| 2 | LOAN TRIMA | 99 | ||||
| 3 | TOMMY WDP | 99 | ||||
| 4 | THIBAULT PET. | 99 | ||||
| 5 | ETHAN WDP | 98 | ||||
| 6 | ELIAS. T | 98 | ||||
| 7 | DZAFERI V. | 98 | ||||
| 8 | T3M SURKIJN | 98 | ||||
| 9 | WILI | 98 | ||||
| 10 | LIONEL PRX. | 98 | ||||
Records - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mai 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mai 2025 | 50.472 | |||
| 3 | 🇧🇪PIERRE V🇧🇪 | mai 2025 | 50.618 | |||
| 4 | YANIS | mai 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mai 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mai 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juin 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mai 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mai 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juin 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZAFERI V. | déc 2025 | 51.994 | |||
| 2 | RADI:) | déc 2025 | 52.422 | |||
| 3 | JULIEN NGU. | déc 2025 | 52.722 | |||
| 4 | ARVIN | déc 2025 | 53.642 | |||
| 5 | ANTZ | déc 2025 | 53.817 | |||
| 6 | MAT24 | déc 2025 | 53.943 | |||
| 7 | JEAN HES. | déc 2025 | 53.978 | |||
| 8 | GREG.D.HILL | déc 2025 | 54.153 | |||
| 9 | CLUYP2006 | déc 2025 | 54.362 | |||
| 10 | LA LICORNE | déc 2025 | 54.524 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZAFERI V. | déc 2025 | 51.994 | |||
| 2 | RADI:) | déc 2025 | 52.422 | |||
| 3 | JULIEN NGU. | déc 2025 | 52.722 | |||
| 4 | ARVIN | déc 2025 | 53.642 | |||
| 5 | ANTZ | déc 2025 | 53.817 | |||
| 6 | MAT24 | déc 2025 | 53.943 | |||
| 7 | JEAN HES. | déc 2025 | 53.978 | |||
| 8 | GREG.D.HILL | déc 2025 | 54.153 | |||
| 9 | CLUYP2006 | déc 2025 | 54.362 | |||
| 10 | LA LICORNE | déc 2025 | 54.524 | |||