LogIn
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR TRIMA | 97 | ||||
| 2 | LOAN TRIMA | 97 | ||||
| 3 | WILI | 97 | ||||
| 4 | GREG.D.HILL | 97 | ||||
| 5 | ETHAN TRIMA | 97 | ||||
| 6 | DZAFERI V. | 97 | ||||
| 7 | LIONEL PRX. | 97 | ||||
| 8 | SURKIJN EMILIEN | 96 | ||||
| 9 | T3M V!CKY | 96 | ||||
| 10 | EVERY_O’TK | 96 | ||||
Records - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mai 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mai 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mai 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mai 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mai 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mai 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juin 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mai 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mai 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juin 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | mars 2026 | 52.443 | |||
| 2 | PIERRE/VANHECK | mars 2026 | 52.667 | |||
| 3 | RSK2.0 | mars 2026 | 52.711 | |||
| 4 | GEOFFREY D.P. | mars 2026 | 52.886 | |||
| 5 | FASTXFURIOUS | mars 2026 | 52.898 | |||
| 6 | MATH 01 | mars 2026 | 52.947 | |||
| 7 | NATHAN R. | mars 2026 | 52.948 | |||
| 8 | THOMAS DEJ. | mars 2026 | 52.952 | |||
| 9 | SIMZOOM | mars 2026 | 52.979 | |||
| 10 | GHIGNY WDP | mars 2026 | 53.139 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARHU | mars 2026 | 52.443 | |||
| 2 | RSK2.0 | mars 2026 | 52.711 | |||
| 3 | FASTXFURIOUS | mars 2026 | 52.898 | |||
| 4 | MATH 01 | mars 2026 | 52.947 | |||
| 5 | NATHAN R. | mars 2026 | 52.948 | |||
| 6 | SIMZOOM | mars 2026 | 52.979 | |||
| 7 | GHIGNY WDP | mars 2026 | 53.139 | |||
| 8 | PBR.YVES | mars 2026 | 53.248 | |||
| 9 | ANKARA LOUIS | mars 2026 | 53.295 | |||
| 10 | 2FAST4UU | mars 2026 | 53.318 | |||