Panier
Clt Pseudo Points
1 GAETANO21 98
2 AMS BOURGEOIS 98
3 VICTOR POIRÉ 98
4 H-MOTA 98
5 LOAN09 98
6 DZAFERI V. 97
7 TOMMY WDP 97
8 SURKIJN EMILIEN 97
9 PATCHU 97
10 POL DECENDRE 97

Records - Adult

SODI E-KART
Clt Pseudo Date Temps
1 LOAN09 mai 2025 50.146
2 WILI mai 2025 50.472
3 PVK mai 2025 50.618
4 YANIS 77 mai 2025 50.650
5 RIDER01 mai 2025 50.759
6 DZAFERI V. mai 2025 50.770
7 LIONEL PRX. juin 2025 50.794
8 RADI:) mai 2025 50.842
9 TOMMY WDP mai 2025 50.961
10 SIEBE VOET juin 2025 50.998
Clt Pseudo Date Temps
1 ILYASLAKEH nov 2026 52.885
2 VERSTASPIN nov 2026 52.925
3 SOLAL.E nov 2026 52.973
4 EMERIC FLASH nov 2026 53.004
5 ANDREW C.-W. nov 2026 53.037
6 SKT GRASMAAIERBAND nov 2026 53.083
7 YKC MATS nov 2026 53.175
8 OBÉLIX_WIK nov 2026 53.227
9 JAS MASCOTTE nov 2026 53.248
10 ADAM BB nov 2026 53.255
Clt Pseudo Date Temps
1 OBÉLIX_WIK nov 2026 53.227
2 AMS WATRIN nov 2026 53.297
3 ALEX_MRTS nov 2026 53.302
4 PATCHU nov 2026 53.428
5 GHOSTY nov 2026 53.827
6 BERIAUX L. nov 2026 53.936
7 AT77 nov 2026 54.001
8 FOOLED nov 2026 54.097
9 JOJORAPIDO nov 2026 54.151
10 ILYAN W. nov 2026 54.286
© Apex Timing 2012-2026