LogIn
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG.D.HILL | 98 | ||||
| 2 | TOMMY WDP | 97 | ||||
| 3 | LOAN TRIMA | 97 | ||||
| 4 | RSK2.0 | 96 | ||||
| 5 | DAVID IACOB | 96 | ||||
| 6 | PIERRE/VANHECK | 96 | ||||
| 7 | T3M WATRIN | 96 | ||||
| 8 | WILI | 95 | ||||
| 9 | T3M BOURGEOIS | 95 | ||||
| 10 | LIONEL PRX. | 95 | ||||
Records - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mai 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mai 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mai 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mai 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mai 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mai 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juin 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mai 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mai 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juin 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN SERVAIS | févr 2026 | 52.453 | |||
| 2 | JASON SERVAIS | févr 2026 | 52.553 | |||
| 3 | LOAN TRIMA | févr 2026 | 52.639 | |||
| 4 | WORLDCHAMP_WIK | févr 2026 | 52.672 | |||
| 5 | WILI | févr 2026 | 52.730 | |||
| 6 | T3M GAE21 | févr 2026 | 52.852 | |||
| 7 | RIDER01 | févr 2026 | 52.868 | |||
| 8 | LOANE.S | févr 2026 | 52.964 | |||
| 9 | VROUMITO_WIK | févr 2026 | 53.056 | |||
| 10 | LUDOVIC BAU. | févr 2026 | 53.059 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | févr 2026 | 52.639 | |||
| 2 | WORLDCHAMP_WIK | févr 2026 | 52.672 | |||
| 3 | T3M GAE21 | févr 2026 | 52.852 | |||
| 4 | VROUMITO_WIK | févr 2026 | 53.056 | |||
| 5 | LUDOVIC BAU. | févr 2026 | 53.059 | |||
| 6 | PAPA OURS PJM | févr 2026 | 53.095 | |||
| 7 | SURKIJN EMILIEN | févr 2026 | 53.101 | |||
| 8 | GLISSE-AU-DÉPART_WIK | févr 2026 | 53.117 | |||
| 9 | THIBAULT PET. | févr 2026 | 53.125 | |||
| 10 | TOMMY WDP | févr 2026 | 53.144 | |||