LogIn
Challenge des pilotes
| Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG.D.HILL | 97 | ||||
| 2 | RSK2.0 | 97 | ||||
| 3 | DAVID IACOB | 96 | ||||
| 4 | TOMMY WDP | 96 | ||||
| 5 | MATH 01 | 96 | ||||
| 6 | PIERRE/VANHECK | 96 | ||||
| 7 | LOAN TRIMA | 96 | ||||
| 8 | ALEX_DRE | 95 | ||||
| 9 | T3M WATRIN | 95 | ||||
| 10 | WILI | 95 | ||||
Records - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mei 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mei 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mei 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mei 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mei 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mei 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juni 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mei 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mei 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juni 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN SERVAIS | feb. 2026 | 52.453 | |||
| 2 | JASON SERVAIS | feb. 2026 | 52.553 | |||
| 3 | LOAN TRIMA | feb. 2026 | 52.639 | |||
| 4 | WORLDCHAMP_WIK | feb. 2026 | 52.672 | |||
| 5 | WILI | feb. 2026 | 52.730 | |||
| 6 | RSK2.0 | feb. 2026 | 52.822 | |||
| 7 | T3M GAE21 | feb. 2026 | 52.852 | |||
| 8 | RIDER01 | feb. 2026 | 52.868 | |||
| 9 | THIBAULT PET. | feb. 2026 | 52.924 | |||
| 10 | LOANE.S | feb. 2026 | 52.964 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSK2.0 | feb. 2026 | 52.822 | |||
| 2 | THIBAULT PET. | feb. 2026 | 52.924 | |||
| 3 | DA SILVA N. (WIK) | feb. 2026 | 53.072 | |||
| 4 | AYMV10 | feb. 2026 | 53.325 | |||
| 5 | MATH 01 | feb. 2026 | 53.357 | |||
| 6 | TH0MA11 | feb. 2026 | 53.406 | |||
| 7 | DAVID IACOB | feb. 2026 | 53.498 | |||
| 8 | TINEZ | feb. 2026 | 53.709 | |||
| 9 | BUBUN | feb. 2026 | 53.757 | |||
| 10 | GASP01 | feb. 2026 | 53.774 | |||