LogIn
Challenge des pilotes
| Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG.D.HILL | 97 | ||||
| 2 | PIERRE/VANHECK | 96 | ||||
| 3 | T3M WATRIN | 96 | ||||
| 4 | RSK2.0 | 96 | ||||
| 5 | WILI | 96 | ||||
| 6 | T3M BOURGEOIS | 96 | ||||
| 7 | TOMMY WDP | 96 | ||||
| 8 | DAVID IACOB | 96 | ||||
| 9 | MATHEO CLT. | 96 | ||||
| 10 | LOAN TRIMA | 96 | ||||
Records - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mei 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mei 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mei 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mei 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mei 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mei 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juni 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mei 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mei 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juni 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN SERVAIS | feb. 2026 | 52.453 | |||
| 2 | JASON SERVAIS | feb. 2026 | 52.553 | |||
| 3 | LOAN TRIMA | feb. 2026 | 52.690 | |||
| 4 | WILI | feb. 2026 | 52.730 | |||
| 5 | RIDER01 | feb. 2026 | 52.868 | |||
| 6 | LOANE.S | feb. 2026 | 52.964 | |||
| 7 | DA SILVA N. (WIK) | feb. 2026 | 53.066 | |||
| 8 | POL DECENDRE | feb. 2026 | 53.145 | |||
| 9 | MATHEO CLT. | feb. 2026 | 53.210 | |||
| 10 | DAVID IACOB | feb. 2026 | 53.338 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN SERVAIS | feb. 2026 | 52.453 | |||
| 2 | JASON SERVAIS | feb. 2026 | 52.553 | |||
| 3 | LOAN TRIMA | feb. 2026 | 52.690 | |||
| 4 | WILI | feb. 2026 | 52.730 | |||
| 5 | RIDER01 | feb. 2026 | 52.868 | |||
| 6 | LOANE.S | feb. 2026 | 52.964 | |||
| 7 | DA SILVA N. (WIK) | feb. 2026 | 53.066 | |||
| 8 | POL DECENDRE | feb. 2026 | 53.145 | |||
| 9 | MATHEO CLT. | feb. 2026 | 53.210 | |||
| 10 | DAVID IACOB | feb. 2026 | 53.338 | |||