LogIn
Challenge des pilotes
| Pos | Bijnaam | Datum | Punten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREG.D.HILL | 98 | ||||
| 2 | WILI | 97 | ||||
| 3 | RSK2.0 | 97 | ||||
| 4 | DAVID IACOB | 96 | ||||
| 5 | TOMMY WDP | 96 | ||||
| 6 | MATH 01 | 96 | ||||
| 7 | PIERRE/VANHECK | 96 | ||||
| 8 | LOAN TRIMA | 96 | ||||
| 9 | VICOVITESSE | 96 | ||||
| 10 | DAVQUE | 95 | ||||
Records - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOAN TRIMA | mei 2025 | 50.146 | |||
| 2 | WILI | mei 2025 | 50.472 | |||
| 3 | PIERRE/VANHECK | mei 2025 | 50.618 | |||
| 4 | SERVAES YANIS | mei 2025 | 50.650 | |||
| 5 | RIDER01 | mei 2025 | 50.759 | |||
| 6 | DZAFERI V. | mei 2025 | 50.770 | |||
| 7 | LIONEL PRX. | juni 2025 | 50.794 | |||
| 8 | RADI:) | mei 2025 | 50.842 | |||
| 9 | TOMMY WDP | mei 2025 | 50.961 | |||
| 10 | SIEBE VOET | juni 2025 | 50.998 | |||
Best of the month - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN SERVAIS | feb. 2026 | 52.453 | |||
| 2 | JASON SERVAIS | feb. 2026 | 52.553 | |||
| 3 | WILI | feb. 2026 | 52.631 | |||
| 4 | LOAN TRIMA | feb. 2026 | 52.639 | |||
| 5 | WORLDCHAMP_WIK | feb. 2026 | 52.672 | |||
| 6 | ENZO G. | feb. 2026 | 52.753 | |||
| 7 | RSK2.0 | feb. 2026 | 52.822 | |||
| 8 | T3M GAE21 | feb. 2026 | 52.852 | |||
| 9 | RIDER01 | feb. 2026 | 52.868 | |||
| 10 | THIBAULT PET. | feb. 2026 | 52.924 | |||
Best of the week - Adult SODI
| Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILI | feb. 2026 | 52.631 | |||
| 2 | ENZO G. | feb. 2026 | 52.753 | |||
| 3 | RSK2.0 | feb. 2026 | 53.178 | |||
| 4 | MMICH | feb. 2026 | 53.249 | |||
| 5 | WORLDCHAMP_WIK | feb. 2026 | 53.304 | |||
| 6 | HUGO BLT | feb. 2026 | 53.637 | |||
| 7 | EMICHOU_WIK | feb. 2026 | 53.801 | |||
| 8 | MAURITO | feb. 2026 | 53.841 | |||
| 9 | QUENTIN CLA. | feb. 2026 | 53.914 | |||
| 10 | GREG.D.HILL | feb. 2026 | 53.916 | |||