LogIn
Challenge des pilotes
Pos | Bijnaam | Punten | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | BLIZZI | 97 | |||
2 | JULIEN L | 92 | |||
3 | V!CKY | 92 | |||
4 | MAXXXX | 91 | |||
5 | DIEGO D. | 91 | |||
6 | BENNY APMOTORSPORTS | 91 | |||
7 | CRAZY JR | 91 | |||
8 | KILLERKOTEK18 | 90 | |||
9 | BASILE L. | 90 | |||
10 | BABACOOL-APMOTORSPOR | 90 |
Records - Adult EKART
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIER G. | jan. 2022 | 40.906 | |||
2 | BLIZZI | mrt. 2022 | 42.600 | |||
3 | JOJODUBINKS | apr. 2022 | 44.310 | |||
4 | WYNANT A. | nov. 2021 | 45.419 | |||
5 | DA.VITE_WIK | mei 2022 | 46.765 | |||
6 | KARTOUNS | mei 2022 | 46.778 | |||
7 | AMANDIO | apr. 2022 | 47.025 | |||
8 | BABACOOL-APMOTORSPOR | mei 2022 | 47.307 | |||
9 | BENNY APMOTORSPORTS | apr. 2022 | 47.326 | |||
10 | THIBAULT PET. | mei 2022 | 47.789 |
Best of the month - Adult EKART
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA.VITE_WIK | mei 2022 | 46.765 | |||
2 | KARTOUNS | mei 2022 | 46.778 | |||
3 | BABACOOL-APMOTORSPOR | mei 2022 | 47.307 | |||
4 | THIBAULT PET. | mei 2022 | 47.789 | |||
5 | XAOS | mei 2022 | 47.891 | |||
6 | FRANS HOLA LULU | mei 2022 | 47.924 | |||
7 | ROMAIN J | mei 2022 | 48.038 | |||
8 | V!CKY | mei 2022 | 48.049 | |||
9 | CRAZY JR | mei 2022 | 48.054 | |||
10 | BENNY APMOTORSPORTS | mei 2022 | 48.148 |
Best of the week - Adult EKART
Pos | Bijnaam | Datum | Tijd | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAIN J | mei 2022 | 48.038 | |||
2 | V!CKY | mei 2022 | 48.238 | |||
3 | BLIZZI | mei 2022 | 48.749 | |||
4 | ZACC | mei 2022 | 49.362 | |||
5 | YOURI A. | mei 2022 | 49.648 | |||
6 | WILI | mei 2022 | 49.748 | |||
7 | CYPRUM | mei 2022 | 49.884 | |||
8 | YANNIC F. | mei 2022 | 49.979 | |||
9 | ESTEBAN H. | mei 2022 | 50.010 | |||
10 | NREN | mei 2022 | 50.089 |