LogIn
Jour
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEDRIC R | juin 2025 | 39.398 | |||
2 | MARVIN | juin 2025 | 39.414 | |||
3 | J.A.M 12 | sept 2079 | 45.914 | |||
4 | BASTIEN03 | sept 2079 | 46.559 | |||
5 | ALEEX | sept 2079 | 46.672 |
Semaine
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTOLATEK | juin 2025 | 38.965 | |||
2 | CEDRIC R | juin 2025 | 39.398 | |||
3 | MARVIN | juin 2025 | 39.414 | |||
4 | GAB | juin 2025 | 40.050 | |||
5 | J.A.M 12 | sept 2079 | 45.914 |
Mois
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORA S. | juin 2025 | 35.289 | |||
2 | J.A.M 12 | juin 2025 | 35.312 | |||
3 | NOF | juin 2025 | 35.461 | |||
4 | RAPH63 | juin 2025 | 37.969 | |||
5 | TOTOLATEK | juin 2025 | 38.965 |
Année
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORA S. | juin 2025 | 35.289 | |||
2 | J.A.M 12 | juin 2025 | 35.312 | |||
3 | NOF | juin 2025 | 35.461 | |||
4 | JORDY | avr 2025 | 36.390 | |||
5 | ALEXIS | avr 2025 | 36.488 |
Records
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKE-987 | oct 2024 | 33.356 | |||
2 | NORA S. | juin 2025 | 35.289 | |||
3 | J.A.M 12 | juin 2025 | 35.312 | |||
4 | NOF | juin 2025 | 35.461 | |||
5 | LE STIG | nov 2022 | 35.852 |