LogIn
1000m - Records - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | août 2022 | 57.980 | |||
2 | CURAUDEAU GUILLAUME | juill 2020 | 58.023 | |||
3 | MOTA MICKAEL | mars 2017 | 58.028 | |||
4 | RIGAULT FRANCK | mai 2017 | 58.029 | |||
5 | TELLIER LOUIS | mars 2021 | 58.043 |
1000m - Records du mois - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN CLAUDE | févr 2023 | 1:01.156 | |||
2 | ALAIN PROVIST | févr 2023 | 1:01.266 | |||
3 | LÉO THIBAUT | févr 2023 | 1:01.375 | |||
4 | ALEX DANIELS 27 | févr 2023 | 1:01.800 | |||
5 | N.CRESP 12 | févr 2023 | 1:02.317 |
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEAN CLAUDE | févr 2023 | 1:01.156 | |||
2 | ALAIN PROVIST | févr 2023 | 1:01.266 | |||
3 | LÉO THIBAUT | févr 2023 | 1:01.375 | |||
4 | ALEX DANIELS 27 | févr 2023 | 1:01.800 | |||
5 | N.CRESP 12 | févr 2023 | 1:02.317 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACO 2222 | 98 | |||
2 | TEAM DUCHALET | 97 | |||
3 | ALAIN PROVIST | 96 | |||
4 | GÜRSU RENAN | 95 | |||
5 | BEN DPF RACING | 95 |
1200m - Records - RACING RACIN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMS | oct 2022 | 49.348 | |||
2 | MARTINS MAXIME | mars 2021 | 51.382 | |||
3 | DEWYNTER YAN | mars 2021 | 55.949 | |||
4 | MATHOUX PAUL | avr 2022 | 56.505 | |||
5 | FRITSCH ETHAN | avr 2021 | 57.720 |
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 55.578 | |||
2 | PILOTE P. | nov 2018 | 55.590 | |||
3 | VALD | nov 2018 | 57.113 | |||
4 | LEAVERGNE | nov 2018 | 57.422 | |||
5 | CALVA | nov 2018 | 57.777 |