LogIn
1000m - Records - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
2 | SHEITANJR | févr 2023 | 57.851 | |||
3 | BRAMI ALEXIS | mai 2023 | 57.906 | |||
4 | RIGAULT FLORIAN | avr 2023 | 57.937 | |||
5 | CURAUDEAU GUILLAUME | juill 2020 | 58.023 |
1000m - Records du mois - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
2 | BRAMI ALEXIS | mai 2023 | 57.906 | |||
3 | ORANGINASPLIT | mai 2023 | 58.110 | |||
4 | MARTONI | mai 2023 | 58.168 | |||
5 | ZACO 2222 | mai 2023 | 58.183 |
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
2 | ORANGINASPLIT | mai 2023 | 58.110 | |||
3 | ZACO 2222 | mai 2023 | 58.183 | |||
4 | FRITSCH ETHAN | mai 2023 | 58.297 | |||
5 | SAUVAGE PIERRE LOUIS | mai 2023 | 58.766 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Points | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM DUCHALET | 99 | |||
2 | ZACO 2222 | 99 | |||
3 | JULIEN GRACH | 99 | |||
4 | LUC 22 | 99 | |||
5 | STEFMATT | 98 |
1200m - Records - RACING RACIN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEMS | oct 2022 | 49.348 | |||
2 | MARTINS MAXIME | mars 2021 | 51.382 | |||
3 | DEWYNTER YAN | mars 2021 | 55.949 | |||
4 | MATHOUX PAUL | avr 2022 | 56.505 | |||
5 | FRITSCH ETHAN | avr 2021 | 57.720 |
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 55.578 | |||
2 | PILOTE P. | nov 2018 | 55.590 | |||
3 | VALD | nov 2018 | 57.113 | |||
4 | LEAVERGNE | nov 2018 | 57.422 | |||
5 | CALVA | nov 2018 | 57.777 |