LogIn
1000m - Records - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
| 2 | MARCELL | juin 2023 | 57.641 | |||
| 3 | SHEITANJR | févr 2023 | 57.851 | |||
| 4 | BRAMI ALEXIS | mai 2023 | 57.906 | |||
| 5 | RIGAULT FLORIAN | avr 2023 | 57.937 | |||
1000m - Records du mois - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAD MAXIMILIEN | mai 2026 | 59.159 | |||
| 2 | NAMELESS | mai 2026 | 59.266 | |||
| 3 | THOMAS M. | mai 2026 | 59.423 | |||
| 4 | NICOBNF | mai 2026 | 59.542 | |||
| 5 | VAROQUIER GILLES | mai 2026 | 59.544 | |||
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAD MAXIMILIEN | mai 2026 | 59.159 | |||
| 2 | NAMELESS | mai 2026 | 59.266 | |||
| 3 | THOMAS M. | mai 2026 | 59.423 | |||
| 4 | NICOBNF | mai 2026 | 59.542 | |||
| 5 | VAROQUIER GILLES | mai 2026 | 59.544 | |||
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC 22 | 99 | ||||
| 2 | NAMELESS | 98 | ||||
| 3 | AW5F | 98 | ||||
| 4 | FORGACI FILIP | 98 | ||||
| 5 | NICOBNF | 98 | ||||
1200m - Records - RACING RACIN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS MAXIME | août 2021 | 1:02.392 | |||
| 2 | SACHA M. | avr 2019 | 1:02.666 | |||
| 3 | GOYON MATTEO | avr 2019 | 1:02.754 | |||
| 4 | LE PHILIPPE QUENTIN | avr 2019 | 1:02.766 | |||
| 5 | MEUNIER BASTIEN | avr 2019 | 1:02.867 | |||
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 58.180 | |||