LogIn
1000m - Records - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
2 | MARCELL | juin 2023 | 57.641 | |||
3 | SHEITANJR | févr 2023 | 57.851 | |||
4 | BRAMI ALEXIS | mai 2023 | 57.906 | |||
5 | RIGAULT FLORIAN | avr 2023 | 57.937 |
1000m - Records du mois - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORANGINASPLIT | mai 2025 | 58.765 | |||
2 | W.WOLF | mai 2025 | 58.770 | |||
3 | NAMELESS | mai 2025 | 59.160 | |||
4 | OLIVEIRA ROBERTO | mai 2025 | 59.352 | |||
5 | ABAD RODOLPHE | mai 2025 | 59.387 |
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORANGINASPLIT | mai 2025 | 58.765 | |||
2 | NAMELESS | mai 2025 | 59.160 | |||
3 | PIERROT | mai 2025 | 59.461 | |||
4 | AURLEF | mai 2025 | 59.758 | |||
5 | LUC 22 | mai 2025 | 59.829 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC 22 | 99 | ||||
2 | ALBADRI92 | 98 | ||||
3 | AUFFRET LUKA | 98 | ||||
4 | TOM P. | 98 | ||||
5 | ABAD RODOLPHE | 98 |
1200m - Records - RACING RACIN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINS MAXIME | août 2021 | 1:02.392 | |||
2 | SACHA M. | avr 2019 | 1:02.666 | |||
3 | GOYON MATTEO | avr 2019 | 1:02.754 | |||
4 | LE PHILIPPE QUENTIN | avr 2019 | 1:02.766 | |||
5 | MEUNIER BASTIEN | avr 2019 | 1:02.867 |
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 58.180 |