LogIn
1000m - Records - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDI L. | déc 2025 | 40.767 | |||
| 2 | STANISLAV M. | nov 2025 | 43.826 | |||
| 3 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
| 4 | MARCELL | juin 2023 | 57.641 | |||
| 5 | SHEITANJR | févr 2023 | 57.851 | |||
1000m - Records du mois - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY JUSTIN | mars 2026 | 59.342 | |||
| 2 | FORGACI FILIP | mars 2026 | 59.562 | |||
| 3 | BROCHARD MARTIN | mars 2026 | 59.681 | |||
| 4 | DORIAN B. | mars 2026 | 59.777 | |||
| 5 | SOLAL R. | mars 2026 | 59.874 | |||
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORGACI FILIP | mars 2026 | 59.562 | |||
| 2 | BROCHARD MARTIN | mars 2026 | 59.681 | |||
| 3 | DORIAN B. | mars 2026 | 59.777 | |||
| 4 | SOLAL R. | mars 2026 | 59.874 | |||
| 5 | CHUBILLEAU ADRIEN | mars 2026 | 59.929 | |||
Challenge des pilotes
| Clt | Pseudo | Date | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC 22 | 99 | ||||
| 2 | NICOBNF | 98 | ||||
| 3 | DORIAN B. | 97 | ||||
| 4 | LEBEAU PAUL | 97 | ||||
| 5 | MENINI ANDRÉAS | 97 | ||||
1200m - Records - RACING RACIN
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS MAXIME | août 2021 | 1:02.392 | |||
| 2 | SACHA M. | avr 2019 | 1:02.666 | |||
| 3 | GOYON MATTEO | avr 2019 | 1:02.754 | |||
| 4 | LE PHILIPPE QUENTIN | avr 2019 | 1:02.766 | |||
| 5 | MEUNIER BASTIEN | avr 2019 | 1:02.867 | |||
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
| Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 58.180 | |||