LogIn
1000m - Records - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTEL MATTEO | mai 2023 | 57.371 | |||
2 | MARCELL | juin 2023 | 57.641 | |||
3 | SHEITANJR | févr 2023 | 57.851 | |||
4 | BRAMI ALEXIS | mai 2023 | 57.906 | |||
5 | RIGAULT FLORIAN | avr 2023 | 57.937 |
1000m - Records du mois - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIERROT | mars 2025 | 59.426 | |||
2 | W.WOLF | mars 2025 | 59.454 | |||
3 | DA SILVA ALAN | mars 2025 | 59.597 | |||
4 | DEBUS JEROME | mars 2025 | 59.625 | |||
5 | LUC 22 | mars 2025 | 59.754 |
1000m - Meilleurs de la semaine - FUN FUN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC 22 | mars 2025 | 59.805 | |||
2 | XAVIER 87 PL | mars 2025 | 59.879 | |||
3 | PAULAU | mars 2025 | 1:00.692 | |||
4 | FAJITASSE | mars 2025 | 1:01.039 | |||
5 | HARDELIN ALEX | mars 2025 | 1:01.043 |
Challenge des pilotes
Clt | Pseudo | Date | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUC 22 | 99 | ||||
2 | AUFFRET LUKA | 98 | ||||
3 | FOURNET SEBASTIEN | 97 | ||||
4 | BUCHER MATTHIAS | 97 | ||||
5 | HUGO555 | 97 |
1200m - Records - RACING RACIN
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINS MAXIME | août 2021 | 1:02.392 | |||
2 | SACHA M. | avr 2019 | 1:02.666 | |||
3 | GOYON MATTEO | avr 2019 | 1:02.754 | |||
4 | LE PHILIPPE QUENTIN | avr 2019 | 1:02.766 | |||
5 | MEUNIER BASTIEN | avr 2019 | 1:02.867 |
1200m - Records - SUPER SPORT SUPSP
Clt | Pseudo | Date | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBANCON JULIEN | nov 2018 | 58.180 |